相关文件:
相关信息:
据市发展改革局2024年9月25日对兴义市28种重要商品价格数据监测显示,与8月环比共有6种商品价格有变化,与上月相比环比呈3升3降22平的价格变化态势。
一、粮食、油、盐类(共4种)
粮食、油、盐类商品价格与上月环比保持稳定不变。
二、肉、禽、蛋、奶、鱼类(共10种)
肉、禽、蛋、奶、鱼类商品价格中有1种商品价格有变化。其中,本期鸡蛋(新鲜完整养鸡场蛋、散装)价格为8.00元/500g,对比上月环比上涨了14.29%。其余商品价格与上月环比保持稳定不变。
三、蔬菜、水果类(共12种)
蔬菜、水果类商品价格中有5种商品价格有变化。其中,本期莲花白(新鲜一级)价格为1.50元/500g,对比上月环比下降了25.00% ;青椒(新鲜一级、薄皮椒)价格为5.00元/500g,对比上月环比上涨了25.00%;黄瓜(新鲜一级)价格为4.00元/500g,对比上月环比上涨了14.29%;白萝卜(新鲜一级)价格为1.50元/500g,对比上月环比下降25.00%;苹果(红富士一级)价格为6.00元/500g,对比上月环比下降了14.29%。其余商品价格与上月环比保持稳定不变。
四、生活资料类(共2种)
生活资料类商品价格与上月环比保持稳定不变。
附件:黔西南州兴义市重要商品价格监测表(与上月环比).xls
黔西南州兴义市重要商品价格监测表(与上月环比) | |||||||
填报单位:兴义市发展和改革局 填报日期:2024.9.25 | |||||||
序号 | 类别 | 品种、规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比 | 备注 |
1 | 粮油、食盐 (4种) |
大米(粳米、标一、散装) | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
2 | 面粉(标准粉、散装) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
3 | 金龙鱼纯香菜籽油(5升/桶) | 元/桶 | 68.00 | 68.00 | 0.00% | ||
4 | 食盐(当地主销普通碘盐、400克/袋) | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
5 | 肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) | 猪肉(腿夹肉) | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | |
6 | 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | ||
7 | 排骨(仔排) | 元/500克 | 22.00 | 22.00 | 0.00% | ||
8 | 牛肉(去骨) | 元/500克 | 35.00 | 35.00 | 0.00% | ||
9 | 羊肉(带骨) | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | ||
10 | 鸡肉(三黄鸡、白条开膛) | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 0.00% | ||
11 | 鸡蛋(新鲜完整养鸡场蛋、散装) | 元/500克 | 8.00 | 7.00 | 14.29% | ||
12 | 鲜牛奶(当地主销、250毫升/袋) | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | ||
13 | 草鱼(鲜活、1000克/条左右) | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | ||
14 | 鲤鱼(鲜活、500克/条以上) | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00% | ||
15 | 蔬菜、水果 (12种) |
芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
16 | 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
17 | 莲花白(新鲜一级) | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | -25.00% | ||
18 | 青椒(新鲜一级、薄皮椒) | 元/500克 | 5.00 | 4.00 | 25.00% | ||
19 | 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 14.29% | ||
20 | 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | ||
21 | 茄子(紫红长茄、新鲜一级) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
22 | 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | ||
23 | 白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | -25.00% | ||
24 | 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
25 | 苹果(红富士一级) | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | -14.29% | ||
26 | 香蕉(国产一级) | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | ||
27 | 生活资料 (2种) |
居民生活用水(第一阶梯水价、含污水处理费) | 元/立方米 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | |
28 | 民用瓶装液化石油气(充装量14.5±0.5公斤) | 元/罐 | 130.00 | 130.00 | 0.00% | ||
注:以上数据仅供参考。 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面