兴义市2025年蔬菜(食用菌)增产提质激励项目拟补助资金公示

{{'兴义市农业农村局' == '' ? '' : '来源:兴义市农业农村局'}} 发布时间:2026-05-18 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:

根据《省财政厅 省农业农村厅关于下达2025年蔬菜增产提质激励资金的通知》(黔财农〔2025143)《黔西南州农业农村局关于做好2025年蔬菜增产提质激励项目申报工作的通知》(州农通〔202524)、《黔西南州农业农村局关于2025年蔬菜(食用菌)增产提质激励项目申报书(代实施方案)的批复》(州农复〔202553号)《兴义市2025年蔬菜增产提质激励项目申报书(代实施方案)》《兴义市2025年食用菌增产提质激励项目申报书(代实施方案)》等文件精神和要求,我单位组织项目验收组对“兴义市2025年蔬菜(食用菌)增产提质激励项目”进行了县级验收,现将拟补助主体名单及拟补助金额公示如下:

一、补助资金总金额:340.8万元(蔬菜补助总金额320万元,食用菌补助总金额20.8万元),大写:叁佰肆拾万零捌仟元整;

二、补助户数:56户(蔬菜47户,食用菌9户);

三、具体拟补助主体名单及拟补助金额:详见附件1和附件2;

四、公示时间:2026518日至2026526(共7个工作日);

五、监督方式:公示期间,任何单位和个人如有异议,可通过来信、来电、来访等方式向兴义市农业农村局反映

单位地址:兴义市坪东西路36号

联系电话:0859-3222753

邮箱:gzxy753@163.com

附件:1.兴义市2025年蔬菜增产提质激励项目拟补助主体名单及拟补助金额

    2.兴义市2025年食用菌增产提质激励项目拟补助主体名单及拟补助金额

兴义市农业农村局

2026518

附件1

兴义市2025年蔬菜增产提质激励项目拟补助主体名单及拟补助金额

序号 生产主体名称 种植地块 拟补助情况 备注
乡(镇、街道) 验收合格面积(亩) 拟补助
资金(元)
1 贵州义龙新区绿邦生态智慧绿化有限公司 万屯镇 阿红村 122.95 97594.6
2 贵州新合胜蔬菜种植专业合作社 万屯镇 兴化村 102.51 81369.9
3 赵兴云 万屯镇 兴化村 85.87 68161.5
4 魏欢 万屯镇 贡新村 86.43 68606
5 贵州鑫亿合生态农业发展有限公司 万屯镇 万屯村 104.49 82941.5
6 邹永兵 万屯镇 万屯村 72.87 57842.5
7 曹加宽 乌沙镇 乌沙社区 85.52 67883.6
8 王永琼 乌沙镇 牛膀子村 50.72 40260.3
9 徐发志 乌沙镇 牛膀子村 90.25 71638.2
10 金华 乌沙镇 纳姑村 75.17 59668.1
11 袁义兴 乌沙镇 纳姑村 73.52 58358.3
12 王久付 郑屯镇 郑屯村 53.44 42419.3
13 郭兴文 郑屯镇 郑屯村 61.1 48499.6
14 刘跃波 郑屯镇 民族村 50.9 40403.1
15 陈金贵 郑屯镇 民族村 97.19 77147
16 张仁洪 郑屯镇 绒泥村、岩峰村 53.38 42371.7
17 王碎会 郑屯镇 绒泥村 52.53 41697
18 张六贵 郑屯镇 绒泥村 51.11 40569.8
19 黔西南州邦源农业有限公司 木陇街道 大蚌村 148 117478.7
20 贵州瑞权果蔬种植农民专业合作社 顶效街道 楼纳村、绿荫村 52.96 42038.3
21 徐登荣 顶效街道
木陇街道
绿荫村、团结村 74.26 58945.7
22 贵州禾兴农民专业合作社 木贾街道 干沟村 124.73 99007.5
23 兴义俊禾农业有限责任公司 木贾街道 枫塘村 163.32 129639.3
24 周世情 三江口镇 团结社区 75.25 59731.6
25 王应林 三江口镇 团结社区 114.68 91030.1
26 付万刚 鲁布格镇 发玉村 116.15 92196.9
27 胡祖伦 鲁布格镇 发玉村 60.42 47959.9
28 陈先兵 鲁布格镇 发玉村 71.3 56596.1
29 贵州百容农业有限公司 敬南镇 飞龙洞村 142.9 113430.4
30 兴义市梁袁养植有限责任公司 敬南镇 新坪村 140.46 111493.6
31 兴义市喜洋洋种植农民专业合作社 猪场坪镇 猪场坪社区、丫溪田村 66.39 52698.7
32 杨瑞江 白碗窑镇 大水井村 67.16 53309.9
33 李永军 白碗窑镇 大水井村 67.07 53238.5
34 李兴 白碗窑镇 大水井村 99.42 78917.1
35 李兴云 白碗窑镇 大水井村 51.49 40871.5
36 杨志权 白碗窑镇 海子村 155.46 123400.2
37 雷乃兵 白碗窑镇 大水井村 220.73 175209.9
38 唐财宏 白碗窑镇 下抹挫村 65.91 52317.7
39 贵州九庆农业发展有限公司 丰都街道 江岸村 90.65 71955.7
40 李明明 丰都街道 普子村 59.84 47499.5
41 洪金堂 清水河镇 双桥村 87.45 69415.6
42 孙启 桔山街道 三和社区 55.14 43768.7
43 张帮义 桔山街道 民航社区 57.75 45840.5
44 严文波 桔山街道 三和社区 55.34 43927.5
45 贵州省瑞蔬坊农业专业合作社 威舍镇 发哈村 51.75 41077.8
46 张贞林 鲁屯镇 七一村 57.01 45253.1
47 贵州省丰拓农业有限公司 鲁屯镇 七一村 68.43 54318
合计 4031.37 3200000.00

附件2

兴义市2025年食用菌增产提质激励项目拟补助主体名单及拟补助金额

序号 生产主体名称 种植地块 拟补助情况 备注
乡(镇、街道) 验收合格面积(亩) 拟补助
资金(元)
1 贵州三扬生物科技有限公司 洒金街道 坝美村 22.8 15715.8
2 贵州裕盈记生物科技有限公司 洒金街道 坝美村 17.36 11966.1
3 黔西南州义龙新区思悯农林产业有限公司 万屯镇 贡新村 27.05 18645.3
4 兴义市张玉琴种养殖场 鲁布格镇 发玉村 25.5 17576.9
5 兴义市何登文种植园 乌沙镇 牛膀子 6.5 4480.5
6 曹长红 顶效街道 楼纳村 30.53 21044.0
7 刘德民 郑屯镇 郑屯村 57.99 39971.9
8 林桂锦 郑屯镇 绒窝村 67.29 46382.3
9 周龙雕 郑屯镇 绒窝村 46.74 32217.4
合计 301.76 208000.00
数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到:

兴义市人民政府门户网站