相关文件:
相关信息:
兴义市城市交通企业基本信息统计表 | |||
名称 | 地址 | 联系电话 | 网址 |
客运西站 | 兴义市木贾社区坪东大道延伸段(北京现代4S店对面) | 15885981777 | |
客运东站 | 兴义市宜化大道1号 | 158859661518 | |
客运南站 | 兴义市文化路延伸段新屯安置区客运南站临时发车点 | 13885911170 | |
兴义市城市公交公司 | 兴义市马岭镇龙井村客运北站内 | 18685977678 | |
贵州省兴义市国营客运公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇龙井村(汽车客运北站) | 18685982323 | |
贵州省兴义汽车运输总公司出租汽车公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义客运东站行政楼二楼 | 13638593389 0859-3223753 | |
黔西南州宏伟汽车运输服务有限责任公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市坪东大道双龙路12号 | 15208595518 | |
兴义市鹏程出租汽车有限公司 | 兴义市坪东西湖西路152号 | 18608598789 | |
兴义市兴驰客运有限公司出租汽车分公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇客运北站内(马岭镇龙井村) | 18684138555 | |
贵州省兴义汽车运输总公司 | 兴义市坪东办西湖路146号 | 3813040 | |
贵州省兴义汽车运输总公司长途客运分公司 | 兴义市坪东办西湖路146号 | 13985398098 | |
贵州省兴义汽车运输总公司客运分公司 | 兴义市客运东站内 | 158859661518 15086542006 |
|
贵州省黔西南州运输公司 | 兴义市坪东办西湖路55-7号 | 18508599999 18608591551 |
|
册亨县通达运输有限责任公司兴义分公司 | 兴义市桔山办事处酸枣村6组 | 18608590066 | |
兴义市兴驰客运有限公司 | 兴义市马岭镇客运北站内 | 18685982323 | |
贵州省兴黔交汽车运输(集团)黔西南有限公司 | 兴义市坪东办西湖路146号 | 13985398098 | |
黔西南州安达运输有限责任公司 | 兴义市桔山办机场大道(蓝天花园内) | 13314498596 13885966789 |
|
全程锦旅游公司 | 兴义市坪东要贾商贸城 | 1519920819 | |
黔西南州黔峰缘旅游运输服务公司 | 兴义市浙兴商贸城5-8-309号 | 13984675999 | |
兴义市山地玩都旅游运输有限公司 | 兴义市桔丰路1号 | 1868595176 | |
贵州省祥泰运输有限责任公司兴义分公司 | 兴义市下午屯街道科佐屯安置区三巷001号 | 15870351999 | |
贵州省兴义汽车运输总公司万峰畅行分公司 | 兴义市宜化大道1号 | 13638595888 | |
贵州荃江惠众运输有限公司 | 兴义市蓝天花 园紫薇园17单元 |
17785985148 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面