为切实解决我市低收入家庭住房困难,现对全市2026年第一季度住房租赁补贴保障家庭予以公示(见附件),公示时间7日。望广大群众及社会各界人士给予监督,如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内书面或来电反映。
举报电话:0859-3233316(市住建局住房保障服务股)
| 兴义市2026年低收入困难家庭租赁补贴发放公示册 | ||||||||||||||
| 第一季度 | ||||||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系(必填) | 新增人口(是/否) | 人口 | 人均住房面积(m2) | 住房情况 | 享受人数 | 人均保障面积标准(m2) | 租赁补贴标准 (元/月/m2) |
租赁补贴金额 (人/月/元) |
新增退出变动原因(备注) | ||
| 租赁房 | 自有房 | 其他 | ||||||||||||
| 1 | 陈志华 | 陈志华 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 2 | 凌洪 | 凌洪 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 3 | 安丽娟 | 安丽娟 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 4 | 谭永红 | 谭永红 | 户主 | 否 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 8 | 120 | |||
| 胡师桐 | 女儿 | 否 | 15 | |||||||||||
| 胡师宇 | 儿子 | 否 | 15 | |||||||||||
| 5 | 周清林 | 周清林 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 6 | 李开毕 | 李开毕 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 李圆基 | 孙子 | 否 | 15 | |||||||||||
| 7 | 马发国 | 马发国 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 8 | 廖心怡 | 廖心怡 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 杨蕊萱 | 女儿 | 否 | 15 | |||||||||||
| 9 | 陈开林 | 陈开林 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 许世琴 | 妻子 | 否 | ||||||||||||
| 10 | 段英 | 段 英 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 11 | 姚正西 | 姚正西 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 姚庭婷 | 孙女 | 否 | ||||||||||||
| 12 | 龙先琴 | 龙先琴 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 李然 | 儿子 | 否 | ||||||||||||
| 13 | 李丽萍 | 李丽萍 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 14 | 张显文 | 张显文 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 周志萍 | 妻子 | 否 | ||||||||||||
| 15 | 谢友梅 | 谢友梅 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 关智虎 | 长子 | 否 | ||||||||||||
| 16 | 卢小妹 | 卢小妹 | 户主 | 否 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 卢启翠 | 妹妹 | 否 | 15 | √ | ||||||||||
| 李欣蔓 | 女儿 | 否 | 15 | √ | ||||||||||
| 严明煦 | 侄子 | 否 | 15 | √ | ||||||||||
| 17 | 梁进文 | 梁进文 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 18 | 高迎梅 | 高迎梅 | 户主 | 否 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 孙如意 | 长女 | 否 | 15 | √ | ||||||||||
| 李元刚 | 丈夫 | 否 | 15 | √ | ||||||||||
| 19 | 王新民 | 王新民 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 20 | 潘庆祥 | 潘庆祥 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 21 | 黄涛 | 黄涛 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 22 | 陈芳琴 | 陈芳琴 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 23 | 曾建忠 | 曾建忠 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 24 | 唐素 | 唐素 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 郝梦文 | 女儿 | 否 | ||||||||||||
| 25 | 王忠义 | 王忠义 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 26 | 王建云 | 王建云 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 27 | 罗建勇 | 罗建勇 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 28 | 凃义洲 | 凃义洲 | 户主 | 否 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 郑传榕榜 | 孙子 | 否 | ||||||||||||
| 郑传榕颢 | 孙子 | 否 | ||||||||||||
| 29 | 范世玉 | 范世玉 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 30 | 李绍国 | 李绍国 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 31 | 熊小明 | 熊小明 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 32 | 陈金生 | 陈金生 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 33 | 杨选英 | 杨选英 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 34 | 张庭忠 | 张庭忠 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 祝国芬 | 妻子 | 否 | ||||||||||||
| 35 | 钟正贵 | 钟正贵 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 36 | 杨林曈 | 杨林曈 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 37 | 胡克美 | 胡克美 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 张云杰 | 儿子 | 否 | ||||||||||||
| 38 | 张三毛 | 张三毛 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 39 | 卢春生 | 卢春生 | 户主 | 否 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 李艳 | 妻子 | 是 | ||||||||||||
| 卢盘兴 | 长子 | 是 | ||||||||||||
| 卢思思 | 孙女 | 是 | ||||||||||||
| 40 | 王子清 | 王子清 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 王源欢 | 长女 | 是 | ||||||||||||
| 41 | 魏顺玉 | 魏顺玉 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 42 | 韦金英 | 韦金英 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 韦天惜 | 长女 | 否 | ||||||||||||
| 43 | 刘再明 | 刘再明 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 44 | 蒋建明 | 蒋建明 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 45 | 田霞 | 田霞 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 46 | 陈银祥 | 陈银祥 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 陈广洁 | 否 | |||||||||||||
| 47 | 张志成 | 张志成 | 户主 | 否 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 刘庆粉 | 否 | |||||||||||||
| 张安栓 | 否 | |||||||||||||
| 张安米 | 否 | |||||||||||||
| 48 | 王同荣 | 王同荣 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 王杆华 | 长子 | |||||||||||||
| 49 | 刘桂林 | 刘桂林 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 郭锦超 | 长子 | |||||||||||||
| 50 | 易辉林 | 易辉林 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 51 | 马成远 | 马成远 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 52 | 晏庆华 | 晏庆华 | 户主 | 是 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 53 | 彭兴梅 | 彭兴梅 | 户主 | 是 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 黄海洋 | 长子 | |||||||||||||
| 54 | 王文智 | 王文智 | 户主 | 是 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 王昭琛 | 长子 | |||||||||||||
| 55 | 魏平兴 | 魏平兴 | 户主 | 否 | 1 | 19 | √ | 1 | 19 | 7 | 105 | 新增 | ||
| 56 | 刘红志 | 刘红志 | 户主 | 否 | 4 | 12 | √ | 4 | 12 | 7 | 105 | 新增 | ||
| 顾国平 | 妻子 | |||||||||||||
| 何奇芳 | 女儿 | |||||||||||||
| 何依霏 | 女儿 | |||||||||||||
| 57 | 杨雄美 | 杨雄美 | 户主 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 菜宛夏 | 长女 | |||||||||||||
| 58 | 谢正明 | 谢正明 | 户主 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 邓琼 | 妻子 | |||||||||||||
| 谢忠吕 | 长子 | |||||||||||||
| 谢忠瑶 | 长女 | |||||||||||||
| 59 | 李律 | 李律 | 户主 | 5 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 彭碧情 | 妻子 | |||||||||||||
| 李元佩 | 长子 | |||||||||||||
| 李元浩 | 次子 | |||||||||||||
| 李姣姣 | 二女 | |||||||||||||
| 60 | 杨雪文 | 杨雪文 | 户主 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | ||||
| 61 | 谢国林 | 谢国林 | 户主 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 刘先春 | 妻子 | |||||||||||||
| 谢正凯 | 长子 | |||||||||||||
| 谢正好 | 长女 | |||||||||||||
| 62 | 徐兴 | 徐兴 | 户主 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 8 | 120 | ||||
| 丁义 | 长女 | |||||||||||||
| 丁海 | 长子 | |||||||||||||
| 63 | 陈顺秀 | 陈顺秀 | 户主 | 6 | 15 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | ||||
| 唐泽林 | 长子 | |||||||||||||
| 唐悦玥 | 曾孙女 | |||||||||||||
| 唐正杰 | 曾孙子 | |||||||||||||
| 罗怀连 | 曾孙媳 | |||||||||||||
| 唐仕海 | 孙子 | |||||||||||||
| 64 | 陈建 | 陈建 | 户主 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 65 | 邹富龙 | 邹富龙 | 户主 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 8 | 120 | ||||
| 邹志远 | 长子 | |||||||||||||
| 邹贵竹 | 长女 | |||||||||||||
| 66 | 陈江 | 陈江 | 户主 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | ||||
| 陈钰灵 | 长女 | |||||||||||||
| 陈桔勇 | 长子 | |||||||||||||
| 王大敏 | 妻子 | |||||||||||||
| 67 | 贺兴祥 | 贺兴祥 | 户主 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 68 | 贺西岚 | 贺西岚 | 户主 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 吴兴坤 | 长子 | |||||||||||||
| 吴兴宇 | 长女 | |||||||||||||
| 吴兴萍 | 儿女 | |||||||||||||
| 69 | 陈志芳 | 陈志芳 | 户主 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 陈万雨 | 长女 | |||||||||||||
| 70 | 谢正林 | 谢正林 | 户主 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 谢忠根 | 长子 | |||||||||||||
| 谢忠源 | 次子 | |||||||||||||
| 71 | 谢正海 | 谢正海 | 户主 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 敖文敏 | 妻子 | |||||||||||||
| 谢忠睿 | 长子 | |||||||||||||
| 谢忠婷 | 长女 | |||||||||||||
| 72 | 施显珍 | 施显珍 | 户主 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 王仁湲 | 长女 | |||||||||||||
| 王仁钒 | 儿女 | |||||||||||||
| 73 | 吴薇 | 吴薇 | 户主 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 邱南之 | 长子 | |||||||||||||
| 邱南颍 | 长女 | |||||||||||||
| 74 | 曾强文 | 曾强文 | 本人 | 6 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 郭莉 | 夫妻 | |||||||||||||
| 曾家洁 | 父女 | |||||||||||||
| 曾家静 | 父女 | |||||||||||||
| 曾国雄 | 父亲 | |||||||||||||
| 徐宇书 | 母亲 | |||||||||||||
| 75 | 许兴妮 | 许兴妮 | 本人 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 夏顺怡 | 母女 | |||||||||||||
| 夏顺煜 | 母子 | |||||||||||||
| 76 | 罗正平 | 罗正平 | 户主 | 6 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 罗聪 | 夫妻 | |||||||||||||
| 王国兰 | 母子 | |||||||||||||
| 罗朝睿 | 父子 | |||||||||||||
| 罗雨萱 | 父女 | |||||||||||||
| 罗思琪 | 父女 | |||||||||||||
| 77 | 范启贵 | 范启贵 | 户主 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 李友秀 | 夫妻 | |||||||||||||
| 78 | 付汝琴 | 付汝琴 | 户主 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||||
| 付容 | 母女 | |||||||||||||
| 79 | 屠幸萍 | 屠幸萍 | 户主 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | 新增 | ||||
| 80 | 马荣权 | 马荣权 | 户主 | 否 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | |||
| 文绍芬 | 妻子 | 否 | ||||||||||||
| 马芳 | 二女 | 否 | ||||||||||||
| 马涛 | 四女 | 否 | ||||||||||||
| 81 | 李剑翠 | 李剑翠 | 户主 | 否 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | |||
| 王斯胤 | 长子 | 否 | ||||||||||||
| 王馨羚 | 长女 | 否 | ||||||||||||
| 王馨翊 | 二女 | 否 | ||||||||||||
| 82 | 代仕伦 | 代仕伦 | 户主 | 4 | 15 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | ||||
| 代豪 | 长子 | 15 | √ | |||||||||||
| 代飘 | 长女 | 15 | √ | |||||||||||
| 代童童 | 二女 | 15 | √ | |||||||||||
| 83 | 扶正国 | 扶正国 | 户主 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 84 | 罗国权 | 罗国权 | 户主 | 否 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | 因家庭人员罗云志去世,家庭成员减少一人。其余情况无变动 | ||
| 罗新越 | 长子 | 否 | ||||||||||||
| 罗婧语 | 长女 | 否 | ||||||||||||
| 85 | 杨万荣 | 杨万荣 | 户主 | 否 | 6 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 莫贞琴 | 妻子 | 否 | ||||||||||||
| 杨杰麟 | 之子 | 否 | ||||||||||||
| 杨皓麟 | 之子 | 否 | ||||||||||||
| 张正前 | 继父 | 否 | ||||||||||||
| 刘祥芬 | 之母 | 否 | ||||||||||||
| 86 | 韦元荣 | 韦树明 | 户主 | 否 | 6 | 15 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | 2023第三季度新增,低保户 | ||
| 杨天香 | 母亲 | 否 | ||||||||||||
| 韦元荣 | 申请人 | 否 | ||||||||||||
| 韦钦林 | 儿子 | 否 | ||||||||||||
| 韦钦海 | 儿子 | 否 | ||||||||||||
| 韦钦媛 | 女儿 | 否 | ||||||||||||
| 87 | 沈 虹 | 沈 虹 | 户主 | 否 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 杨 伟 | 丈夫 | 否 | ||||||||||||
| 杨秋珺 | 长女 | 否 | ||||||||||||
| 88 | 李云芬 | 李云芬 | 户主 | 否 | 2 | 15 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 穆其文 | 孙子 | 否 | ||||||||||||
| 89 | 陈进兴 | 陈进兴 | 户主 | 否 | 6 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 李德线 | 妻子 | 否 | ||||||||||||
| 陈光翠 | 长女 | 否 | ||||||||||||
| 陈光凤 | 二女 | 否 | ||||||||||||
| 陈媛媛 | 三女 | 否 | ||||||||||||
| 陈芮彤 | 四女 | 否 | ||||||||||||
| 90 | 朱忠海 | 朱忠海 | 户主 | 否 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 朱星宇 | 长女 | 否 | ||||||||||||
| 朱春波 | 长女 | 否 | ||||||||||||
| 91 | 欧阳先美 | 欧阳先美 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 92 | 黄志胜 | 黄志胜 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 93 | 邓先玉 | 邓先玉 | 户主 | 是 | 5 | 15 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 付仲文 | 丈夫 | 是 | ||||||||||||
| 付金梅 | 长女 | 是 | ||||||||||||
| 张龙军 | 女婿 | 是 | ||||||||||||
| 赵治然 | 外孙女 | 是 | ||||||||||||
| 94 | 陈新鲜 | 陈新鲜 | 户主 | 4 | 30 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 肖安飞 | 长子 | |||||||||||||
| 肖安香 | 长女 | |||||||||||||
| 肖安艳 | 次女 | |||||||||||||
| 95 | 赵福海 | 赵福海 | 户主 | 2 | 20 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 赵云欣睿 | 之女 | |||||||||||||
| 96 | 张显梅 | 张显梅 | 户主 | 否 | 2 | 35 | √ | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 吕辅弘 | 儿子 | 否 | ||||||||||||
| 97 | 程兰 | 程兰 | 户主 | 否 | 4 | 37.6 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | |||
| 齐瑞 | 长子 | 否 | ||||||||||||
| 齐有为 | 次子 | 否 | ||||||||||||
| 齐有智 | 次子 | 否 | ||||||||||||
| 98 | 甘美芬 | 甘美芬 | 户主 | 否 | 1 | 15 | √ | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 99 | 黄亨艳 | 黄亨艳 | 户主 | 否 | 3 | 15 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 刘子欣 | 之女 | 否 | ||||||||||||
| 刘恩郕 | 之子 | 否 | ||||||||||||
| 100 | 陈高龙 | 陈高龙 | 次子 | 是 | 7 | 13.71 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | 2026年一季度新增 | ||
| 付仕陶 | 儿媳 | 是 | ||||||||||||
| 陈付莱 | 二女 | 是 | ||||||||||||
| 陈付雯 | 长女 | 是 | ||||||||||||
| 陈龙财 | 户主 | |||||||||||||
| 刘万琼 | 妻子 | |||||||||||||
| 陈高顺 | 长子 | |||||||||||||
| 101 | 胡廷胜 | 胡廷胜 | 户主 | 是 | 6 | 6.7 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | 2026年一季度新增 | ||
| 刘安琴 | 妻子 | 是 | ||||||||||||
| 胡国雲 | 长女 | 是 | ||||||||||||
| 胡瀛支 | 次女 | 是 | ||||||||||||
| 胡国润 | 三女 | |||||||||||||
| 胡龙文 | 四女 | |||||||||||||
| 为切实解决我市低收入家庭住房困难,现对全市2026年第一季度住房租赁补贴保障家庭予以公示,公示时间7日。望广大群众及社会各界人士给予监督,如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内书面或来电反映。 举报电话:0859-3233316(市住建局住房保障服务股) | ||||||||||||||
数据加载中...

