为切实解决我市低收入家庭住房困难,现对全市2025年第四季度城镇住房租赁补贴保障家庭予以公示,公示时间7日。望广大群众及社会各界人士给予监督,如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内书面或来电反映。 举报电话:0859-3233316(市住建局住房保障服务股)
| 兴义市2025年第四季度低收入困难家庭租赁补贴公示 | |||||||||||||
| 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 与户主关系(必填) | 婚姻状况 | 人口 | 住房情况 | 特殊困难家庭/低保、军人、环卫保洁工人 | 享受人数 | 人均保障面积标准(m2) | 租赁补贴标准(元/月/m2) | 租赁补贴金额(人/月/元) | 新增退出变动原因(备注) | ||
| 租赁房 | 自有房 | 其他 | |||||||||||
| 杨雄美 | 杨雄美 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 菜宛夏 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 谢正明 | 谢正明 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 邓琼 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 谢忠吕 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 谢忠瑶 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 李律 | 李律 | 户主 | 已婚 | 5 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 彭碧情 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 李元佩 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 李元浩 | 次子 | 未婚 | |||||||||||
| 李姣姣 | 二女 | 未婚 | |||||||||||
| 杨雪文 | 杨雪文 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 低保 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 谢国林 | 谢国林 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 刘先春 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 谢正凯 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 谢正好 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 徐兴 | 徐兴 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 低保 | 3 | 15 | 8 | 120 | |||
| 丁义 | 长女 | 已婚 | |||||||||||
| 丁海 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 陈顺秀 | 陈顺秀 | 户主 | 已婚 | 6 | √ | 低保 | 4 | 15 | 8 | 120 | |||
| 唐泽林 | 长子 | 已婚 | |||||||||||
| 唐悦玥 | 曾孙女 | 未婚 | |||||||||||
| 唐正杰 | 曾孙子 | 已婚 | |||||||||||
| 罗怀连 | 曾孙媳 | 已婚 | |||||||||||
| 唐仕海 | 孙子 | 已婚 | |||||||||||
| 陈建 | 陈建 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 邹富龙 | 邹富龙 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 退伍士兵 | 3 | 15 | 8 | 120 | |||
| 邹志远 | 长子 | 已婚 | |||||||||||
| 邹贵竹 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 陈江 | 陈江 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 低保 | 4 | 15 | 8 | 120 | |||
| 陈钰灵 | 长女 | ||||||||||||
| 陈桔勇 | 长子 | ||||||||||||
| 王大敏 | 妻子 | ||||||||||||
| 贺兴祥 | 贺兴祥 | 户主 | 已婚 | 1 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 贺西岚 | 贺西岚 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 吴兴坤 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 吴兴宇 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 吴兴萍 | 儿女 | 未婚 | |||||||||||
| 陈志芳 | 陈志芳 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 陈万雨 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 谢正林 | 谢正林 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 谢忠根 | 长子 | ||||||||||||
| 谢忠源 | 次子 | ||||||||||||
| 谢正海 | 谢正海 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 敖文敏 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 谢忠睿 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 谢忠婷 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 施显珍 | 施显珍 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 王仁湲 | 长女 | 已婚 | |||||||||||
| 王仁钒 | 儿女 | 未婚 | |||||||||||
| 吴薇 | 吴薇 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 邱南之 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 邱南颍 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 曾强文 | 曾强文 | 本人 | 已婚 | 6 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 郭莉 | 夫妻 | 已婚 | |||||||||||
| 曾家洁 | 父女 | 未婚 | |||||||||||
| 曾家静 | 父女 | 未婚 | |||||||||||
| 曾国雄 | 父亲 | 已婚 | |||||||||||
| 徐宇书 | 母亲 | 已婚 | |||||||||||
| 许兴妮 | 许兴妮 | 本人 | 离异 | 3 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 夏顺怡 | 母女 | 未婚 | |||||||||||
| 夏顺煜 | 母子 | 未婚 | |||||||||||
| 罗正平 | 罗正平 | 户主 | 已婚 | 6 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 罗聪 | 夫妻 | ||||||||||||
| 王国兰 | 母子 | ||||||||||||
| 罗朝睿 | 父子 | ||||||||||||
| 罗雨萱 | 父女 | ||||||||||||
| 罗思琪 | 父女 | ||||||||||||
| 范启贵 | 范启贵 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 李友秀 | 夫妻 | 已婚 | |||||||||||
| 邓先玉 | 邓先玉 | 户主 | 已婚 | √ | 0 | 15 | 7 | 9月3日未在桔山街道租房, 取消住房租赁补贴。 | |||||
| 付仲文 | 夫妻 | 已婚 | |||||||||||
| 付金梅 | 母女 | 已婚 | |||||||||||
| 张龙军 | 女婿 | 已婚 | |||||||||||
| 赵治然 | 外孙 | ||||||||||||
| 付汝琴 | 付汝琴 | 户主 | 离异 | √ | 2 | 15 | 7 | ||||||
| 付容 | 母女 | ||||||||||||
| 陈志华 | 陈志华 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 凌洪 | 凌洪 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 低保户 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 安丽娟 | 安丽娟 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 散居供养户 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 谭永红 | 谭永红 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 残疾低保户 | 3 | 15 | 8 | 120 | |||
| 胡师桐 | 女儿 | 未婚 | |||||||||||
| 胡师宇 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 周清林 | 周清林 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 李开毕 | 李开毕 | 户主 | 丧偶 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 李圆基 | 孙子 | 未婚 | |||||||||||
| 马发国 | 马发国 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 廖心怡 | 廖心怡 | 户主 | 离异 | 3 | √ | 一般户 | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 杨蕊萱 | 女儿 | 未婚 | |||||||||||
| 杨蕊菁 | 女儿 | 未婚 | |||||||||||
| 陈开林 | 陈开林 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 许世琴 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 段英 | 段 英 | 户主 | 离婚 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 姚正西 | 姚正西 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 低保 | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 姚庭婷 | 孙女 | 否 | |||||||||||
| 龙先琴 | 龙先琴 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 低保户 | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 李然 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 李丽萍 | 李丽萍 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 散居供养 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 张显文 | 张显文 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 周志萍 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 谢友梅 | 谢友梅 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 关智虎 | 长子 | ||||||||||||
| 卢小妹 | 卢小妹 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 一般户 | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 卢启翠 | 妹妹 | 已婚 | √ | ||||||||||
| 李欣蔓 | 女儿 | 未婚 | √ | ||||||||||
| 严明煦 | 侄子 | 未婚 | √ | ||||||||||
| 梁进文 | 梁进文 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 散居供养 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 高迎梅 | 高迎梅 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 一般户 | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 孙如意 | 长女 | 未婚 | √ | ||||||||||
| 李元刚 | 丈夫 | 已婚 | √ | ||||||||||
| 王新民 | 王新民 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 低保 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 潘庆祥 | 潘庆祥 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 低保 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 黄涛 | 黄涛 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 散居供养户 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 陈芳琴 | 陈芳琴 | 户主 | 已婚 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 曾建忠 | 曾建忠 | 户主 | 已婚 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 唐素 | 唐素 | 户主 | 丧偶 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 郝梦文 | 女儿 | 未婚 | |||||||||||
| 王忠义 | 王忠义 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 王建云 | 王建云 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 低保 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 罗建勇 | 罗建勇 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 低保 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 凃义洲 | 凃义洲 | 户主 | 丧偶 | 3 | √ | 一般户 | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 郑传榕榜 | 孙子 | 未婚 | |||||||||||
| 郑传榕颢 | 孙子 | 未婚 | |||||||||||
| 范世玉 | 范世玉 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 李绍国 | 李绍国 | 户主 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 熊小明 | 熊小明 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 低保 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 陈金生 | 陈金生 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 低保户 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 杨选英 | 杨选英 | 户主 | 丧偶 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 张庭忠 | 张庭忠 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 祝国芬 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 钟正贵 | 钟正贵 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 杨林曈 | 杨林曈 | 户主 | 丧偶 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 胡克美 | 胡克美 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 张云杰 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 刘万祥 | 刘万祥 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 张三毛 | 张三毛 | 户主 | 已婚 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 卢春生 | 卢春生 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 一般户 | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 李艳 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 卢盘兴 | 长子 | 离异 | |||||||||||
| 卢思思 | 孙女 | 未婚 | |||||||||||
| 王子清 | 王子清 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 低保 | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 王源欢 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 魏顺玉 | 魏顺玉 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 散居供养 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 韦金英 | 韦金英 | 户主 | 未婚 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 韦天惜 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 刘再明 | 刘再明 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 蒋建明 | 蒋建明 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 低保户 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 田霞 | 田霞 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 陈银祥 | 陈银祥 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 低保 | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 陈广洁 | 未婚 | ||||||||||||
| 张志成 | 张志成 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 一般户 | 4 | 15 | 7 | 105 | |||
| 刘庆粉 | 已婚 | ||||||||||||
| 张安栓 | 未婚 | ||||||||||||
| 张安米 | 未婚 | ||||||||||||
| 王同荣 | 王同荣 | 户主 | 丧偶 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 王杆华 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 刘桂林 | 刘桂林 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 郭锦超 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 易辉林 | 易辉林 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 低保户 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 张军 | 张军 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | |||
| 张诗灵 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 马成远 | 马成远 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 晏庆华 | 晏庆华 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 低保户 | 1 | 15 | 8 | 120 | 新增 | ||
| 彭兴梅 | 彭兴梅 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 一般户 | 2 | 15 | 7 | 105 | 新增 | ||
| 黄海洋 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 王文智 | 王文智 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 优抚对象 | 2 | 15 | 8 | 120 | 新增 | ||
| 王昭琛 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 代仕伦 | 代仕伦 | 户主 | 离异 | 4 | √ | 低保户 | 4 | 15 | 8 | 120 | |||
| 代豪 | 长子 | 未婚 | √ | 低保户 | |||||||||
| 代飘 | 长女 | 未婚 | √ | 低保户 | |||||||||
| 代童童 | 二女 | 未婚 | √ | 低保户 | |||||||||
| 扶正国 | 扶正国 | 户主 | 离异 | 1 | √ | 一般户 | 1 | 15 | 7 | 105 | |||
| 杨万荣 | 杨万荣 | 户主 | 已婚 | 6 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 莫贞琴 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 杨杰麟 | 之子 | 未婚 | |||||||||||
| 杨皓麟 | 之子 | 未婚 | |||||||||||
| 张正前 | 继父 | 已婚 | |||||||||||
| 刘祥芬 | 之母 | 已婚 | |||||||||||
| 韦元荣 | 韦树明 | 户主 | 已婚 | 6 | √ | 4 | 15 | 8 | 120 | 2023第三季度新增,低保户 | |||
| 杨天香 | 母亲 | 已婚 | |||||||||||
| 韦元荣 | 申请人 | 离异 | |||||||||||
| 韦钦林 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 韦钦海 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 韦钦媛 | 女儿 | 未婚 | |||||||||||
| 沈 虹 | 沈 虹 | 户主 | 已婚 | 3 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 杨 伟 | 丈夫 | 已婚 | |||||||||||
| 杨秋珺 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 李云芬 | 李云芬 | 户主 | 丧偶 | 2 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 穆其文 | 孙子 | 未婚 | |||||||||||
| 陈进兴 | 陈进兴 | 户主 | 已婚 | 6 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 李德线 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 陈光翠 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 陈光凤 | 二女 | 未婚 | |||||||||||
| 陈媛媛 | 三女 | 未婚 | |||||||||||
| 陈芮彤 | 四女 | 未婚 | |||||||||||
| 朱忠海 | 朱忠海 | 户主 | 离异 | 3 | √ | 2024年4月取消低保 | 3 | 15 | 7 | 105 | |||
| 朱星宇 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 朱春波 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 王林 | 王林 | 申请人 | 离异 | 7 | √ | 低保户 | 4 | 15 | 8 | 120 | |||
| 王国超 | 父子(户主) | 已婚 | |||||||||||
| 李章贵 | 母子 | 已婚 | |||||||||||
| 王松 | 兄弟 | 未婚 | |||||||||||
| 王启建 | 兄弟 | 未婚 | |||||||||||
| 王德文 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 王德彭 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 欧阳先美 | 欧阳先美 | 户主 | 丧偶 | 1 | √ | 1 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 黄志胜 | 黄志胜 | 户主 | 未婚 | 1 | √ | 退伍军人 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 邓先玉 | 邓先玉 | 户主 | 已婚 | 5 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | 新增 | |||
| 付仲文 | 丈夫 | 已婚 | |||||||||||
| 付金梅 | 长女 | 已婚 | |||||||||||
| 张龙军 | 女婿 | 已婚 | |||||||||||
| 赵治然 | 外孙女 | 未婚 | |||||||||||
| 陈新鲜 | 陈新鲜 | 户主 | 丧偶 | 4 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 肖安飞 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 肖安香 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 肖安艳 | 次女 | 未婚 | |||||||||||
| 赵福海 | 赵福海 | 户主 | 已婚 | 2 | √ | 2 | 15 | 7 | 105 | ||||
| 赵云欣睿 | 之女 | 未婚 | |||||||||||
| 张显梅 | 张显梅 | 户主 | 离异 | 2 | √ | 低保户 | 2 | 15 | 8 | 120 | |||
| 吕辅弘 | 儿子 | 未婚 | |||||||||||
| 程兰 | 程兰 | 户主 | 离异 | 4 | √ | 低保户 | 4 | 15 | 8 | 120 | 2025年三季度新增 | ||
| 齐瑞 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 齐有为 | 次子 | 未婚 | |||||||||||
| 齐有智 | 次子 | 未婚 | |||||||||||
| 黄亨艳 | 黄亨艳 | 户主 | 离异 | 3 | √ | 3 | 15 | 7 | 105 | 2025第三季度新增 | |||
| 刘子欣 | 之女 | 未婚 | |||||||||||
| 刘恩郕 | 之子 | 未婚 | |||||||||||
| 甘美芬 | 甘美芬 | 户主 | 已婚 | 1 | √ | 低保 | 1 | 15 | 8 | 120 | |||
| 李剑翠 | 李剑翠 | 户主 | 丧偶 | 4 | √ | 低保户 | 4 | 15 | 8 | 120 | 2025年四季度新增 | ||
| 王斯胤 | 长子 | 未婚 | |||||||||||
| 王馨羚 | 长女 | 未婚 | |||||||||||
| 王馨翊 | 二女 | 未婚 | |||||||||||
| 罗国权 | 罗国权 | 户主 | 离异(事实婚姻无证) | 4 | √ | 4 | 15 | 7 | 105 | 2025年第4季度新增 | |||
| 罗新越 | 长子 | ||||||||||||
| 罗婧语 | 长女 | ||||||||||||
| 罗云志 | 父亲 | 离异(事实婚姻无证) | |||||||||||
| 马荣权 | 马荣权 | 户主 | 已婚 | 4 | √ | 低保户 | 4 | 15 | 8 | 120 | 2025年四季度新增 | ||
| 文绍芬 | 妻子 | 已婚 | |||||||||||
| 马芳 | 二女 | 未婚 | |||||||||||
| 马涛 | 四女 | 未婚 | |||||||||||
| 为切实解决我市低收入家庭住房困难,现对全市2025年第四季度城镇住房租赁补贴保障家庭予以公示,公示时间7日。望广大群众及社会各界人士给予监督,如发现公示内容与事实不符或有异议,请在公示期内书面或来电反映。 举报电话:0859-3233316(市住建局住房保障服务股) | |||||||||||||
数据加载中...

