| 乡镇 | 80-89岁人数(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 90-99岁人数(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 100岁以上(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 发放方式(按月) | 总人数 | 总金额 |
| 黄草街道 | 1583 | 79550 | 234 | 23400 | 2 | 400 | 1819 | 103350 | ||||
| 兴泰街道 | 228 | 11400 | 22 | 2200 | 250 | 13600 | ||||||
| 桔山街道 | 812 | 40600 | 106 | 10600 | 918 | 51200 | ||||||
| 丰都街道 | 544 | 27200 | 64 | 6400 | 2 | 400 | 610 | 34000 | ||||
| 坪东街道 | 352 | 17600 | 41 | 4100 | 1 | 200 | 394 | 21900 | ||||
| 木贾街道 | 421 | 21050 | 54 | 5400 | 475 | 26450 | ||||||
| 下五屯街道 | 480 | 24000 | 70 | 7000 | 3 | 600 | 553 | 31600 | ||||
| 万峰林街道 | 440 | 22000 | 65 | 6500 | 4 | 800 | 509 | 29300 | ||||
| 马岭街道 | 309 | 15450 | 34 | 3400 | 1 | 200 | 344 | 19050 | ||||
| 威舍镇 | 359 | 17950 | 44 | 4400 | 2 | 400 | 405 | 22750 | ||||
| 清水河镇 | 686 | 34300 | 94 | 9400 | 3 | 600 | 783 | 44300 | ||||
| 乌沙镇 | 659 | 32950 | 98 | 9800 | 757 | 42750 | ||||||
| 白碗窑镇 | 608 | 30400 | 73 | 7300 | 2 | 400 | 683 | 38100 | ||||
| 七舍镇 | 506 | 25300 | 56 | 5600 | 562 | 30900 | ||||||
| 捧乍镇 | 869 | 43700 | 128 | 12800 | 2 | 400 | 999 | 56900 | ||||
| 敬南镇 | 917 | 45850 | 114 | 11400 | 4 | 800 | 1035 | 58050 | ||||
| 泥凼镇 | 648 | 32400 | 82 | 8200 | 1 | 200 | 731 | 40800 | ||||
| 仓更镇 | 267 | 13350 | 27 | 2700 | 1 | 200 | 295 | 16250 | ||||
| 南盘江镇 | 436 | 21800 | 61 | 6100 | 2 | 400 | 499 | 28300 | ||||
| 鲁布格镇 | 367 | 18350 | 50 | 5000 | 1 | 200 | 418 | 23550 | ||||
| 三江口镇 | 257 | 12850 | 31 | 3100 | 288 | 15950 | ||||||
| 雄武乡 | 276 | 13800 | 35 | 3500 | 2 | 400 | 313 | 17700 | ||||
| 猪场坪镇 | 588 | 29400 | 82 | 8200 | 1 | 200 | 671 | 37800 | ||||
| 则戎乡 | 651 | 32550 | 84 | 8400 | 3 | 600 | 738 | 41550 | ||||
| 洛万乡 | 215 | 10750 | 27 | 2700 | 2 | 400 | 244 | 13850 | ||||
| 沧江乡 | 187 | 9350 | 17 | 1700 | 204 | 11050 | ||||||
| 洒金 | 162 | 8100 | 16 | 1600 | 178 | 9700 | ||||||
| 万屯镇 | 901 | 45050 | 99 | 9900 | 3 | 600 | 1003 | 55550 | ||||
| 鲁屯镇 | 460 | 23000 | 54 | 5400 | 2 | 400 | 516 | 28800 | ||||
| 郑屯镇 | 707 | 35350 | 81 | 8100 | 1 | 200 | 789 | 43650 | ||||
| 顶效街道 | 456 | 22800 | 69 | 6900 | 1 | 200 | 526 | 29900 | ||||
| 木陇街道 | 578 | 28900 | 73 | 7300 | 1 | 200 | 652 | 36400 | ||||
| 合计 | 16929 | 847100 | 2185 | 218500 | 47 | 9400 | 19161 | 1075000 |
数据加载中...

