| 乡镇 | 80-89岁人数(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 90-99岁人数(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 100岁以上(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 发放方式(按月) | 总人数 | 总金额 |
| 黄草街道 | 1555 | 77750 | 232 | 23200 | 2 | 400 | 1789 | 101350 | ||||
| 兴泰街道 | 226 | 11300 | 22 | 2200 | 248 | 13500 | ||||||
| 桔山街道 | 805 | 40250 | 104 | 10400 | 909 | 50650 | ||||||
| 丰都街道 | 542 | 27100 | 62 | 6200 | 2 | 400 | 606 | 33700 | ||||
| 坪东街道 | 352 | 17600 | 41 | 4100 | 1 | 200 | 394 | 21900 | ||||
| 木贾街道 | 421 | 21050 | 57 | 5700 | 478 | 26750 | ||||||
| 下五屯街道 | 481 | 24050 | 69 | 6900 | 3 | 600 | 553 | 31550 | ||||
| 万峰林街道 | 439 | 21950 | 63 | 6300 | 4 | 800 | 506 | 29050 | ||||
| 马岭街道 | 304 | 15200 | 34 | 3400 | 1 | 200 | 339 | 18800 | ||||
| 威舍镇 | 356 | 17800 | 44 | 4400 | 2 | 400 | 402 | 22600 | ||||
| 清水河镇 | 682 | 34100 | 94 | 9400 | 3 | 600 | 779 | 44100 | ||||
| 乌沙镇 | 659 | 32950 | 97 | 9700 | 756 | 42650 | ||||||
| 白碗窑镇 | 609 | 30450 | 73 | 7300 | 2 | 400 | 684 | 38150 | ||||
| 七舍镇 | 504 | 25200 | 57 | 5700 | 561 | 30900 | ||||||
| 捧乍镇 | 867 | 43350 | 129 | 12900 | 1 | 200 | 997 | 56450 | ||||
| 敬南镇 | 915 | 45750 | 118 | 11800 | 3 | 600 | 1036 | 58150 | ||||
| 泥凼镇 | 645 | 32250 | 79 | 7900 | 1 | 200 | 725 | 40350 | ||||
| 仓更镇 | 271 | 13550 | 29 | 2900 | 1 | 200 | 301 | 16650 | ||||
| 南盘江镇 | 429 | 21450 | 63 | 6300 | 2 | 400 | 494 | 28150 | ||||
| 鲁布格镇 | 366 | 18300 | 50 | 5000 | 1 | 200 | 417 | 23500 | ||||
| 三江口镇 | 256 | 12800 | 31 | 3100 | 287 | 15900 | ||||||
| 雄武乡 | 277 | 13850 | 35 | 3500 | 2 | 400 | 314 | 17750 | ||||
| 猪场坪镇 | 587 | 29350 | 83 | 8300 | 1 | 200 | 671 | 37850 | ||||
| 则戎乡 | 652 | 32600 | 85 | 8500 | 3 | 600 | 740 | 41700 | ||||
| 洛万乡 | 216 | 10800 | 25 | 2500 | 2 | 400 | 243 | 13700 | ||||
| 沧江乡 | 185 | 9250 | 18 | 1800 | 203 | 11050 | ||||||
| 洒金 | 163 | 8150 | 16 | 1600 | 179 | 9750 | ||||||
| 万屯镇 | 898 | 44900 | 98 | 9800 | 3 | 600 | 999 | 55300 | ||||
| 鲁屯镇 | 451 | 22550 | 53 | 5300 | 2 | 400 | 506 | 28250 | ||||
| 郑屯镇 | 701 | 35050 | 82 | 8200 | 1 | 200 | 784 | 43450 | ||||
| 顶效街道 | 450 | 22500 | 66 | 6600 | 1 | 200 | 517 | 29300 | ||||
| 木陇街道 | 573 | 28650 | 70 | 7000 | 1 | 200 | 644 | 35850 | ||||
| 合计 | 16837 | 841850 | 2179 | 217900 | 45 | 9000 | 19061 | 1068750 |
数据加载中...

