| 乡镇 | 80-89岁人数(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 90-99岁人数(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 100岁以上(人) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 发放方式(按月) | 总人数 | 总金额 |
| 黄草街道 | 1507 | 76700 | 228 | 22800 | 2 | 400 | 1737 | 99900 | ||||
| 兴泰街道 | 226 | 11550 | 19 | 1900 | 245 | 13450 | ||||||
| 桔山街道 | 778 | 40550 | 98 | 9800 | 876 | 50350 | ||||||
| 丰都街道 | 532 | 26600 | 58 | 5800 | 2 | 400 | 592 | 32800 | ||||
| 坪东街道 | 350 | 18100 | 41 | 4400 | 1 | 200 | 392 | 22700 | ||||
| 木贾街道 | 420 | 21000 | 57 | 5700 | 477 | 26700 | ||||||
| 下五屯街道 | 481 | 24050 | 68 | 6800 | 3 | 600 | 552 | 31450 | ||||
| 万峰林街道 | 437 | 21850 | 60 | 6000 | 4 | 800 | 501 | 28650 | ||||
| 马岭街道 | 302 | 15100 | 32 | 3200 | 1 | 200 | 335 | 18500 | ||||
| 威舍镇 | 359 | 17950 | 43 | 4300 | 2 | 400 | 404 | 22650 | ||||
| 清水河镇 | 676 | 33800 | 93 | 9300 | 3 | 600 | 772 | 43700 | ||||
| 乌沙镇 | 661 | 33050 | 94 | 9400 | 755 | 42450 | ||||||
| 白碗窑镇 | 605 | 30250 | 73 | 7300 | 2 | 400 | 680 | 37950 | ||||
| 七舍镇 | 503 | 25150 | 57 | 5700 | 560 | 30850 | ||||||
| 捧乍镇 | 855 | 42750 | 128 | 12800 | 1 | 200 | 984 | 55750 | ||||
| 敬南镇 | 917 | 45850 | 116 | 11600 | 3 | 600 | 1036 | 58050 | ||||
| 泥凼镇 | 653 | 32650 | 77 | 7700 | 1 | 200 | 731 | 40550 | ||||
| 仓更镇 | 267 | 13350 | 29 | 2900 | 1 | 200 | 297 | 16450 | ||||
| 南盘江镇 | 429 | 21450 | 61 | 6100 | 2 | 400 | 492 | 27950 | ||||
| 鲁布格镇 | 365 | 18250 | 50 | 5000 | 1 | 200 | 416 | 23450 | ||||
| 三江口镇 | 254 | 12700 | 31 | 3100 | 285 | 15800 | ||||||
| 雄武乡 | 271 | 13550 | 34 | 3400 | 2 | 400 | 307 | 17350 | ||||
| 猪场坪镇 | 573 | 28650 | 82 | 8200 | 1 | 200 | 656 | 37050 | ||||
| 则戎乡 | 648 | 32400 | 84 | 8400 | 3 | 600 | 735 | 41400 | ||||
| 洛万乡 | 220 | 11000 | 24 | 2400 | 2 | 400 | 246 | 13800 | ||||
| 沧江乡 | 182 | 9150 | 17 | 1700 | 199 | 10850 | ||||||
| 洒金 | 158 | 7900 | 15 | 1500 | 173 | 9400 | ||||||
| 万屯镇 | 894 | 44700 | 94 | 9400 | 3 | 600 | 991 | 54700 | ||||
| 鲁屯镇 | 449 | 22450 | 50 | 5000 | 2 | 400 | 501 | 27850 | ||||
| 郑屯镇 | 700 | 35000 | 82 | 8200 | 1 | 200 | 783 | 43400 | ||||
| 顶效街道 | 447 | 22350 | 65 | 6500 | 1 | 200 | 513 | 29050 | ||||
| 木陇街道 | 564 | 28200 | 69 | 6900 | 1 | 200 | 634 | 35300 | ||||
| 合计 | 16683 | 838050 | 2129 | 213200 | 45 | 9000 | 18857 | 1060250 |
数据加载中...

