| 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | |||||||
| 黄草街道 | 1516 | 108100 | 189 | 18900 | 1 | 200 | 1706 | 127200 | ||||
| 兴泰街道 | 224 | 11950 | 19 | 1900 | 243 | 13850 | ||||||
| 桔山街道 | 760 | 40900 | 97 | 9700 | 857 | 50600 | ||||||
| 丰都街道 | 529 | 26450 | 59 | 5900 | 1 | 200 | 589 | 32550 | ||||
| 坪东街道 | 348 | 17400 | 37 | 3700 | 1 | 200 | 386 | 21300 | ||||
| 木贾街道 | 417 | 21250 | 57 | 5700 | 474 | 26950 | ||||||
| 下五屯街道 | 481 | 24050 | 69 | 6900 | 3 | 600 | 553 | 31550 | ||||
| 万峰林街道 | 436 | 21800 | 60 | 6800 | 4 | 800 | 500 | 29400 | ||||
| 马岭街道 | 297 | 14850 | 32 | 3200 | 2 | 400 | 331 | 18450 | ||||
| 威舍镇 | 361 | 18050 | 43 | 4300 | 2 | 400 | 406 | 22750 | ||||
| 清水河镇 | 668 | 33400 | 88 | 8800 | 3 | 600 | 759 | 42800 | ||||
| 乌沙镇 | 663 | 33150 | 89 | 8900 | 752 | 42050 | ||||||
| 白碗窑镇 | 596 | 29800 | 74 | 7400 | 2 | 400 | 672 | 37600 | ||||
| 七舍镇 | 500 | 25400 | 53 | 5300 | 553 | 30700 | ||||||
| 捧乍镇 | 859 | 43750 | 126 | 12600 | 1 | 200 | 986 | 56550 | ||||
| 敬南镇 | 899 | 44950 | 115 | 11500 | 3 | 600 | 1017 | 57050 | ||||
| 泥凼镇 | 654 | 32700 | 79 | 7900 | 1 | 200 | 734 | 40800 | ||||
| 仓更镇 | 269 | 13450 | 23 | 2300 | 1 | 200 | 293 | 15950 | ||||
| 南盘江镇 | 429 | 21450 | 57 | 5700 | 2 | 400 | 488 | 27550 | ||||
| 鲁布格镇 | 365 | 18250 | 48 | 4800 | 1 | 200 | 414 | 23250 | ||||
| 三江口镇 | 253 | 12650 | 32 | 3200 | 285 | 15850 | ||||||
| 雄武乡 | 270 | 13500 | 34 | 3400 | 2 | 400 | 306 | 17300 | ||||
| 猪场坪镇 | 574 | 28700 | 78 | 7800 | 1 | 200 | 653 | 36700 | ||||
| 则戎乡 | 642 | 32100 | 87 | 8700 | 3 | 600 | 732 | 41400 | ||||
| 洛万乡 | 217 | 10850 | 24 | 2400 | 2 | 400 | 243 | 13650 | ||||
| 沧江乡 | 181 | 9050 | 16 | 1600 | 197 | 10650 | ||||||
| 洒金 | 158 | 7900 | 18 | 1800 | 176 | 9700 | ||||||
| 万屯镇 | 888 | 44800 | 96 | 9600 | 3 | 600 | 987 | 55000 | ||||
| 鲁屯镇 | 447 | 22350 | 50 | 5000 | 2 | 400 | 499 | 27750 | ||||
| 郑屯镇 | 709 | 35450 | 81 | 8100 | 1 | 200 | 791 | 43750 | ||||
| 顶效街道 | 453 | 22650 | 61 | 6100 | 1 | 200 | 515 | 28950 | ||||
| 木陇街道 | 563 | 28150 | 69 | 6900 | 1 | 200 | 633 | 35250 | ||||
| 合计 | 16626 | 869250 | 2060 | 206800 | 44 | 8800 | 18730 | 1084850 |
数据加载中...

