| 乡镇 | 80-89岁人数(人) | 第三月发放情况 | 90-99岁人数(人) | 第三月发放情况 | 100岁以上(人) | 第三月发放情况 | 发放方式(按月) | 总人数 | 总金额 | |||
| 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | |||||||
| 黄草街道 | 387 | 19350 | 52 | 5200 | 0 | 439 | 24550 | |||||
| 兴泰街道 | 108 | 5400 | 10 | 1000 | 118 | 6400 | ||||||
| 桔山街道 | 533 | 26650 | 65 | 6500 | 598 | 33150 | ||||||
| 丰都街道 | 500 | 25000 | 55 | 5500 | 1 | 200 | 556 | 30700 | ||||
| 坪东街道 | 211 | 10550 | 23 | 2300 | 1 | 200 | 235 | 13050 | ||||
| 木贾街道 | 399 | 19950 | 53 | 5300 | 452 | 25250 | ||||||
| 下五屯街道 | 420 | 21000 | 60 | 6000 | 3 | 600 | 483 | 27600 | ||||
| 万峰林街道 | 407 | 20350 | 56 | 5600 | 4 | 800 | 467 | 26750 | ||||
| 马岭街道 | 261 | 13050 | 29 | 2900 | 2 | 400 | 292 | 16350 | ||||
| 威舍镇 | 344 | 17200 | 40 | 4000 | 2 | 400 | 386 | 21600 | ||||
| 清水河镇 | 654 | 32700 | 83 | 8300 | 3 | 600 | 740 | 41600 | ||||
| 乌沙镇 | 638 | 31900 | 85 | 8500 | 723 | 40400 | ||||||
| 白碗窑镇 | 552 | 27600 | 65 | 6500 | 2 | 400 | 619 | 34500 | ||||
| 七舍镇 | 485 | 24250 | 51 | 5100 | 536 | 29350 | ||||||
| 捧乍镇 | 812 | 40600 | 128 | 12800 | 1 | 200 | 941 | 53600 | ||||
| 敬南镇 | 873 | 43650 | 109 | 10900 | 3 | 600 | 985 | 55150 | ||||
| 泥凼镇 | 629 | 31450 | 77 | 7700 | 1 | 200 | 707 | 39350 | ||||
| 仓更镇 | 251 | 12550 | 24 | 2400 | 1 | 200 | 276 | 15150 | ||||
| 南盘江镇 | 415 | 20750 | 53 | 5300 | 2 | 400 | 470 | 26450 | ||||
| 鲁布格镇 | 341 | 17050 | 48 | 4800 | 1 | 200 | 390 | 22050 | ||||
| 三江口镇 | 245 | 12250 | 29 | 2900 | 274 | 15150 | ||||||
| 雄武乡 | 260 | 13000 | 34 | 3400 | 2 | 400 | 296 | 16800 | ||||
| 猪场坪镇 | 550 | 27500 | 77 | 7700 | 1 | 200 | 628 | 35400 | ||||
| 则戎乡 | 620 | 31000 | 87 | 8700 | 3 | 600 | 710 | 40300 | ||||
| 洛万乡 | 214 | 10700 | 23 | 2300 | 2 | 400 | 239 | 13400 | ||||
| 沧江乡 | 178 | 8900 | 15 | 1500 | 193 | 10400 | ||||||
| 洒金 | 157 | 7850 | 18 | 1800 | 175 | 9650 | ||||||
| 万屯镇 | 856 | 42800 | 96 | 9600 | 3 | 600 | 955 | 53000 | ||||
| 鲁屯镇 | 439 | 21950 | 48 | 4800 | 2 | 400 | 489 | 27150 | ||||
| 郑屯镇 | 673 | 33650 | 77 | 7700 | 1 | 200 | 751 | 41550 | ||||
| 顶效街道 | 424 | 21200 | 58 | 5800 | 482 | 27000 | ||||||
| 木陇街道 | 551 | 27550 | 63 | 6300 | 1 | 200 | 615 | 34050 | ||||
| 合计 | 14387 | 719350 | 1791 | 179100 | 42 | 8400 | 16220 | 906850 | ||||
数据加载中...

