| 乡镇 | 80-89岁人数(人) | 第二月发放情况 | 90-99岁人数(人) | 第二月发放情况 | 100岁以上(人) | 第二月发放情况 | 发放方式(按月) | 总人数 | 总金额 | |||
| 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | |||||||
| 黄草街道 | 387 | 19350 | 52 | 5200 | 0 | 439 | 24550 | |||||
| 兴泰街道 | 106 | 5300 | 10 | 1000 | 116 | 6300 | ||||||
| 桔山街道 | 533 | 26650 | 65 | 6900 | 598 | 33550 | ||||||
| 丰都街道 | 501 | 25050 | 55 | 5500 | 1 | 200 | 557 | 30750 | ||||
| 坪东街道 | 210 | 10500 | 22 | 2200 | 1 | 200 | 233 | 12900 | ||||
| 木贾街道 | 400 | 20000 | 52 | 5200 | 452 | 25200 | ||||||
| 下五屯街道 | 420 | 21000 | 60 | 6000 | 3 | 600 | 483 | 27600 | ||||
| 万峰林街道 | 403 | 20150 | 56 | 5600 | 4 | 800 | 463 | 26550 | ||||
| 马岭街道 | 260 | 13000 | 30 | 3000 | 2 | 400 | 292 | 16400 | ||||
| 威舍镇 | 337 | 16850 | 40 | 4000 | 3 | 600 | 380 | 21450 | ||||
| 清水河镇 | 659 | 32950 | 82 | 8200 | 3 | 600 | 744 | 41750 | ||||
| 乌沙镇 | 634 | 31700 | 83 | 8300 | 717 | 40000 | ||||||
| 白碗窑镇 | 551 | 27550 | 60 | 6000 | 2 | 400 | 613 | 33950 | ||||
| 七舍镇 | 482 | 24100 | 50 | 5000 | 532 | 29100 | ||||||
| 捧乍镇 | 817 | 40850 | 125 | 12500 | 1 | 200 | 943 | 53550 | ||||
| 敬南镇 | 875 | 43750 | 108 | 10800 | 3 | 600 | 986 | 55150 | ||||
| 泥凼镇 | 626 | 31300 | 78 | 7800 | 1 | 200 | 705 | 39300 | ||||
| 仓更镇 | 254 | 12700 | 25 | 2500 | 1 | 200 | 280 | 15400 | ||||
| 南盘江镇 | 414 | 20700 | 52 | 5200 | 3 | 600 | 469 | 26500 | ||||
| 鲁布格镇 | 342 | 17100 | 46 | 4600 | 1 | 200 | 389 | 21900 | ||||
| 三江口镇 | 242 | 12100 | 28 | 2800 | 270 | 14900 | ||||||
| 雄武乡 | 261 | 13050 | 33 | 3300 | 2 | 400 | 296 | 16750 | ||||
| 猪场坪镇 | 551 | 27550 | 74 | 7400 | 1 | 200 | 626 | 35150 | ||||
| 则戎乡 | 620 | 31000 | 89 | 8900 | 3 | 600 | 712 | 40500 | ||||
| 洛万乡 | 213 | 10650 | 24 | 2400 | 2 | 400 | 239 | 13450 | ||||
| 沧江乡 | 182 | 9100 | 13 | 1300 | 195 | 10400 | ||||||
| 洒金 | 157 | 7850 | 17 | 1700 | 174 | 9550 | ||||||
| 万屯镇 | 852 | 42600 | 92 | 9200 | 3 | 600 | 947 | 52400 | ||||
| 鲁屯镇 | 438 | 21900 | 45 | 4500 | 2 | 400 | 485 | 26800 | ||||
| 郑屯镇 | 676 | 33800 | 78 | 7800 | 1 | 200 | 755 | 41800 | ||||
| 顶效街道 | 429 | 21450 | 57 | 5700 | 486 | 27150 | ||||||
| 木陇街道 | 543 | 27150 | 64 | 6400 | 1 | 200 | 608 | 33750 | ||||
| 合计 | 14375 | 718750 | 1765 | 176900 | 44 | 8800 | 16184 | 904450 | ||||
数据加载中...

