| 乡镇 | 80-89岁人数(人) | 第十二月发放情况 | 90-99岁人数(人) | 第十二月发放情况 | 100岁以上(人) | 第十二月发放情况 | 发放方式(按月) | 总人数 | 总金额 | |||
| 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | 月标准(元) | 发放金额(元) | |||||||
| 黄草街道 | 392 | 19600 | 54 | 5400 | 446 | 25000 | ||||||
| 兴泰街道 | 105 | 5250 | 11 | 1100 | 116 | 6350 | ||||||
| 桔山街道 | 536 | 26800 | 63 | 6300 | 599 | 33100 | ||||||
| 丰都街道 | 502 | 25100 | 54 | 5400 | 1 | 200 | 557 | 30700 | ||||
| 坪东街道 | 214 | 10700 | 22 | 2200 | 1 | 200 | 237 | 13100 | ||||
| 木贾街道 | 400 | 20000 | 53 | 5300 | 453 | 25300 | ||||||
| 下五屯街道 | 420 | 21000 | 58 | 5800 | 3 | 600 | 481 | 27400 | ||||
| 万峰林街道 | 404 | 20200 | 55 | 5500 | 4 | 800 | 463 | 26500 | ||||
| 马岭街道 | 262 | 13100 | 30 | 3000 | 2 | 400 | 294 | 16500 | ||||
| 威舍镇 | 335 | 16750 | 41 | 4100 | 3 | 600 | 379 | 21450 | ||||
| 清水河镇 | 665 | 33250 | 80 | 8000 | 3 | 600 | 748 | 41850 | ||||
| 乌沙镇 | 642 | 32100 | 78 | 7800 | 720 | 39900 | ||||||
| 白碗窑镇 | 554 | 27700 | 64 | 6400 | 2 | 400 | 620 | 34500 | ||||
| 七舍镇 | 475 | 23750 | 51 | 5100 | 526 | 28850 | ||||||
| 捧乍镇 | 818 | 40900 | 124 | 12400 | 1 | 200 | 943 | 53500 | ||||
| 敬南镇 | 875 | 43750 | 107 | 10700 | 3 | 600 | 985 | 55050 | ||||
| 泥凼镇 | 630 | 31500 | 77 | 7700 | 1 | 200 | 708 | 39400 | ||||
| 仓更镇 | 260 | 13000 | 26 | 2600 | 3 | 600 | 289 | 16200 | ||||
| 南盘江镇 | 413 | 20650 | 53 | 5300 | 3 | 600 | 469 | 26550 | ||||
| 鲁布格镇 | 340 | 17000 | 45 | 4500 | 1 | 200 | 386 | 21700 | ||||
| 三江口镇 | 243 | 12150 | 28 | 2800 | 271 | 14950 | ||||||
| 雄武乡 | 263 | 13150 | 32 | 3200 | 2 | 400 | 297 | 16750 | ||||
| 猪场坪镇 | 549 | 27450 | 75 | 7500 | 1 | 200 | 625 | 35150 | ||||
| 则戎乡 | 620 | 31000 | 92 | 9200 | 2 | 400 | 714 | 40600 | ||||
| 洛万乡 | 213 | 10650 | 24 | 2400 | 2 | 400 | 239 | 13450 | ||||
| 沧江乡 | 185 | 9250 | 13 | 1300 | 198 | 10550 | ||||||
| 洒金 | 157 | 7850 | 17 | 1700 | 174 | 9550 | ||||||
| 万屯镇 | 856 | 42800 | 92 | 9200 | 3 | 600 | 951 | 52600 | ||||
| 鲁屯镇 | 442 | 22100 | 44 | 4400 | 2 | 400 | 488 | 26900 | ||||
| 郑屯镇 | 673 | 33650 | 77 | 7700 | 1 | 200 | 751 | 41550 | ||||
| 顶效街道 | 430 | 21500 | 58 | 5800 | 488 | 27300 | ||||||
| 木陇街道 | 544 | 27200 | 67 | 6700 | 1 | 200 | 612 | 34100 | ||||
| 合计 | 14417 | 720850 | 1765 | 176500 | 45 | 9000 | 16227 | 906350 | ||||
数据加载中...

