| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 442 | 24750 | 11 | 1100 | 453 | 25850 | |
| 2 | 兴泰街道 | 118 | 6450 | 3 | 300 | 121 | 6750 | |
| 3 | 桔山街道 | 599 | 33250 | 14 | 1400 | 613 | 34650 | |
| 4 | 丰都街道 | 552 | 30450 | 10 | 1000 | 562 | 31450 | |
| 5 | 坪东街道 | 238 | 13200 | 4 | 400 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 453 | 25250 | 55 | 5500 | 508 | 30750 | |
| 7 | 下五屯街道 | 482 | 27400 | 8 | 800 | 490 | 28200 | |
| 8 | 万峰林街道 | 464 | 26600 | 73 | 7300 | 537 | 33900 | |
| 9 | 马岭街道 | 298 | 16800 | 8 | 800 | 306 | 17600 | |
| 10 | 威舍镇 | 383 | 21700 | 41 | 4100 | 424 | 25800 | |
| 11 | 清水河镇 | 755 | 42300 | 65 | 6500 | 820 | 48800 | |
| 12 | 乌沙镇 | 724 | 40100 | 48 | 4800 | 772 | 44900 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 621 | 34600 | 40 | 4000 | 661 | 38600 | |
| 14 | 七舍镇 | 524 | 28650 | 27 | 2700 | 551 | 31350 | |
| 15 | 捧乍镇 | 949 | 53750 | 60 | 6000 | 1009 | 59750 | |
| 16 | 敬南镇 | 996 | 55600 | 65 | 6500 | 1061 | 62100 | |
| 17 | 泥凼镇 | 708 | 39550 | 107 | 10700 | 815 | 50250 | |
| 18 | 仓更镇 | 284 | 15950 | 32 | 3200 | 316 | 19150 | |
| 19 | 南盘江镇 | 470 | 26750 | 47 | 4700 | 517 | 31450 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 388 | 21850 | 30 | 3000 | 418 | 24850 | |
| 21 | 三江口镇 | 272 | 15000 | 18 | 1800 | 290 | 16800 | |
| 22 | 雄武乡 | 304 | 17200 | 32 | 3200 | 336 | 20400 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 626 | 35250 | 42 | 4200 | 668 | 39450 | |
| 24 | 则戎乡 | 717 | 40750 | 57 | 5700 | 774 | 46450 | |
| 25 | 洛万乡 | 237 | 13400 | 16 | 1600 | 253 | 15000 | |
| 26 | 沧江乡 | 196 | 10450 | 12 | 1200 | 208 | 11650 | |
| 27 | 洒金 | 172 | 9450 | 22 | 2200 | 194 | 11650 | |
| 28 | 万屯镇 | 956 | 52850 | 47 | 4700 | 1003 | 57550 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 490 | 27100 | 28 | 2800 | 518 | 29900 | |
| 30 | 郑屯镇 | 753 | 41700 | 25 | 2500 | 778 | 44200 | |
| 31 | 顶效街道 | 493 | 27550 | 14 | 1400 | 507 | 28950 | |
| 32 | 木陇街道 | 601 | 33600 | 73 | 7300 | 674 | 40900 | |
| 合计 | 合计 | 16265 | 909250 | 1134 | 113400 | 17387 | 1021800 | |
数据加载中...

