| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 449 | 25100 | 11 | 1100 | 460 | 26200 | |
| 2 | 兴泰街道 | 118 | 6450 | 3 | 300 | 121 | 6750 | |
| 3 | 桔山街道 | 599 | 33150 | 14 | 1400 | 613 | 34550 | |
| 4 | 丰都街道 | 554 | 30550 | 10 | 1000 | 564 | 31550 | |
| 5 | 坪东街道 | 235 | 13050 | 4 | 400 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 452 | 25300 | 55 | 5500 | 507 | 30800 | |
| 7 | 下五屯街道 | 481 | 27450 | 8 | 800 | 489 | 28250 | |
| 8 | 万峰林街道 | 464 | 26550 | 73 | 7300 | 537 | 33850 | |
| 9 | 马岭街道 | 302 | 16900 | 9 | 900 | 311 | 17800 | |
| 10 | 威舍镇 | 384 | 22000 | 43 | 4300 | 427 | 26300 | |
| 11 | 清水河镇 | 762 | 42850 | 64 | 6400 | 826 | 49250 | |
| 12 | 乌沙镇 | 725 | 40100 | 48 | 4800 | 773 | 44900 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 624 | 34700 | 41 | 4100 | 665 | 38800 | |
| 14 | 七舍镇 | 529 | 29000 | 29 | 2900 | 558 | 31900 | |
| 15 | 捧乍镇 | 952 | 54000 | 63 | 6300 | 1015 | 60300 | |
| 16 | 敬南镇 | 997 | 55650 | 65 | 6500 | 1062 | 62150 | |
| 17 | 泥凼镇 | 706 | 39200 | 106 | 10600 | 812 | 49800 | |
| 18 | 仓更镇 | 284 | 15800 | 32 | 3200 | 316 | 19000 | |
| 19 | 南盘江镇 | 469 | 26700 | 47 | 4700 | 516 | 31400 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 388 | 21750 | 30 | 3000 | 418 | 24750 | |
| 21 | 三江口镇 | 274 | 15150 | 18 | 1800 | 292 | 16950 | |
| 22 | 雄武乡 | 309 | 17450 | 33 | 3300 | 342 | 20750 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 626 | 35300 | 42 | 4200 | 668 | 39500 | |
| 24 | 则戎乡 | 724 | 41000 | 58 | 5800 | 782 | 46800 | |
| 25 | 洛万乡 | 240 | 13450 | 16 | 1600 | 256 | 15050 | |
| 26 | 沧江乡 | 199 | 10650 | 12 | 1200 | 211 | 11850 | |
| 27 | 洒金 | 171 | 9400 | 22 | 2200 | 193 | 11600 | |
| 28 | 万屯镇 | 953 | 52650 | 45 | 4500 | 998 | 57150 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 485 | 26800 | 28 | 2800 | 513 | 29600 | |
| 30 | 郑屯镇 | 749 | 41500 | 26 | 2600 | 775 | 44100 | |
| 31 | 顶效街道 | 495 | 27600 | 15 | 1500 | 510 | 29100 | |
| 32 | 木陇街道 | 595 | 33250 | 75 | 7500 | 670 | 40750 | |
| 合计 | 16294 | 910450 | 1145 | 114500 | 17430 | 1024250 | ||
数据加载中...

