| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 454 | 25450 | 10 | 1000 | 464 | 26450 | |
| 2 | 兴泰街道 | 116 | 6350 | 3 | 300 | 119 | 6650 | |
| 3 | 桔山街道 | 596 | 32950 | 14 | 1400 | 610 | 34350 | |
| 4 | 丰都街道 | 549 | 30250 | 10 | 1000 | 559 | 31250 | |
| 5 | 坪东街道 | 234 | 13000 | 4 | 400 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 450 | 25000 | 57 | 5700 | 507 | 30700 | |
| 7 | 下五屯街道 | 476 | 27200 | 8 | 800 | 484 | 28000 | |
| 8 | 万峰林街道 | 460 | 26350 | 74 | 7400 | 534 | 33750 | |
| 9 | 马岭街道 | 303 | 16900 | 9 | 900 | 312 | 17800 | |
| 10 | 威舍镇 | 384 | 21850 | 43 | 4300 | 427 | 26150 | |
| 11 | 清水河镇 | 755 | 42350 | 64 | 6400 | 819 | 48750 | |
| 12 | 乌沙镇 | 727 | 40200 | 50 | 5000 | 777 | 45200 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 623 | 34500 | 41 | 4100 | 664 | 38600 | |
| 14 | 七舍镇 | 525 | 28650 | 30 | 3000 | 555 | 31650 | |
| 15 | 捧乍镇 | 949 | 53850 | 64 | 6400 | 1013 | 60250 | |
| 16 | 敬南镇 | 997 | 55750 | 66 | 6600 | 1063 | 62350 | |
| 17 | 泥凼镇 | 702 | 38950 | 107 | 10700 | 809 | 49650 | |
| 18 | 仓更镇 | 284 | 15800 | 32 | 3200 | 316 | 19000 | |
| 19 | 南盘江镇 | 466 | 26450 | 46 | 4600 | 512 | 31050 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 392 | 22200 | 32 | 3200 | 424 | 25400 | |
| 21 | 三江口镇 | 273 | 15150 | 18 | 1800 | 291 | 16950 | |
| 22 | 雄武乡 | 309 | 17450 | 32 | 3200 | 341 | 20650 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 630 | 35550 | 43 | 4300 | 673 | 39850 | |
| 24 | 则戎乡 | 729 | 41350 | 59 | 5900 | 788 | 47250 | |
| 25 | 洛万乡 | 235 | 13200 | 16 | 1600 | 251 | 14800 | |
| 26 | 沧江乡 | 198 | 10600 | 12 | 1200 | 210 | 11800 | |
| 27 | 洒金 | 171 | 9350 | 20 | 2000 | 191 | 11350 | |
| 28 | 万屯镇 | 947 | 52450 | 54 | 5400 | 1001 | 57850 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 484 | 26700 | 29 | 2900 | 513 | 29600 | |
| 30 | 郑屯镇 | 747 | 41450 | 26 | 2600 | 773 | 44050 | |
| 31 | 顶效街道 | 494 | 27500 | 15 | 1500 | 509 | 29000 | |
| 32 | 木陇街道 | 584 | 32650 | 74 | 7400 | 658 | 40050 | |
| 合计 | 合计 | 16243 | 907400 | 1162 | 116200 | 17397 | 1022950 | |
数据加载中...

