| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 451 | 25500 | 10 | 1000 | 461 | 26500 | |
| 2 | 兴泰街道 | 114 | 6250 | 4 | 400 | 118 | 6650 | |
| 3 | 桔山街道 | 593 | 32900 | 14 | 1400 | 607 | 34300 | |
| 4 | 丰都街道 | 542 | 30000 | 10 | 1000 | 552 | 31000 | |
| 5 | 坪东街道 | 235 | 13000 | 4 | 400 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 446 | 24900 | 57 | 5700 | 503 | 30600 | |
| 7 | 下五屯街道 | 480 | 27300 | 8 | 800 | 488 | 28100 | |
| 8 | 万峰林街道 | 462 | 26300 | 74 | 7400 | 536 | 33700 | |
| 9 | 马岭街道 | 302 | 16900 | 9 | 900 | 311 | 17800 | |
| 10 | 威舍镇 | 384 | 21800 | 43 | 4300 | 427 | 26100 | |
| 11 | 清水河镇 | 753 | 42200 | 64 | 6400 | 817 | 48600 | |
| 12 | 乌沙镇 | 717 | 39550 | 49 | 4900 | 766 | 44450 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 625 | 34500 | 41 | 4100 | 666 | 38600 | |
| 14 | 七舍镇 | 526 | 28700 | 31 | 3100 | 557 | 31800 | |
| 15 | 捧乍镇 | 953 | 54000 | 64 | 6400 | 1017 | 60400 | |
| 16 | 敬南镇 | 987 | 55350 | 66 | 6600 | 1053 | 61950 | |
| 17 | 泥凼镇 | 697 | 38700 | 106 | 10600 | 803 | 49300 | |
| 18 | 仓更镇 | 287 | 15950 | 33 | 3300 | 320 | 19250 | |
| 19 | 南盘江镇 | 463 | 26250 | 45 | 4500 | 508 | 30750 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 392 | 22200 | 32 | 3200 | 424 | 25400 | |
| 21 | 三江口镇 | 271 | 14900 | 18 | 1800 | 289 | 16700 | |
| 22 | 雄武乡 | 307 | 17350 | 32 | 3200 | 339 | 20550 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 631 | 35400 | 43 | 4300 | 674 | 39700 | |
| 24 | 则戎乡 | 729 | 41150 | 59 | 5900 | 788 | 47050 | |
| 25 | 洛万乡 | 237 | 13300 | 16 | 1600 | 253 | 14900 | |
| 26 | 沧江乡 | 200 | 10700 | 12 | 1200 | 212 | 11900 | |
| 27 | 洒金 | 169 | 9250 | 21 | 2100 | 190 | 11350 | |
| 28 | 万屯镇 | 939 | 51950 | 54 | 5400 | 993 | 57350 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 477 | 26500 | 29 | 2900 | 506 | 29400 | |
| 30 | 郑屯镇 | 753 | 41900 | 26 | 2600 | 779 | 44500 | |
| 31 | 顶效街道 | 493 | 27400 | 15 | 1500 | 508 | 28900 | |
| 32 | 木陇街道 | 577 | 32300 | 71 | 7100 | 648 | 39400 | |
| 合计 | 合计 | 16192 | 904350 | 1160 | 116000 | 17343 | 1019700 | |
数据加载中...

