| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 451 | 25450 | 10 | 1000 | 461 | 26450 | |
| 2 | 兴泰街道 | 115 | 6350 | 4 | 400 | 119 | 6750 | |
| 3 | 桔山街道 | 589 | 32650 | 14 | 1400 | 603 | 34050 | |
| 4 | 丰都街道 | 539 | 29800 | 11 | 1100 | 550 | 30900 | |
| 5 | 坪东街道 | 231 | 12800 | 4 | 400 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 443 | 24700 | 57 | 5700 | 500 | 30400 | |
| 7 | 下五屯街道 | 483 | 27550 | 8 | 800 | 491 | 28350 | |
| 8 | 万峰林街道 | 463 | 26450 | 75 | 7500 | 538 | 33950 | |
| 9 | 马岭街道 | 300 | 16850 | 9 | 900 | 309 | 17750 | |
| 10 | 威舍镇 | 382 | 21600 | 43 | 4300 | 425 | 25900 | |
| 11 | 清水河镇 | 751 | 42150 | 64 | 6400 | 815 | 48550 | |
| 12 | 乌沙镇 | 720 | 39700 | 49 | 4900 | 769 | 44600 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 630 | 34850 | 42 | 4200 | 672 | 39050 | |
| 14 | 七舍镇 | 530 | 28800 | 31 | 3100 | 561 | 31900 | |
| 15 | 捧乍镇 | 950 | 53900 | 64 | 6400 | 1014 | 60300 | |
| 16 | 敬南镇 | 987 | 55300 | 65 | 6500 | 1052 | 61800 | |
| 17 | 泥凼镇 | 692 | 38450 | 107 | 10700 | 799 | 49150 | |
| 18 | 仓更镇 | 285 | 15850 | 32 | 3200 | 317 | 19050 | |
| 19 | 南盘江镇 | 465 | 26350 | 45 | 4500 | 510 | 30850 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 388 | 22000 | 33 | 3300 | 421 | 25300 | |
| 21 | 三江口镇 | 270 | 14850 | 17 | 1700 | 287 | 16550 | |
| 22 | 雄武乡 | 311 | 17600 | 32 | 3200 | 343 | 20800 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 625 | 35100 | 43 | 4300 | 668 | 39400 | |
| 24 | 则戎乡 | 726 | 40800 | 59 | 5900 | 785 | 46700 | |
| 25 | 洛万乡 | 233 | 13100 | 16 | 1600 | 249 | 14700 | |
| 26 | 沧江乡 | 199 | 10700 | 12 | 1200 | 211 | 11900 | |
| 27 | 洒金 | 168 | 9150 | 21 | 2100 | 189 | 11250 | |
| 28 | 万屯镇 | 935 | 51900 | 55 | 5500 | 990 | 57400 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 468 | 26000 | 29 | 2900 | 497 | 28900 | |
| 30 | 郑屯镇 | 753 | 41800 | 26 | 2600 | 779 | 44400 | |
| 31 | 顶效街道 | 494 | 27350 | 15 | 1500 | 509 | 28850 | |
| 32 | 木陇街道 | 575 | 32200 | 71 | 7100 | 646 | 39300 | |
| 合计 | 合计 | 16151 | 902100 | 1163 | 116300 | 17309 | 1017950 | |
数据加载中...

