| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 450 | 25500 | 10 | 1000 | 460 | 26500 | |
| 2 | 兴泰街道 | 114 | 6300 | 4 | 400 | 118 | 6700 | |
| 3 | 桔山街道 | 588 | 32650 | 14 | 1400 | 602 | 34050 | |
| 4 | 丰都街道 | 537 | 29550 | 10 | 1000 | 547 | 30550 | |
| 5 | 坪东街道 | 232 | 12800 | 4 | 400 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 445 | 24850 | 57 | 5700 | 502 | 30550 | |
| 7 | 下五屯街道 | 480 | 27500 | 8 | 800 | 488 | 28300 | |
| 8 | 万峰林街道 | 460 | 26300 | 75 | 7500 | 535 | 33800 | |
| 9 | 马岭街道 | 299 | 16800 | 9 | 900 | 308 | 17700 | |
| 10 | 威舍镇 | 377 | 21350 | 44 | 4400 | 421 | 25750 | |
| 11 | 清水河镇 | 742 | 41750 | 63 | 6300 | 805 | 48050 | |
| 12 | 乌沙镇 | 713 | 39200 | 49 | 4900 | 762 | 44100 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 629 | 34900 | 43 | 4300 | 672 | 39200 | |
| 14 | 七舍镇 | 525 | 28550 | 33 | 3300 | 558 | 31850 | |
| 15 | 捧乍镇 | 939 | 53200 | 63 | 6300 | 1002 | 59500 | |
| 16 | 敬南镇 | 985 | 55250 | 67 | 6700 | 1052 | 61950 | |
| 17 | 泥凼镇 | 689 | 38300 | 109 | 10900 | 798 | 49200 | |
| 18 | 仓更镇 | 283 | 15750 | 32 | 3200 | 315 | 18950 | |
| 19 | 南盘江镇 | 463 | 26200 | 46 | 4600 | 509 | 30800 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 387 | 21850 | 32 | 3200 | 419 | 25050 | |
| 21 | 三江口镇 | 269 | 14800 | 17 | 1700 | 286 | 16500 | |
| 22 | 雄武乡 | 310 | 17550 | 32 | 3200 | 342 | 20750 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 627 | 35250 | 44 | 4400 | 671 | 39650 | |
| 24 | 则戎乡 | 727 | 40950 | 60 | 6000 | 787 | 46950 | |
| 25 | 洛万乡 | 233 | 13100 | 15 | 1500 | 248 | 14600 | |
| 26 | 沧江乡 | 198 | 10650 | 13 | 1300 | 211 | 11950 | |
| 27 | 洒金 | 167 | 9100 | 18 | 1800 | 185 | 10900 | |
| 28 | 万屯镇 | 932 | 51750 | 55 | 5500 | 987 | 57250 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 462 | 25650 | 29 | 2900 | 491 | 28550 | |
| 30 | 郑屯镇 | 754 | 41800 | 27 | 2700 | 781 | 44500 | |
| 31 | 顶效街道 | 485 | 26900 | 15 | 1500 | 500 | 28400 | |
| 32 | 木陇街道 | 571 | 32000 | 69 | 6900 | 640 | 38900 | |
| 合计 | 合计 | 16072 | 898050 | 1166 | 116600 | 17232 | 1014200 | |
数据加载中...

