相关文件:
相关信息:
| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 448 | 25350 | 10 | 1000 | 458 | 26350 | |
| 2 | 兴泰街道 | 115 | 6400 | 3 | 300 | 118 | 6700 | |
| 3 | 桔山街道 | 588 | 32500 | 14 | 1400 | 602 | 33900 | |
| 4 | 丰都街道 | 535 | 29450 | 6 | 600 | 541 | 30050 | |
| 5 | 坪东街道 | 231 | 12800 | 4 | 400 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 446 | 24850 | 53 | 5300 | 499 | 30150 | |
| 7 | 下五屯街道 | 479 | 27350 | 8 | 800 | 487 | 28150 | |
| 8 | 万峰林街道 | 458 | 26200 | 72 | 7200 | 530 | 33400 | |
| 9 | 马岭街道 | 300 | 16800 | 9 | 900 | 309 | 17700 | |
| 10 | 威舍镇 | 376 | 21350 | 37 | 3700 | 413 | 25050 | |
| 11 | 清水河镇 | 738 | 41300 | 62 | 6200 | 800 | 47500 | |
| 12 | 乌沙镇 | 716 | 39350 | 50 | 5000 | 766 | 44350 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 628 | 34900 | 42 | 4200 | 670 | 39100 | |
| 14 | 七舍镇 | 525 | 28550 | 30 | 3000 | 555 | 31550 | |
| 15 | 捧乍镇 | 933 | 52850 | 65 | 6500 | 998 | 59350 | |
| 16 | 敬南镇 | 983 | 55000 | 60 | 6000 | 1043 | 61000 | |
| 17 | 泥凼镇 | 683 | 37950 | 109 | 10900 | 792 | 48850 | |
| 18 | 仓更镇 | 280 | 15600 | 32 | 3200 | 312 | 18800 | |
| 19 | 南盘江镇 | 458 | 25900 | 46 | 4600 | 504 | 30500 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 387 | 21850 | 30 | 3000 | 417 | 24850 | |
| 21 | 三江口镇 | 266 | 14650 | 15 | 1500 | 281 | 16150 | |
| 22 | 雄武乡 | 312 | 17650 | 32 | 3200 | 344 | 20850 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 630 | 35450 | 44 | 4400 | 674 | 39850 | |
| 24 | 则戎乡 | 722 | 40750 | 57 | 5700 | 779 | 46450 | |
| 25 | 洛万乡 | 233 | 13100 | 14 | 1400 | 247 | 14500 | |
| 26 | 沧江乡 | 195 | 10500 | 13 | 1300 | 208 | 11800 | |
| 27 | 洒金 | 167 | 9100 | 17 | 1700 | 184 | 10800 | |
| 28 | 万屯镇 | 932 | 51750 | 55 | 5500 | 987 | 57250 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 462 | 25500 | 29 | 2900 | 491 | 28400 | |
| 30 | 郑屯镇 | 750 | 41450 | 27 | 2700 | 777 | 44150 | |
| 31 | 顶效街道 | 481 | 26650 | 15 | 1500 | 496 | 28150 | |
| 32 | 木陇街道 | 572 | 31850 | 67 | 6700 | 639 | 38550 | |
| 合计 | 合计 | 16029 | 894700 | 1127 | 112700 | 17151 | 1006950 | |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面

