相关文件:
相关信息:
| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 440 | 24900 | 10 | 1000 | 450 | 25900 | |
| 2 | 兴泰街道 | 115 | 6400 | 3 | 300 | 118 | 6700 | |
| 3 | 桔山街道 | 586 | 32400 | 14 | 1400 | 600 | 33800 | |
| 4 | 丰都街道 | 538 | 29650 | 6 | 600 | 544 | 30250 | |
| 5 | 坪东街道 | 231 | 12800 | 1 | 100 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 447 | 24900 | 86 | 8600 | 533 | 33500 | |
| 7 | 下五屯街道 | 479 | 27300 | 7 | 700 | 486 | 28000 | |
| 8 | 万峰林街道 | 457 | 26100 | 72 | 7200 | 529 | 33300 | |
| 9 | 马岭街道 | 294 | 16450 | 9 | 900 | 303 | 17350 | |
| 10 | 威舍镇 | 379 | 21500 | 5 | 500 | 384 | 22000 | |
| 11 | 清水河镇 | 735 | 41050 | 40 | 4000 | 775 | 45050 | |
| 12 | 乌沙镇 | 716 | 39200 | 48 | 4800 | 764 | 44000 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 631 | 35050 | 43 | 4300 | 674 | 39350 | |
| 14 | 七舍镇 | 522 | 28200 | 30 | 3000 | 552 | 31200 | |
| 15 | 捧乍镇 | 935 | 53000 | 41 | 4100 | 976 | 57100 | |
| 16 | 敬南镇 | 973 | 54450 | 69 | 6900 | 1042 | 61350 | |
| 17 | 泥凼镇 | 680 | 37800 | 21 | 2100 | 701 | 39900 | |
| 18 | 仓更镇 | 282 | 15700 | 32 | 3200 | 314 | 18900 | |
| 19 | 南盘江镇 | 451 | 25600 | 2 | 200 | 453 | 25800 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 387 | 21850 | 30 | 3000 | 417 | 24850 | |
| 21 | 三江口镇 | 265 | 14550 | 15 | 1500 | 280 | 16050 | |
| 22 | 雄武乡 | 314 | 17750 | 3 | 300 | 317 | 18050 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 631 | 35400 | 45 | 4500 | 676 | 39900 | |
| 24 | 则戎乡 | 715 | 40350 | 57 | 5700 | 772 | 46050 | |
| 25 | 洛万乡 | 232 | 13150 | 16 | 1600 | 248 | 14750 | |
| 26 | 沧江乡 | 194 | 10450 | 14 | 1400 | 208 | 11850 | |
| 27 | 洒金 | 168 | 9050 | 4 | 400 | 172 | 9450 | |
| 28 | 万屯镇 | 916 | 50750 | 60 | 6000 | 976 | 56750 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 463 | 25500 | 39 | 3900 | 502 | 29400 | |
| 30 | 郑屯镇 | 749 | 41300 | 32 | 3200 | 781 | 44500 | |
| 31 | 顶效街道 | 478 | 26450 | 14 | 1400 | 492 | 27850 | |
| 32 | 木陇街道 | 565 | 31450 | 42 | 4200 | 607 | 35650 | |
| 合计 | 15968 | 890450 | 910 | 91000 | 16876 | 981300 | ||
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面

