相关文件:
相关信息:
| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 443 | 25200 | 9 | 900 | 452 | 26100 | |
| 2 | 兴泰街道 | 112 | 6250 | 3 | 300 | 115 | 6550 | |
| 3 | 桔山街道 | 575 | 31850 | 14 | 1400 | 589 | 33250 | |
| 4 | 丰都街道 | 533 | 29400 | 6 | 600 | 539 | 30000 | |
| 5 | 坪东街道 | 228 | 12650 | 1 | 100 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 446 | 24900 | 86 | 8600 | 532 | 33500 | |
| 7 | 下五屯街道 | 475 | 27000 | 6 | 600 | 481 | 27600 | |
| 8 | 万峰林街道 | 448 | 25550 | 72 | 7200 | 520 | 32750 | |
| 9 | 马岭街道 | 291 | 16200 | 8 | 800 | 299 | 17000 | |
| 10 | 威舍镇 | 373 | 21250 | 5 | 500 | 378 | 21750 | |
| 11 | 清水河镇 | 723 | 40350 | 40 | 4000 | 763 | 44350 | |
| 12 | 乌沙镇 | 721 | 39700 | 48 | 4800 | 769 | 44500 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 642 | 35700 | 45 | 4500 | 687 | 40200 | |
| 14 | 七舍镇 | 520 | 28150 | 30 | 3000 | 550 | 31150 | |
| 15 | 捧乍镇 | 931 | 52750 | 33 | 3300 | 964 | 56050 | |
| 16 | 敬南镇 | 970 | 54350 | 70 | 7000 | 1040 | 61350 | |
| 17 | 泥凼镇 | 673 | 37500 | 21 | 2100 | 694 | 39600 | |
| 18 | 仓更镇 | 283 | 15800 | 32 | 3200 | 315 | 19000 | |
| 19 | 南盘江镇 | 446 | 25250 | 2 | 200 | 448 | 25450 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 384 | 21750 | 30 | 3000 | 414 | 24750 | |
| 21 | 三江口镇 | 265 | 14650 | 17 | 1700 | 282 | 16350 | |
| 22 | 雄武乡 | 312 | 17650 | 3 | 300 | 315 | 17950 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 634 | 35550 | 45 | 4500 | 679 | 40050 | |
| 24 | 则戎乡 | 713 | 40200 | 48 | 4800 | 761 | 45000 | |
| 25 | 洛万乡 | 234 | 13250 | 16 | 1600 | 250 | 14850 | |
| 26 | 沧江乡 | 190 | 10250 | 14 | 1400 | 204 | 11650 | |
| 27 | 洒金 | 169 | 9150 | 4 | 400 | 173 | 9550 | |
| 28 | 万屯镇 | 897 | 49800 | 60 | 6000 | 957 | 55800 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 457 | 25150 | 39 | 3900 | 496 | 29050 | |
| 30 | 郑屯镇 | 748 | 41150 | 32 | 3200 | 780 | 44350 | |
| 31 | 顶效街道 | 458 | 25350 | 2 | 200 | 460 | 25550 | |
| 32 | 木陇街道 | 560 | 31100 | 41 | 4100 | 601 | 35200 | |
| 合计 | 15854 | 884800 | 882 | 88200 | 16737 | 973000 | ||
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面

