| 序号 | 乡镇(街道)名称 | 80周岁以上低收入老人高龄津贴 | 经济困难高龄失能老年人补贴 | 发放津贴补贴合计 | 备注 | |||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | |||
| 1 | 黄草街道 | 442 | 25200 | 9 | 900 | 451 | 26100 | |
| 2 | 兴泰街道 | 112 | 6150 | 3 | 300 | 115 | 6450 | |
| 3 | 桔山街道 | 579 | 32250 | 14 | 1400 | 593 | 33650 | |
| 4 | 丰都街道 | 536 | 29650 | 6 | 600 | 542 | 30250 | |
| 5 | 坪东街道 | 230 | 12750 | 1 | 100 | 230 | 12750 | |
| 6 | 木贾街道 | 443 | 24700 | 86 | 8600 | 529 | 33300 | |
| 7 | 下五屯街道 | 470 | 26650 | 6 | 600 | 476 | 27250 | |
| 8 | 万峰林街道 | 448 | 25550 | 72 | 7200 | 520 | 32750 | |
| 9 | 马岭街道 | 294 | 16400 | 8 | 800 | 302 | 17200 | |
| 10 | 威舍镇 | 380 | 21600 | 5 | 500 | 385 | 22100 | |
| 11 | 清水河镇 | 713 | 39750 | 41 | 4100 | 754 | 43850 | |
| 12 | 乌沙镇 | 722 | 39750 | 41 | 4100 | 763 | 43850 | |
| 13 | 白碗窑镇 | 643 | 35650 | 45 | 4500 | 688 | 40150 | |
| 14 | 七舍镇 | 520 | 28050 | 30 | 3000 | 550 | 31050 | |
| 15 | 捧乍镇 | 931 | 52550 | 34 | 3400 | 965 | 55950 | |
| 16 | 敬南镇 | 976 | 54600 | 70 | 7000 | 1046 | 61600 | |
| 17 | 泥凼镇 | 672 | 37250 | 21 | 2100 | 693 | 39350 | |
| 18 | 仓更镇 | 277 | 15550 | 32 | 3200 | 309 | 18750 | |
| 19 | 南盘江镇 | 446 | 25200 | 2 | 200 | 448 | 25400 | |
| 20 | 鲁布格镇 | 384 | 21750 | 30 | 3000 | 414 | 24750 | |
| 21 | 三江口镇 | 267 | 14800 | 18 | 1800 | 285 | 16600 | |
| 22 | 雄武乡 | 314 | 17800 | 3 | 300 | 317 | 18100 | |
| 23 | 猪场坪镇 | 636 | 35900 | 45 | 4500 | 681 | 40400 | |
| 24 | 则戎乡 | 713 | 40100 | 40 | 4000 | 753 | 44100 | |
| 25 | 洛万乡 | 234 | 13100 | 16 | 1600 | 250 | 14700 | |
| 26 | 沧江乡 | 192 | 10350 | 13 | 1300 | 205 | 11650 | |
| 27 | 洒金 | 173 | 9400 | 4 | 400 | 177 | 9800 | |
| 28 | 万屯镇 | 885 | 49200 | 60 | 6000 | 945 | 55200 | |
| 29 | 鲁屯镇 | 455 | 25050 | 39 | 3900 | 494 | 28950 | |
| 30 | 郑屯镇 | 746 | 41000 | 32 | 3200 | 778 | 44200 | |
| 31 | 顶效街道 | 459 | 25550 | 2 | 200 | 461 | 25750 | |
| 32 | 木陇街道 | 555 | 30800 | 40 | 4000 | 595 | 34800 | |
| 合计 | 合计 | 15847 | 884050 | 868 | 86800 | 16714 | 970750 | |
数据加载中...

