相关文件:
相关信息:
兴义市教育系统2023年收费公示汇总表 | ||||||
序号 | 乡镇街道 | 具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
1 | 兴义市教育局 | 兴义市教育局 | 普通高考英语听力考试费 | 30元/每生 | 黔价费[2012]149号 | |
2 | 普通高考报名考试费(合格性考试) | 10元/每科 | 黔发改收费[2022]484号 | |||
3 | 普通高考招生体检费 | 30元/每生 | 黔价费[2009]67号 黔价费[2009]63号 | |||
4 | 中等职业教育报名考试费 | 85元/每生 | 黔价费[2009]67号 黔价费[2009]63号 | |||
5 | 普通话水平测试费 | 中学生每人次15元 大中专学生每人次20元 各级各类教师每人次35元 其他人员每人次50元 | 黔价费[2004]121号 黔财非税[2019]62号 | |||
1 | 八中教育集团 | 贵州省兴义市第八中学 | 学费 (统招生) |
1000元/生/学期 | 黔教基发[2017]176号 | 省级一类示范性高中 |
2 | 学费 (自主招生) |
6000元/生/学期 | 黔西南教基[2016]12号 | 州教育局文件:混合体制办学 | ||
3 | 高中住宿费 | 400元/生/学期 | 兴市价费[2006]12号 | |||
4 | 校服费 | 据实收取 | ||||
5 | 书本费 | 600元/生/学期 | 代收代管费用,据实结算,多退少补 | |||
6 | 兴义市第九中学 | 初中服务性收费(社会实践费) | 20元/生/学期 | 州价费[2011]7号 | ||
7 | 高中住宿费 | 150元/生/学期 | 州价费[2005]03号 |
|||
8 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 教财[2003]4号 教财[1996]101号 黔价费[2013]203号 | |||
9 | 高中教材费 | 据实收取 | ||||
10 | 住宿生生活费 | 510元/生/月 | ||||
1 | 兴义中学教育集团 | 兴义市第六中学 | 初中 社会实践费 |
20元/生/学期 | 州价费[2011]7号 | |
2 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 省财政厅黔价经费[1999]250号 | |||
3 | 高中住宿费 | 150元/生/学期 | 州财政局州价费[1999]08号 | |||
4 | 贵州省兴义中学 | 高中学费 | 900元/生/学期 | 省财政厅黔教基发[2012]316号 | ||
5 | 高中住宿费 | 360元/生/学期 | 州教育局州价费[2013]13号 | |||
6 | 兴义市洒金中学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 兴义三中 | 兴义市第三中学 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 黔价费[2013]203号 | |
高中住宿费 | 300元/生/学期 | 州价费[2014]23号 | ||||
1 | 兴义市中等职业学校 | 兴义市中等职业学校 | 住宿费 | 270元/生/学期 | 州发改发[2015]165号 | |
预收书本费 | 430元/生/学期 | 代收代管费用,据实结算,多退少补 | ||||
1 | 兴义市万峰学校 | 兴义市万峰学校 | 课后延时服务费 | 340 元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | |
1 | 兴义思源实验中学 | 兴义思源实验中学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | |
1 | 兴义市第二高级中学 | 兴义市第二高级中学 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 黔价费[2007]160号 | |
高中住宿费 | 220元/生/学期 | 州发改发[2016]3号 | ||||
1 | 贵州省兴义市第七中学 | 贵州省兴义市第七中学 | 社会实践费 | 20元/生/学期 | 州价费[2011]7号 | |
课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||||
1 | 笔山书院 | 笔山书院 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 黔价费[2013]203号 | 高中 |
高中住宿费 | 400元/生/学期 | 义经发价费复[2017]5号 | 高中 | |||
课后延时服务费 | 340 元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | 初中 | |||
社会实践费 | 20元/学期/生 | 州价费[2011]7号 | 初中 | |||
1 | 黄草街道办 | 兴义市百春幼儿园 | 保育保教费 | 540元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 省级示范园(二类) |
2 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
3 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
4 | 兴义市百春幼儿园马岭分园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
5 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
6 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
7 | 兴义市笔山幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园(一类) | |
8 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
9 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
10 | 兴义市向阳路中心幼儿园民航分园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 | |
11 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
12 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
13 | 兴义市盘江路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 | |
14 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
15 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
16 | 兴义市百春幼儿园沙井街分园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 | |
17 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
18 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
19 | 兴义市实验幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴义市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
20 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
21 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2022]41号 | |||
22 | 兴义市向阳路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 | |
23 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
24 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
25 | 兴义市云南路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
26 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教育[2022]14号 | |||
27 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2022]14号 | |||
28 | 兴义市延安路中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范幼儿园(城区) | |
29 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教育[2022]14号 | |||
30 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2022]14号 | |||
31 | 兴义市延安路小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
32 | 社会实践费 | 20元/学期/生 | 州价费[2011]7号 | |||
33 | 兴义市云南路小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
34 | 社会实践费 | 20元/学期/生 | 州价费[2011]7号 | |||
35 | 兴义市盘江路小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
36 | 社会实践费 | 20元/学期/生 | 州价费[2011]7号 | |||
37 | 兴义市红星路小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
38 | 兴义市向阳路小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
39 | 兴义市向阳路小学民航校区 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
40 | 社会实践费 | 20元/学期/生 | 州价费[2011]7号 | |||
41 | 兴义市笔山小学 | 课后延时服务费 | 340元/人/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 兴泰街道办 | 兴义市兴泰办水新社区幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 |
2 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 三餐两点 | ||
3 | 取暖费 | 40元生/每月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
4 | 兴义市兴泰街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 | |
5 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 三餐两点 | ||
6 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
7 | 兴义市兴泰街道办事处水井小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
8 | 兴义市文化路小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
9 | 社会实践费 | 20元/学期/生 | 兴市价费[2014]11号 | |||
10 | 兴义市第八小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
11 | 社会实践费 | 20元/学期/生 | 兴市价费[2014]11号 | |||
12 | 兴义市第十七中学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
13 | 社会实践费 | 20元/学期/生 | 兴市价费[2014]11号 | |||
1 | 桔山街道办 | 兴义市第十五中学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | |
2 | 兴义市桔山街道办事处金城小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
3 | 兴义市桔山街道办事处凤仪路一小 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
4 | 兴义市桔山街道办事处桔乡路小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
5 | 兴义市桔山街道办事处桔园小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
6 | 兴义市桔山街道办事处第十小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
7 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
8 | 兴义市桔山街道办事处洒贡小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
9 | 兴义市第十一小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
10 | 兴义市第十二小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
11 | 兴义市第十三小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
12 | 兴义市桔山街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
13 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
14 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
15 | 兴义市桔山街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
16 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
17 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
18 | 兴义市桔山街道办事处滴水幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
19 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
20 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
21 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
22 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
23 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
24 | 兴义市桔山街道办事处信恒城投第一幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
25 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
26 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
27 | 兴义市桔山街道办事处大山幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
28 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
29 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
1 | 丰都街道办 | 兴义市丰都街道办事处丰都中学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | |
2 | 兴义市丰都街道办事处丰都中心小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
3 | 兴义市第九小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
4 | 兴义市丰都街道办事处江岸小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
5 | 兴义市丰都街道办事处和平小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
6 | 兴义市丰都街道办事处田坝小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
7 | 兴义市丰都街道办事处普硐小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | 营养午餐学校 | |
8 | 兴义市丰都街道办事处普子小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | 营养午餐学校 | |
9 | 兴义市丰都街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
10 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
11 | 兴义市丰都街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
12 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
13 | 兴义市信恒城投第二幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
14 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
1 | 木贾街道办 | 兴义市木贾街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 |
2 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日三餐 | ||
3 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
4 | 兴义市木贾街道办事处枫塘幼儿园 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | ||
5 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |||
6 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
7 | 兴义市木贾街道办事处活跃幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
8 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日一餐 | ||
9 | 兴义市木贾街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范幼儿园 | |
10 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日三餐 | ||
11 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
12 | 兴义市木贾街道办事处那年幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
13 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
14 | 兴义市木贾街道办事处永光幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
15 | 兴义市木贾街道办事处东贡小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
16 | 兴义市木贾街道办事处枫塘学校 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
17 | 兴义市木贾街道办事处活跃小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
18 | 兴义市木贾小学 | 课后延时服务费 | 340元/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
19 | 兴义市木贾街道办事处那年小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 坪东街道办 | 兴义市坪东小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | 小学 |
2 | 兴义市坪东办小店幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标幼儿园 | |
3 | 兴义市坪东街道办事处坪东中心幼儿园 | 保育教育费 | 490元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 省级示范园(三类) | |
4 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
1 | 洒金街道办 | 兴义市洒金街道办事处栗坪幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 |
2 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 非搬迁户子女: 180元/生/月+300元/生/学期 | ||
3 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 按4个月收取 | ||
4 | 兴义市洒金街道办事处坝美幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标幼儿园(城区) | |
5 | 兴义市洒金街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
6 | 生活费 | 260/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 两餐两点 | ||
7 | 取暖费 | 40/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一年按4个月收取 | ||
8 | 兴义市洒金街道办事处南兴第一幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
9 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 非搬迁户子女180元/生/月+300元/生/月 | ||
10 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 按照4个月收取 | ||
11 | 兴义市洒金街道办事处南兴第二幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
12 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 非异地搬迁幼儿在此基础上额外交300元/生/学期 | ||
13 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一年按4个月收取 | ||
1 | 下午屯街道办 | 兴义市下五屯街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]]35号 | |
2 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
3 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
4 | 兴义市下五屯街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
5 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
6 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
7 | 兴义市下五屯街道办事处第三中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
8 | 生活费 | 280元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
9 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
10 | 兴义市下五屯办纳山幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
11 | 生活费 | 22元/生/月 | 兴办发[2017]18号 | 一日一餐 | ||
12 | 兴义市下五屯街道办事处中心小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
13 | 兴义市下五屯办笔架山小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
14 | 兴义市下五屯街道办事处耳寨小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
15 | 兴义市下五屯办高卡小学 | 生活费 | 200元/生/学期 | 兴办发[2017]18号 | ||
16 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | |||
17 | 兴义市下五屯办纳山教学点 | 生活费 | 200元/生/学期 | 兴办发[2017]18号 | ||
18 | 兴义市第十六中学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 马岭街道办 | 兴义市马岭街道办事处马岭幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 |
2 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日三餐 | ||
3 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
4 | 兴义市马岭街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
5 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日三餐 | ||
6 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
7 | 兴义市马岭街道办事处平寨幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
8 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
9 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
10 | 兴义市马岭街道办事处瓦嘎幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
11 | 生活费 | 90元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日二餐 | ||
12 | 兴义市马岭街道办事处龙井民族小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
13 | 兴义市马岭街道办事处马岭小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
14 | 兴义市马岭街道办事处平寨小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
15 | 兴义市马岭街道办事处瓦嘎小学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
16 | 兴义市马岭街道办事处马岭中学 | 课后延时服务费 | 340元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 白碗窑镇 | 兴义市白碗窑镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
2 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日三餐 | ||
3 | 兴义市白碗窑镇岔米幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
4 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 [2022]18号 |
一日一餐 | ||
5 | 兴义市白碗窑镇瓷龙教学点 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
6 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 [2022]18号 |
一日一餐 | ||
7 | 兴义市白碗窑镇大水井幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
8 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 [2022]18号 |
一日一餐 | ||
9 | 兴义市白碗窑镇大雨堵幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
10 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 [2022]18号 |
一日一餐 | ||
11 | 兴义市白碗窑镇簸米甲幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
12 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 [2022]18号 |
一日一餐 | ||
13 | 兴义市白碗窑镇色白幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
14 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 [2022]18号 |
一日一餐 | ||
15 | 兴义市白碗窑镇戈多幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
16 | 生活费 | 60元/生/月 | 兴市教党组议 [2022]18号 | 一日一餐 | ||
17 | 兴义市白碗窑镇中心小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
18 | 兴义市白碗窑镇岔米小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
19 | 兴义市白碗窑镇瓷龙教学点 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
20 | 兴义市白碗窑镇大水井小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
21 | 兴义市白碗窑镇大雨堵教学点 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
22 | 兴义市白碗窑镇簸米甲教学点 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
23 | 兴义市白碗窑镇色白小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
24 | 兴义市戈多实验学校 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
25 | 兴义市白碗窑镇中学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 则戎镇 | 兴义市则戎镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
2 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日三餐 | ||
3 | 兴义市则戎镇硐村幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
4 | 生活费 | 22元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日一餐 | ||
5 | 兴义市则戎镇硐山幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
6 | 生活费 | 21元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日一餐 | ||
7 | 兴义市则戎镇老则戎幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
8 | 生活费 | 22元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一日一餐 | ||
9 | 兴义市则戎镇平寨幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2013]2号 | ||
10 | 生活费 | 21元/生/月 | 兴市价费[2014]11号 | |||
11 | 兴义市则戎镇卧戛幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
12 | 生活费 | 21元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
13 | 兴义市则戎镇洋坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
14 | 生活费 | 22元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
15 | 兴义市则戎镇中心小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
16 | 兴义市则戎镇硐村小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
17 | 兴义市则戎镇硐山小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
18 | 兴义市则戎镇拱桥小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
19 | 兴义市则戎镇平寨小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
20 | 兴义市则戎镇卧戛小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
21 | 兴义市则戎镇洋坪小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
22 | 兴义市则戎镇则戎学校 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
23 | 兴义市则戎镇中学 | 课后延时服务费 | 280/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 兴义市清水河镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
2 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
3 | 兴义市清水河经济开发区中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
4 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
5 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
6 | 兴义市清水河镇红旗幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
7 | 生活费 | 22元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
8 | 兴义市清水河镇红旗小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
9 | 兴义市清水河镇泥溪中心小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
10 | 兴义市清水河镇品甸中心小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
11 | 兴义市清水河镇新场小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
12 | 兴义市清水河镇新华小学 | 课后延时服务费 | 280元/生/学期 | 州发改发[2022]26号 | ||
13 | 兴义市清水河镇初级中学 | 课后延时服务费 | 280元/生/月 | 州发改发[2022]26号 | ||
1 | 沧江乡 | 兴义市沧江乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴义市发改字[2022]35号 | 市级示范幼儿园 |
2 | 生活费 | 180元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
