| 兴义市教育系统2025年收费公示汇总表 | ||||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
| 1 | 黄草街道办 | 兴义市教育局 | 普通高考英语听力考试费 | 30元/每生 | 黔价费[2012]149号 | |
| 2 | 普通高考报名考试费(合格性考试) | 10元/每科 | 黔发改收费[2022]484号 | |||
| 3 | 普通高考招生体检费 | 30元/每生 | 黔价费[2009]67号 ;黔价费[2009]63号 | |||
| 4 | 中等职业教育报名考试费 | 85元/每生 | 黔价费[2009]67号;黔价费[2009]63号 | |||
| 5 | 普通话水平测试费 | 中学生每人次15元 ;大中专学生每人次20元;各级各类教师每人次35元;其他人员每人次50元 | 黔价费[2004]121号 ;黔财非税[2019]62号 | |||
| 6 | 兴义八中教育集团 | 贵州省兴义市第八中学 | 学费 (统招生) |
1000元/生/学期 | 黔教基发[2017]176号 | 省级一类示范性高中 |
| 7 | 学费 (自主招生) |
6000元/生/学期 | 黔西南教基[2016]12号 | |||
| 8 | 高中住宿费 | 400元/生/学期 | 兴市价费[2006]12号 | |||
| 9 | 兴义市第九中学 | 高中住宿费 | 150元/生/学期 | 州价费[2005]03号 |
||
| 10 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 教财[2003]4号; 教财[1996]101号 ;黔价费[2013]203号 | |||
| 11 | 兴义中学教育集团 | 兴义市第六中学 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 省财政厅黔价经费〔1999〕250号 | |
| 12 | 高中住宿费 | 150元/生/学期 | 州财政局州价费〔1999〕08号 | 2025年春季学期 | ||
| 13 | 高中住宿费 | 220元/生/学期 | 州发改发〔2025〕58号 | 2025年秋季学期 | ||
| 14 | 贵州省兴义中学 | 高中学费 | 900元/生/学期 | 省财政厅黔教基发[2012]316号 | ||
| 15 | 高中住宿费 | 360元/生/学期 | 州教育局州价费[2013]13号 | |||
| 16 | 兴义三中 | 兴义市第三中学 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 黔价费[2013]203号 | |
| 17 | 高中住宿费 | 300元/生/学期 | 州价费[2014]23号 | |||
| 18 | 兴义市中等职业学校 | 兴义市中等职业学校 | 住宿费 | 270元/生/学期 | 州发改发[2015]165号 | |
| 19 | 兴义五中教育集团 | 贵州省兴义市第五中学 | 高中学费 | 800元/生/学期 | 贵州省教育厅 省物价局 省财政厅黔教基【2010】216号;省物价局 省财政厅 省教育厅黔价费【2013】203号 | |
| 20 | 高中住宿费 | 350元/生/学期 | 黔西南州物价局 州教育局 州财政局 州价费【2013】14号 | |||
| 21 | 兴义市第二高级中学 | 高中学费 | 500元/生/学期 | 贵州省物价局 省财政厅 省教育厅 黔价费【2007】160号 | ||
| 22 | 高中住宿费 | 220元/生/学期 | 州发改发[2016]3号 | |||
| 23 | 黄草街道办 | 兴义市百春幼儿园 | 保育教育费 | 590元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 省级示范幼儿园(一类) |
| 24 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | |||
| 25 | 兴义市百春幼儿园沙井街分园 | 保育教育费 | 490元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 省级示范幼儿园(三类) | |
| 26 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | |||
| 27 | 兴义市百春幼儿园马岭分园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 | |
| 28 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议(2022)18号 | |||
| 29 | 兴义市云南路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 州级示范园 | |
| 30 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育(2022)14号 | |||
| 31 | 兴义市盘江路中心幼儿园 | 保育保教费 | 420元/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 州级示范园 | |
| 32 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育(2022)14号 | |||
| 33 | 兴义市向阳路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 州级示范园 | |
| 34 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育(2022)14号 | |||
| 35 | 兴义市向阳路中心幼儿园民航分园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 州级示范园 | |
| 36 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育(2022)14号 | |||
| 37 | 兴义市笔山幼儿园 | 保育教育费 | 380/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 市级示范园 (2025年春季学期) | |
| 38 | 保育教育费 | 420/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 州级示范园 (2025年秋季学期) | ||
| 39 | 取暖费 | 40/生/月 | 兴市教育(2022)14号 | |||
| 40 | 兴义市延安路中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 州级示范园 | |
| 41 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育(2022)14号 | |||
| 42 | 兴义市实验幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字(2022)35号 | 市级示范园 | |
| 43 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育(2022)14号 | |||
| 44 | 兴泰街道办 | 兴泰街道办中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 45 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 46 | 兴泰街道第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 | |
| 47 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 48 | 桔山街道办 | 兴义市桔山街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 49 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 50 | 兴义市桔山街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 | |
| 51 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 52 | 兴义市桔山街道办事处滴水幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 春季学期市级示范园 | |
| 53 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2023]14号 | 秋季学期州级示范园 | ||
| 54 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 55 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 56 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 57 | 兴义信恒城投第一幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 58 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 59 | 兴义市桔山街道办事处大山幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 60 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 61 | 兴义市桔山街道第四幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 62 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 63 | 丰都街道办 | 兴义市丰都街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园 |
| 64 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
| 65 | 兴义市丰都街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
| 66 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
| 67 | 兴义信恒城投第二幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
| 68 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
| 69 | 木贾街道办 | 兴义市木贾街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 70 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 71 | 兴义市木贾街道办事处第二中心幼儿园 | 保育保教费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 72 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 73 | 兴义市木贾街道办事处枫塘学校 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 74 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 州级示范幼儿园 | ||
| 75 | 永光幼儿园 | 教育保育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 76 | 兴义市木贾街道办事处那年幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | ||
| 77 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |||
| 78 | 兴义市木贾街道办事处永光幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 79 | 坪东街道办 | 兴义市坪东办小店幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 80 | 兴义市坪东街道办事处坪东中心幼儿园 | 保育教育费 | 490元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 省级示范园(三类) | |
| 81 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 82 | 兴义市幸福幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | ||
| 83 | 取暖费 | 40元/生/月 | 黔发改收费〔2019]1188号;兴市教党组议〔2022〕18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取 | ||
| 84 | 洒金街道办 | 兴义市洒金街道办事处坝美幼儿园 | 保教费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | |
| 85 | 兴义市洒金街道办事处栗坪幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
| 86 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 一年按4个月收取 | ||
| 87 | 兴义市洒金街道办事处南兴第一幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 88 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 89 | 兴义市洒金街道办事处南兴第二幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 90 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 91 | 洒金街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 州级示范园,实际收费按照市级示范性幼儿园收取 | |
| 92 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 93 | 下午屯街道办 | 兴义市下五屯街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字【2022】]35号;黔西南教基【2019】61号 | |
| 94 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议【2022】18号 | |||
| 95 | 兴义市下五屯街道办事处第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 420元/生/月 | 兴市发改字【2022】]35号;黔西南教基【2019】61号 | ||
| 96 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议【2022】18号 | |||
| 97 | 兴义市下五屯街道办事处第三中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号;兴市教育〔2022〕41号 | ||
| 98 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 99 | 兴义市下五屯办纳山幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 100 | 马岭街道办 | 兴义市马岭街道办事处马岭幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园(马岭幼儿园) |
| 101 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取(马岭幼儿园) | ||
| 102 | 兴义市马岭街道办事处平寨幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园(平寨幼儿园) | |
| 103 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取(平寨幼儿园) | ||
| 104 | 兴义市马岭街道办事处瓦嘎幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园(瓦嘠幼儿园) | |
| 105 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取(瓦嘎幼儿园) | ||
| 106 | 兴义市马岭街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园(中心幼儿园) | |
| 107 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | 冬季收取不足4个月按实际收取(中心幼儿园) | ||
| 108 | 白碗窑镇 | 兴义市白碗窑镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | |
| 109 | 兴义市白碗窑镇簸米甲幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 110 | 兴义市白碗窑镇岔米幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 111 | 兴义市白碗窑镇瓷龙幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 112 | 兴义市白碗窑镇大水井幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 113 | 兴义市白碗窑镇大雨堵幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 114 | 兴义市白碗窑镇戈多幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 115 | 兴义市白碗窑镇色白幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 116 | 则戎镇 | 兴义市则戎镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 117 | 兴义市则戎镇硐村幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 118 | 兴义市则戎镇硐山幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 119 | 兴义市则戎镇老则戎幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 120 | 兴义市则戎镇平寨幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2013]2号 | ||
| 121 | 兴义市则戎镇卧戛幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 122 | 兴义市则戎镇洋坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 123 | 清水河镇 | 兴义市清水河经济开发区中心幼儿园 | 保育保教费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | |
| 124 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议〔2022〕18号 | |||
| 125 | 兴义市清水河镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 126 | 兴义市清水河镇红旗幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 127 | 沧江乡 | 兴义市沧江乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范幼儿园 |
| 128 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 129 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 市级示范园(乡镇) |
| 130 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 秋季学期按4个月收取 | ||
| 131 | 兴义市敬南镇第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 市级示范园(乡镇) | |
| 132 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 秋季学期按4个月收取 | ||
| 133 | 兴义市敬南镇布雄幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 市级示范园(乡镇) | |
| 134 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 秋季学期按4个月收取 | ||
| 135 | 兴义市敬南镇新坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 基本达标园(乡镇) | |
| 136 | 兴义市敬南镇山脚幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 基本达标园(乡镇) | |
| 137 | 兴义市敬南镇白古幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 基本达标园(乡镇) | |
| 138 | 兴义市敬南镇何家坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 基本达标园(乡镇) | |
| 139 | 兴义市敬南镇坝戎幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2023]14号 | 基本达标园(乡镇) | |
| 140 | 南盘江镇 | 兴义市南盘江镇中心幼儿园 | 保育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 |
| 141 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 142 | 兴义市南盘江镇南龙幼儿园 | 保育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 143 | 兴义市南盘江镇坡穴幼儿园 | 保育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 144 | 兴义市南盘江镇箐口幼儿园 | 保育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 145 | 兴义市南盘江镇歪染幼儿园 | 保育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 146 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 147 | 兴义市三江口镇恫利幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 148 | 兴义市三江口镇斯林幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴义市发改字[2022]35号 | ||
| 149 | 威舍镇 | 兴义市威舍镇中心幼儿园 | 保育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字{2022}35号 | |
| 150 | 兴义市威舍镇阿依幼儿园 | 保育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字{2022}35号 | ||
| 151 | 兴义市威舍镇下德赫幼儿园 | 保育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字{2022}35号 | ||
| 152 | 兴义市威舍镇猪场幼儿园 | 保教费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 153 | 兴义市威舍镇发哈幼儿园 | 保教费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 154 | 兴义市威舍镇新村幼儿园 | 保教费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 155 | 乌沙镇 | 兴义市乌沙镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 156 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 157 | 兴义市第二中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 158 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组[2022]18号 | |||
| 159 | 兴义市乌沙镇革里幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 160 | 兴义市乌沙镇光朗幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 161 | 兴义市乌沙镇佳克幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 162 | 兴义市乌沙镇老乌沙幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 163 | 兴义市乌沙镇牛膀子小学 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 164 | 兴义市乌沙镇中学 | 高中学费 | 380元/生/学期 | 黔价费[2007]160号; ;黔价经[1999]250号;黔价经[2013]203号 | ||
| 165 | 高中住宿费 | 150元/生/学期 | 州价费字[1999]08号 | |||
| 166 | 七舍镇 | 兴义市七舍镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 市级示范园 |
| 167 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | 市级示范园 | ||
| 168 | 兴义市七舍镇革上幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园 | |
| 169 | 兴义市七舍镇马格闹幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标校园 | |
| 170 | 兴义市七舍镇鸭坝田幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标校园 | |
| 171 | 兴义市七舍镇糯泥幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标校园 | |
| 172 | 兴义市七舍镇侠家米幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 基本达标校园 | |
| 173 | 兴义市七舍镇鲁坎幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标校园 | |
| 174 | 兴义市七舍镇侠家米幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字〔2022〕35号 | 基本达标校园 | |
| 175 | 雄武乡 | 兴义市雄武乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 176 | 兴义市雄武乡木咱幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 177 | 兴义市雄武乡沙地幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 178 | 兴义市雄武乡松毛坪幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 179 | 洛万乡 | 兴义市洛万乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园(一类) |
| 180 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 181 | 兴义市洛万乡秧木幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 182 | 鲁布格镇 | 兴义市鲁布格镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 183 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 184 | 兴义市鲁布格镇坪上幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 185 | 仓更镇 | 兴义市仓更镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 186 | 兴义市仓更镇扯鸿幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 187 | 捧乍镇 | 兴义市捧乍镇中心幼儿园 | 保育保教费 | 200元/月/生 | 兴市教育【2023】14号 | 市级示范园 |
| 188 | 取暖费 | 40元/月/生 | 兴市教育【2023】14号 | 实际按4个月收取 | ||
| 189 | 兴义市捧乍镇大坪子幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市发改字【2022】35号 | 基本达标园 | |
| 190 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议【2022】18号 | 冬季不足4个月按实际2个月数收取 | ||
| 191 | 兴义市捧乍镇八轮碑幼儿园 | 保育教育费 | 120元/生/月 | 兴市教育[2023]14号;兴市发改字[2022]35号 | 基本达标园 | |
| 192 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育[2023]14号;黔发改收费[2019]1188号 | 按实际1.5个月收起 | ||
| 193 | 兴义市捧乍镇发猛幼儿园 | 保育教育费 | 80元/生/月 | 兴市发改字【2022】35号 | 基本达标园 | |
| 194 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 200元/人/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 195 | 兴义市泥凼镇布塘幼儿园 | 保育教育费 | 120元/人/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 196 | 兴义市泥凼镇达力幼儿园 | 保育教育费 | 120元/人/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 197 | 兴义市泥凼镇益江幼儿园 | 保育教育费 | 120元/人/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 198 | 兴义市泥凼镇乌舍幼儿园 | 保育教育费 | 120元/人/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 199 | 兴义市泥凼镇梨树幼儿园 | 保育教育费 | 120元/人/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 200 | 兴义市泥凼镇金竹凼幼儿园 | 保育教育费 | 120元/人/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 201 | 木陇街道 | 兴义市木陇街道大龙潭幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 义经发价费复〔2018〕6号 | |
| 202 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | |||
| 203 | 木陇街道办事处红星幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 204 | 兴义市木陇街道新隆幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 205 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | |||
| 206 | 木陇街道办事处互助幼儿园 | 保育费 | 300元/生/学期 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 207 | 木陇街道办事处中心幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 208 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14 号 | |||
| 209 | 木陇街道办事处尖山幼儿园 | 学前保教费 | 120元/生/月 | 兴市教育〔2023〕14号 | ||
| 210 | 兴义市木陇街道步马幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 211 | 顶效街道 | 顶效街道办事处中心幼儿园 | 保育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | 2025春季学期 |
| 212 | 保育费 | 200元/生/月 | 义市教育[2023]14号 | 2025秋季学期 | ||
| 213 | 顶效街道办事处查白幼儿园 | 保育费 | 200元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 214 | 义龙新区顶效合心幼儿园 | 保育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 215 | 郑屯镇 | 郑屯郑中心幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | |
| 216 | 义龙新区郑屯镇第二幼儿园 | 保育教育费 | 240元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 217 | 兴义市郑屯镇健康小学 | 保育教育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 218 | 万屯镇 | 义龙新区万屯镇第二幼儿园 | 保育教育费 | 300元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | |
| 219 | 兴义市万屯镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 220 | 义龙新区万屯镇海丰幼儿园 | 保育教育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 221 | 兴义市万屯镇盘兴幼儿园 | 保育教育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 222 | 兴义市万屯镇下坝幼儿园 | 保育教育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 223 | 兴义市万屯镇佐舍幼儿园 | 保育教育费 | 260元/生/月 | 义经发价费复[2018]6号 | ||
| 224 | 兴义市万屯镇中学 | 高中学费 | 380元/生/学期 | 黔价费[2013]203号 | ||
| 225 | 高中住宿费 | 150元/生/学期 | 州价费[2011]28号 | |||
| 226 | 鲁屯镇 | 兴义市鲁屯镇中心幼儿园 | 保育保教费 | 260元/生/月 | 义经发价费复〔2018〕6号 | |
| 227 | 黔西南州高新区实验中学 | 普通高中学费 | 500元/生/学期 | 州价费【2009】19号 | ||
| 228 | 黔西南州高新区实验中学 | 高中住宿费 | 350元/生/学期 | 州价费【2011】34号 | ||
| 229 | 万峰林街道办 | 兴义市万峰林街道办事处万峰林幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | |
| 230 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
| 231 | 兴义市万峰林街道办事处万福幼儿园 | 保育教育费 | 380元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | ||
| 232 | 兴义市猪场坪镇 | 兴义市猪场坪镇中心幼儿园 | 保育保教费 | 200元/生/月 | 兴市发改字[2022]35号 | 市级示范园(三类) |
| 233 | 取暖费 | 40元/生/月 | 兴市教党组议[2022]18号 | |||
