根据贵州省“雨露计划”助学补助相关要求,现对兴义市2025年度秋季学期“雨露计划”拟资助刘爽爽等 232名学生名单予以公示。
公示期:2025年11月7日至2025年11月16日(共10天),如对名单有异议,请在公示期内向兴义市农业农村局(市乡村振兴局、市生态移民局)提出意见。
单位地址:兴义市坪东西路 36号
联系电话:0859-3222753
监督电话:12345
附件:兴义市 2025 年度秋季学期“雨露计划”资助学生名单
兴义市农业农村局
2025年11月7日
附件:
兴义市2025年秋季学期“雨露计划”汇总表
| 序号 | 学生姓名 | 行政区划地址 | 家庭属性(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户) | 资助金额(元) | 就读学校 | 备注 |
| 1 | 刘爽爽 | 白碗窑镇岔米村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 2 | 魏兴娜 | 白碗窑镇岔米村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 3 | 魏兴政 | 白碗窑镇岔米村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 4 | 陈豪 | 白碗窑镇戈多村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
| 5 | 敖成琴 | 白碗窑镇戈多村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 6 | 王磊 | 白碗窑镇戈多村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 7 | 蒋欢 | 白碗窑镇戈多村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 8 | 陈林燕 | 白碗窑镇戈多村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 9 | 赵富进 | 白碗窑镇甲马石村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 10 | 陈金梦 | 仓更镇戈厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 毕节医学高等专科学校 | |
| 11 | 郭星 | 仓更镇戈厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州铁路技师学院 | |
| 12 | 韩继婷 | 仓更镇下寨村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 13 | 杨星风 | 顶效街道绿荫村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 重庆城市职业学院 | |
| 14 | 周金凤 | 顶效街道顶效社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州特殊教育学校(黔西南州和美学校) | |
| 15 | 黄定琴 | 顶效街道楼纳村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 16 | 徐应敏 | 顶效街道顶效社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 17 | 艾念念 | 顶效街道查白村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 18 | 唐倩倩 | 顶效街道查白村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 19 | 张森 | 顶效街道查白村村民委员会 | 边缘致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 20 | 王泽军 | 丰都街道永安社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 重庆市农业机械化学校 | |
| 21 | 郑志豪 | 丰都街道新建村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 22 | 黎代娇 | 丰都街道赵家渡村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 23 | 刘永兰 | 兴义市敬南镇巴布村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 安顺职业技术学院 | |
| 24 | 代佳佳 | 兴义市敬南镇巴布村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院 | |
| 25 | 周荣搏 | 兴义市敬南镇高山村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 六盘水职业技术学院 | |
| 26 | 杨大军 | 兴义市敬南镇海子村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南现代交通技工学校 | |
| 27 | 胡建 | 兴义市敬南镇拢岸村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵州工商职业技工学校 | |
| 28 | 唐朋 | 兴义市敬南镇拢岸村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵州工商职业技工学校 | |
| 29 | 邹桂珍 | 兴义市敬南镇水淹凼村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵州省首钢水钢技师学院(兴义分院) | |
| 30 | 邹启林 | 兴义市敬南镇水淹凼村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 31 | 黄仕林 | 兴义市敬南镇新坪村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 毕节职业技术学院 | |
| 32 | 何杰 | 兴义市敬南镇新坪村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州生态能源职业学院 | |
| 33 | 何治祥 | 桔山街道三和社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承纪工学校 | |
| 34 | 王英姿 | 鲁布格镇发玉村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 兴义民族师范学院 | |
| 35 | 李进宁 | 鲁布格镇发玉村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 36 | 苏金凤 | 鲁布格镇发玉村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | |
| 37 | 张梦琴 | 鲁布格镇发玉村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 38 | 佟君林 | 鲁布格镇发玉村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 39 | 张丹 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 九江职业大学护理学院 | |
| 40 | 马涛 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 荆州职业技术学院 | |
| 41 | 吴红先 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 42 | 张恩艳 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州农业职业学院 | |
| 43 | 杨晴茵 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 北海职业学院 | |
| 44 | 陈云仙 | 鲁布格镇坪上村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 45 | 陈清华 | 鲁布格镇新土界村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州健康职业学院 | |
| 46 | 王荣林 | 鲁布格镇新土界村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 47 | 王荣华 | 鲁布格镇中寨村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 湖南化工职业技术学院 | |
| 48 | 陈代珍 | 鲁布格镇中寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 白色职业学院财经商贸学院 | |
| 49 | 卢嘉辉 | 鲁布格镇中寨村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 广西水利电力职业技术学院 | |
| 50 | 罗俊超 | 鲁屯镇章磨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 遵义职业技术学院 | |
| 51 | 岑勋耀 | 鲁屯镇章磨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州机电职业技术学院 | |
| 52 | 余真枢 | 鲁屯镇合营村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学院 | |
| 53 | 汪加红 | 鲁屯镇七一村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州职业技术学院 | |
| 54 | 汪加洲 | 鲁屯镇七一村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 55 | 陆立僖 | 鲁屯镇鲁屯社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 云南财经职业学院 | |
| 56 | 杨成龙 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 57 | 李顺义 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 58 | 韦光先 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 59 | 宋荣成 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 宁波第二技师学院 | |
| 60 | 田家磊 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 61 | 罗九丽 | 洛万乡平寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔东南民族职业技术学院 | |
| 62 | 周厚成 | 洛万乡平寨村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 63 | 李光会 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 64 | 李兴婷 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 65 | 王军 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 66 | 田维勇 | 洛万乡洛万社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 67 | 彭训恒 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 68 | 高兴锁 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 69 | 王占连 | 洛万乡陇纳村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵州省电子信息科技学院 | |
| 70 | 高凤 | 洛万乡未班村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 71 | 王之友 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 72 | 熊三妹 | 洛万乡秧木村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 73 | 贺佳凤 | 马岭街道办瓦戛村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 74 | 刘庭科 | 木贾街道枫塘村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 75 | 刘庭金 | 木贾街道枫塘村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 76 | 刘国菲 | 木贾街道枫塘村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 77 | 薛杰 | 木贾街道木贾社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵阳汽车工业技术学校 | |
| 78 | 刘停停 | 木贾街道东贡社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州电子商务职业技术学院 | |
| 79 | 宋颖 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 80 | 谢厚丽 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵州省广播电影电视学校 | |
| 81 | 陈明美 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 82 | 陈安优 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 83 | 陈元万 | 木贾街道东兴社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 84 | 罗思诗 | 木陇街道新隆社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 峰林技工学校 | |
| 85 | 项陈臣 | 木陇街道新隆社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 86 | 龙正旺 | 木陇街道新隆社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州工程职业学校 | |
| 87 | 李敏芳 | 木陇街道马别社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州农业职业学院 | |
| 88 | 陈紫贵 | 木陇街道团结村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 89 | 郭丽 | 木陇街道团结村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵阳职业技术学院 | |
| 90 | 李跃 | 木陇街道同源社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 贵阳铝业技师学院 | |
| 91 | 杨心婷 | 木陇街道步马社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | |
| 92 | 杨娜娜 | 木陇街道步马社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 益阳职业技术学院 | |
| 93 | 杨真元 | 木陇街道大蚌村村民委员会 | 突发严重困难户(脱贫户) | 950 | 黔西南州华承技工学校 | |
| 94 | 梁大富 | 南盘江镇未团村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 95 | 韦成兴 | 南盘江镇田寨村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 96 | 李德坤 | 南盘江镇箐口村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州体育职业学院 | |
| 97 | 王家婷 | 南盘江镇梅家湾村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 98 | 刘兴明 | 泥凼镇金竹凼村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 99 | 彭忠杰 | 泥凼镇金竹凼村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州城市职业学院 | |
| 100 | 周万春 | 泥凼镇老寨村村发委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 101 | 袁回文 | 泥凼镇经堂村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 重庆市农业机械化学校 | |
| 102 | 余凯 | 泥凼镇江边村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 103 | 张廷发 | 泥凼镇江边村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 重庆市农业机械化学校 | |
| 104 | 陈正鲜 | 兴义市泥凼镇石山村居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 105 | 韦钦豪 | 兴义市泥凼镇石山村居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 106 | 王荣含 | 泥凼镇堵德村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 长顺县中等职业学校 | |
| 107 | 杨本欣 | 泥凼镇学校村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | |
| 108 | 陈炜 | 泥凼镇学校村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州民族职业技术学院 | |
| 109 | 罗涛 | 泥凼镇学校村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 | |
| 110 | 杨江红 | 泥凼镇石山村居民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州机电职业技术学校 | |
| 111 | 汪福蓉 | 捧乍镇小寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 六盘水职业技术学院 | |
| 112 | 王万梅 | 捧乍镇小寨村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 百色工业技术学校 | |
| 113 | 张传兴 | 捧乍镇老厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 114 | 何芝艳 | 捧乍镇老厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州应用技术职业学院 | |
| 115 | 石正权 | 捧乍镇坪洼村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 | |
| 116 | 杨俊发 | 捧乍镇铁厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业技术学校 | |
| 117 | 刘正舒 | 捧乍镇大坪子村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | |
| 118 | 韩 奕 | 捧乍镇大坪子村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州省贵阳商贸学院 | |
| 119 | 朱荣倩 | 捧乍镇堡堡上村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州交通职业大学 | |
| 120 | 吕元秀 | 捧乍镇老厂村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 铜仁职业技术学院 | |
| 121 | 蔡国 | 坪东街道锅底河村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴仁市民族职业技术学校 | |
| 122 | 黄启乖 | 坪东街道锅底河村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | |
| 123 | 王贵莹 | 坪东街道锅底河村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学校 | |
| 124 | 李宗洧 | 坪东街道锅底河村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州工贸职业学院 | |
| 125 | 黄正超 | 七舍镇鲁坎村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学院 | |
| 126 | 肖兴州 | 七舍镇糯泥村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学院 | |
| 127 | 吴光义 | 七舍镇糯泥村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | 合格 |
| 128 | 李秀伟 | 清水河镇新场村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州盘江能源技师学校 | 合格 |
| 129 | 路友缘 | 清水河镇新场村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | 合格 |
| 130 | 何坤旭 | 清水河镇新场村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | 合格 |
| 131 | 赵萍 | 清水河镇新场村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | 合格 |
| 132 | 李明浪 | 清水河镇新场村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵阳职业技术学院 | 合格 |
| 133 | 胡发雨 | 清水河镇新场村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州体育职业学院 | 合格 |
| 134 | 王證鳳 | 清水河镇金星村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州电子信息职业技术学院 | 合格 |
| 135 | 耿宏 | 清水河镇泥溪社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵阳市乌当区中等职业学校 | 合格 |
| 136 | 郎林涛 | 清水河镇黔西社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州省特殊教育中等职业技术学校 | 合格 |
| 137 | 何梦琳 | 清水河镇黔西社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 138 | 黄秦标 | 清水河镇黔西社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 云南工业技师学院 | 合格 |
| 139 | 刘敏 | 清水河镇高峰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 | 合格 |
| 140 | 余明丽 | 清水河镇高峰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 曲靖财经学校 | 合格 |
| 141 | 易从菊 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州电子信息职业技术学院 | 合格 |
| 142 | 易从转 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南民族职业技术学院 | 合格 |
| 143 | 姚云芳 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业技术学院 | 合格 |
| 144 | 胡 涛 | 洒金街道栗坪社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业技术学院 | 合格 |
| 145 | 王 涛 | 洒金街道康平社区居委会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州工业职业技术学院 | 合格 |
| 146 | 鄢大明 | 洒金街道康平社区居委会 | 脱贫户 | 950 | 贵州铝业技师学院 | 申报表为复印件 |
| 147 | 程安进 | 洒金街道洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学院 | 合格 |
| 148 | 骆永志 | 洒金街道洒金街道南兴社区 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业技术学院 | 合格 |
| 149 | 李双向 | 洒金街道洒金街道南兴社区 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州铜仁数据职业技术学校 | 合格 |
| 150 | 王兴江 | 洒金街道洒金街道南兴社区 | 脱贫不稳定户 | 950 | 黔西南州职业技术学院 | 合格 |
| 151 | 肖治艳 | 洒金街道洒金街道南兴社区 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵阳职业技术学院 | 合格 |
| 152 | 肖凯文 | 洒金街道洒金街道南兴社区 | 突发严重困难户 | 950 | 贵州林东矿业集团有限责任公司技工学校 | 合格 |
| 153 | 赵师金 | 洒金街道洒金街道洒金村 | 脱贫户 | 950 | 贵州航空工业技师学院 | 申报表为复印件 |
| 154 | 胡礼仁 | 洒金街道洒金村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州工贸职业学院 | 合格 |
| 155 | 王友娟 | 洒金街道坝美社区居委会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州传媒职业学院 | 合格 |
| 156 | 郎敏 | 三江口镇梅坪村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | 合格 |
| 157 | 王芝欣 | 三江口镇梅坪村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州装备制造职业学院 | 合格 |
| 158 | 郎凤祥 | 三江口镇梅坪村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 159 | 龚廷峰 | 三江口镇梅坪村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 湖北水利水电职业技术学院 | 合格 |
| 160 | 熊鑫武 | 三江口镇团结社区居民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | 合格 |
| 161 | 梁明芬 | 三江口镇团结社区居民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 162 | 杨源会 | 三江口镇红落万村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 贵州食品工程职业学院 | 合格 |
| 163 | 刘国芬 | 三江口镇红落万村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 164 | 郑周元 | 三江口镇红落万村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 165 | 鲍敏莹 | 三江口镇红落万村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 166 | 李慧 | 三江口镇安沙村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 天津商务职业学院 | 合格 |
| 167 | 徐孟欣 | 三江口镇安沙村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 168 | 徐孟翠 | 三江口镇安沙村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 湖北幼儿师范高等专科学院 | 合格 |
| 169 | 耿仲杰 | 万峰林街道乐立村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州现代交通技工学校 | 合格 |
| 170 | 宋光春 | 万峰林街道上纳灰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 | 合格 |
| 171 | 郑维健 | 万峰林街道纳录村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 172 | 张廷平 | 万峰林街道下纳灰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 173 | 陈发英 | 万屯镇全心村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴仁市民族职业技术学校 | 中职 |
| 174 | 赵新桃 | 万屯镇阿红村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 高职 |
| 175 | 韦志秀 | 万屯镇阿红村村民委员会 | 突发严重困难 | 2250 | 贵州工程职业学院 | 高职 |
| 176 | 解盛 | 万屯镇佐舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 云南工业技师学院 | 中职 |
| 177 | 韩桥峰 | 威舍镇树戛村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南现代交通技工学校 | 合格 |
| 178 | 杨春艳 | 威舍镇阿依村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 云南省曲靖护理学校 | 合格 |
| 179 | 刘然 | 威舍镇青龙村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 180 | 解本俊 | 威舍镇树戛村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 华承技工学校 | 合格 |
| 181 | 陈应宝 | 威舍镇阿依村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | 合格 |
| 182 | 尚照鹏 | 威舍镇阿依村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 曲靖技师学院 | 合格 |
| 183 | 何天赋 | 威舍镇发哈村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州新东方烹饪技师学校 | 合格 |
| 184 | 潘长征 | 乌沙镇普梯村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 185 | 吕兴奎 | 乌沙镇纳姑村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 186 | 薛森 | 乌沙镇普梯村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 博伦学校 | 合格 |
| 187 | 张业金 | 乌沙镇普梯村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 188 | 缪应帅 | 乌沙镇磨舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 189 | 张倩 | 乌沙镇窑上村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 | 合格 |
| 190 | 魏玲 | 乌沙镇岔江村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 江阳城建职业学院 | 合格 |
| 191 | 周洪祯 | 乌沙镇窑上村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 广西农业职业技术大学 | 合格 |
| 192 | 张安婷 | 乌沙镇乌沙社区居民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 毕节医学高等专科学校 | 合格 |
| 193 | 窦虹翔 | 乌沙镇磨舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | 合格 |
| 194 | 邵荣艳 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 云南三鑫职业技术学院 | 合格 |
| 195 | 周明香 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 | 合格 |
| 196 | 苟桄瑞 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 河北正定师范高等专科学校 | 合格 |
| 197 | 严媛 | 七舍镇七舍村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 黔西南州民族职业技术学院 | 合格 |
| 198 | 蒋汝菊 | 雄武乡盘江村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州建设职业技术学院 | 合格 |
| 199 | 刘鑫宇 | 雄武乡雄武村村民委员会 | 突发严重困难户 | 2250 | 贵州航天职业技术学院 | 合格 |
| 200 | 陈贤翠 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 长顺县中等职业学校 | 合格 |
| 201 | 欧富义 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵州首钢水钢技师学院兴义分院 | 合格 |
| 202 | 张婷婷 | 雄武乡中心村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 长顺县中等职业学校 | 合格 |
| 203 | 王红玲 | 雄武乡高峰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 广东华夏高级技工学校 | 无申报表 |
| 204 | 罗金懿 | 则戎镇卧戛村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 天津海运职业学院 | 合格 |
| 205 | 王伟 | 则戎镇卧戛村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 206 | 舒婷 | 则戎镇卧戛村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 毕节医学高等专科学校 | 合格 |
| 207 | 李政友 | 则戎镇拱桥村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 208 | 张洋洋 | 则戎镇长冲村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 昆明众邦技工学校 | 合格 |
| 209 | 邹启敏 | 则戎镇花郎村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 210 | 代亨燕 | 则戎镇长朝村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 211 | 李庆涛 | 郑屯镇大箐村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 212 | 陈远森 | 郑屯镇民族村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 安龙中等职业学校 | 合格 |
| 213 | 代森 | 郑屯镇大箐村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 云南工业技师学院 | 合格 |
| 214 | 黄发文 | 郑屯镇民族村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 黔西南州华承技工学校 | 合格 |
| 215 | 郑天敏 | 郑屯镇民族村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 2250 | 云南外事外语职业学院 | 合格 |
| 216 | 胡顺渟 | 郑屯镇郑屯村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 217 | 胡顺治 | 郑屯镇郑屯村村民委员会 | 突发严重困难户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 218 | 蒋廷豪 | 郑屯镇岩峰村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 兴义市中等职业学校 | 合格 |
| 219 | 陈帅 | 猪场坪镇丫溪田村村民委员会 | 脱贫户 | 950 | 贵州省电子信息技师学院 | 合格 |
| 220 | 陈飞 | 猪场坪镇丫溪田村村民委员会 | 边缘易致贫户 | 950 | 贵州省贵阳市商贸学校 | 合格 |
