相关文件:
相关信息:
根据《黔西南州教育局关于开展2024年度全州民办学校(幼儿园)年检工作的通知》《兴义市教育局关于开展2024年度民办学校年检工作的通知》,全市民办学校年检工作已完成,年度检查评估结论分为四个等次:优秀、良好、合格、不合格,经局党组审定同意年检结果并进行公示。
附件:兴义市2024年度民办学校(幼儿园)年检结果统计表
兴义市教育局
2025年4月14日
兴义市2024年度民办学校(幼儿园)年检结果统计表
| 一、义务教育阶段学校年检结果 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 学校名称 | 办学层次 | 年检结果 | 备注 |
| 1 | 桔山办 | 兴义市致正学校 | 九年一贯制 | 优秀 | |
| 2 | 木陇办 | 黔西南顶效迎滨实验学校 | 九年一贯制 | 优秀 | |
| 3 | 鲁屯镇 | 黔西南州义龙晨光小学 | 小学 | 优秀 | |
| 4 | 马岭办 | 兴义市泓溪小学 | 小学 | 优秀 | |
| 5 | 洒金办 | (施达)黔西南州赛文学校 | 九年一贯制 | 优秀 | |
| 6 | 马岭办 | 黔西南智达实验学校 | 九年一贯制 | 优秀 | |
| 7 | 桔山办 | 兴义市朝阳小学 | 小学 | 优秀 | |
| 8 | 桔山办 | 兴义市华斯达学校 | 九年一贯制 | 良好 | |
| 9 | 丰都办 | 兴义市铭烨小学 | 小学 | 良好 | |
| 10 | 木陇办 | 黔西南州义龙蓝鹰小学 | 小学 | 良好 | |
| 11 | 马岭办 | 兴义市东城学校 | 九年一贯制 | 良好 | |
| 12 | 马岭办 | 兴义市兴铭学校 | 九年一贯制 | 良好 | |
| 13 | 洒金办 | 黔西南州勤智学校 | 九年一贯制 | 合格 | |
| 14 | 郑屯镇 | 黔西南州兴义市志恒学校 | 九年一贯制 | 合格 | |
| 15 | 鲁屯镇 | 黔西南州义龙实验学校 | 九年一贯制 | 合格 | |
| 16 | 丰都办 | 兴义市昌文小学 | 小学 | 合格 | |
| 17 | 洒金办 | 兴义市昌文学校 | 九年一贯制 | 合格 | |
| 二、幼儿园年检结果 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 学校名称 | 办学层次 | 年检结果 | 备注 |
| 1 | 桔山办 | 兴义市星城智迪幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 2 | 丰都办 | 兴义市铭烨幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 3 | 丰都办 | 兴义市四季花城康贝幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 4 | 桔山办 | 兴义市财富中心蓝天幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 5 | 桔山办 | 兴义市晨兴幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 6 | 桔山办 | 兴义市红黄蓝幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 7 | 桔山办 | 兴义市华斯达幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 8 | 桔山办 | 兴义市京华合木幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 9 | 桔山办 | 兴义市精英小博士幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 10 | 桔山办 | 兴义市九重院名锐康贝幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 11 | 桔山办 | 兴义市桔园华府陽光天乐幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 12 | 桔山办 | 兴义市康贝蓝鲸幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 13 | 桔山办 | 兴义市奇妙幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 14 | 桔山办 | 兴义市青葵贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 15 | 桔山办 | 兴义市生态城陽光幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 16 | 桔山办 | 兴义市善若泉小贝乐幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 17 | 桔山办 | 兴义市新芽美育幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 18 | 桔山办 | 兴义市星汇幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 19 | 桔山办 | 兴义市星艺幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 20 | 桔山办 | 兴义市星宇幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 21 | 桔山办 | 兴义市阳光之星百花幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 22 | 桔山办 | 兴义市伊仕顿幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 23 | 桔山办 | 兴义市咿等爱幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 24 | 马岭办 | 兴义市书香幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 25 | 木陇办 | 兴义市腾星幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 26 | 下五屯办 | 兴义市万峰佳苑幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 27 | 木贾办 | 兴义市新秀幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 28 | 木贾办 | 兴义市悦橙幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 29 | 坪东办 | 兴义市崇善幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 30 | 鲁屯镇 | 黔西南州义龙新区晨光幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 31 | 桔山办 | 兴义市小新星幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 32 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇星亮幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 33 | 桔山办 | 兴义市晶苹果幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 34 | 木贾办 | 兴义市启稚幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 35 | 清水河镇 | 兴义市清水河宁奇幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 36 | 洒金办 | 兴义市安博幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 37 | 下五屯办 | 兴义市益智幼儿园 | 幼儿园 | 优秀 | |
| 38 | 顶效办 | 黔西南州顶效金宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 39 | 顶效办 | 黔西南州顶效社区春晖幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 40 | 顶效办 | 黔西南州义龙多贝利幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 41 | 顶效办 | 黔西南州义龙新爱心幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 42 | 木陇办 | 义龙新区金色童年幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 43 | 木陇办 | 义龙新区快致乐幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 44 | 丰都办 | 兴义市飞洋华府优山郡幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 45 | 丰都办 | 兴义市丰都办普子春晓幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 46 | 黄草办 | 兴义市北门甜馨幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 47 | 黄草办 | 兴义市乐知幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 48 | 丰都办 | 兴义市童星梦幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 49 | 桔山办 | 兴义市安达宝贝星幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 50 | 黄草办 | 兴义市松鼠幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 51 | 黄草办 | 兴义市奥德贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 52 | 桔山办 | 兴义市丹迪7贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 53 | 桔山办 | 兴义市京学幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 54 | 桔山办 | 兴义市精英幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 55 | 桔山办 | 兴义市美乔幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 56 | 桔山办 | 兴义市沐阳一品幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 57 | 桔山办 | 兴义市七彩童之梦幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 58 | 桔山办 | 兴义市小天才幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 59 | 桔山办 | 兴义市星月湾幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 60 | 桔山办 | 兴义市东城爱乐幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 61 | 鲁屯镇 | 义龙新区鲁之艺幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 62 | 木贾办 | 兴义市星楷幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 63 | 木陇办 | 黔西南州义龙贝贝佳幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 64 | 木陇办 | 黔西南州义龙硕果幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 65 | 木陇办 | 兴义市新智博幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 66 | 坪东办 | 兴义市宝泰幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 67 | 万峰林办 | 兴义市北斗星幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 68 | 万屯镇 | 义龙新区快欣乐幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 69 | 下五屯办 | 兴义市东方幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 70 | 兴泰办 | 兴义市沐阳幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 71 | 兴泰办 | 兴义市幸福多多幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 72 | 郑屯镇 | 兴义市安美宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 73 | 郑屯镇 | 义龙新区诗语幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 74 | 郑屯镇 | 黔西南州兴义市郑屯镇金贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 75 | 万屯镇 | 黔西南州义龙启蒙星幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 76 | 桔山办 | 兴义市新场童星幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 77 | 下五屯办 | 兴义市尚贤幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 良好 | |
| 78 | 黄草办 | 兴义市爱乐幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 79 | 桔山办 | 兴义市博艺幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 80 | 丰都办 | 兴义市龙塘幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 81 | 丰都办 | 兴义市童乐幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 82 | 桔山办 | 兴义市多贝利幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 83 | 桔山办 | 兴义市金水湾幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 84 | 桔山办 | 兴义市浙兴金色阳光幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 85 | 坪东办 | 兴义市甜馨幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 86 | 下五屯办 | 兴义市蓝贝贝七色光幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 87 | 清水河镇 | 兴义市清水河蓝迪幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 88 | 桔山办 | 兴义市彩虹幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 89 | 清水河镇 | 兴义市清水河金色摇篮幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 90 | 清水河镇 | 兴义市清水河启迪幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 91 | 洒金办 | 兴义市东方贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 92 | 马岭办 | 兴义市聪慧幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 93 | 马岭办 | 兴义市华星幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 94 | 马岭办 | 兴义市金宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 95 | 马岭办 | 兴义市金色贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 96 | 木贾办 | 兴义市金日之星幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 97 | 桔山办 | 兴义市赛恩小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 98 | 桔山办 | 兴义市美星幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 99 | 洒金办 | 兴义市太阳花幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 100 | 桔山办 | 兴义市比弗利幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 101 | 桔山办 | 兴义市金潼源幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 102 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇新时代幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 103 | 桔山办 | 兴义市星光幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 104 | 桔山办 | 兴义市欣思维幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 105 | 黄草办 | 兴义市手牵手幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 106 | 木贾办 | 兴义市卡萌幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 107 | 坪东办 | 兴义市清北幼儿园 | 幼儿园 | 良好 | |
| 108 | 黄草办 | 兴义市腾飞幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 109 | 郑屯镇 | 义龙新区亲宝幼儿园有限公司 | 幼儿园 | 合格 | |
| 110 | 下五屯办 | 兴义市九华薇彩幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 111 | 清水河镇 | 兴义市知而乐幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 112 | 白碗窑镇 | 兴义市白碗窑镇小风车幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 113 | 乌沙镇 | 兴义市乌沙镇金果果幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 114 | 乌沙镇 | 兴义市海贝幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 115 | 下五屯办 | 兴义市峰林德龙幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 116 | 下五屯办 | 兴义市九龙幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 117 | 下五屯办 | 兴义市群星幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 118 | 下五屯办 | 兴义市小雨点幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 119 | 丰都办 | 兴义市明日之星幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 120 | 敬南镇 | 兴义市敬南卓雅幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 121 | 桔山办 | 兴义市爱你宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 122 | 下五屯办 | 兴义市善若泉嘉睿幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 123 | 下五屯办 | 兴义市博雅幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 124 | 捧乍镇 | 兴义市捧乍镇景致幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 125 | 坪东办 | 兴义市大风车幼儿园 | 幼儿园 | 合格 | |
| 126 | 木陇办 | 黔西南州义龙明德幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 127 | 万峰林办 | 兴义市万峰林爱盟贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 128 | 黄草办 | 兴义市金童年幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 129 | 黄草办 | 兴义市致信阳光幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 130 | 敬南镇 | 兴义市敬南优乐幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 131 | 则戎镇 | 兴义市曙光幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 132 | 木贾办 | 兴义市世纪百花幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 133 | 丰都办 | 兴义市金阳幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 134 | 丰都办 | 兴义市阳光贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 135 | 桔山办 | 兴义市金城阳光幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 136 | 桔山办 | 兴义市快乐宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 137 | 桔山办 | 兴义市七彩阳光幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 138 | 马岭办 | 兴义市智星幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 139 | 捧乍镇 | 兴义市捧乍心仪幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 140 | 捧乍镇 | 兴义市捧乍阳光幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 141 | 坪东办 | 兴义市创新幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 142 | 坪东办 | 兴义市小太阳幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 143 | 万峰林办 | 兴义市爱贝幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 144 | 万峰林办 | 兴义市万峰林金贝贝幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 145 | 万屯镇 | 黔西南州义龙试验区万屯镇童馨幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 146 | 威舍镇 | 兴义市威舍镇蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 147 | 下五屯办 | 兴义市贝乐幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 148 | 兴泰办 | 兴义市红苹果幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 149 | 兴泰办 | 兴义市七彩幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 150 | 兴泰办 | 兴义市神舟职业技术学校附属开心幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 151 | 兴泰办 | 兴义市新颖幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 152 | 则戎镇 | 兴义市亮点宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 153 | 兴泰办 | 兴义市爱心梦想幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 154 | 黄草办 | 兴义市嘟嘟婴幼园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 155 | 坪东办 | 兴义市01幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 156 | 黄草办 | 兴义市启蒙幼儿亲子园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 157 | 黄草办 | 兴义市启蒙幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 158 | 坪东办 | 兴义市时代豪苑小区幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 159 | 丰都办 | 兴义市新蕾幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 160 | 坪东办 | 兴义市蓝茵幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 161 | 郑屯镇 | 义龙新区郑屯镇新苗幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 162 | 清水河镇 | 兴义市清水河飞翔幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 163 | 顶效办 | 黔西南州义龙金果果幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 164 | 木陇办 | 黔西南义龙世纪明珠幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 165 | 桔山办 | 兴义市卡酷七色光幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 166 | 桔山办 | 兴义市星月亮幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 167 | 清水河镇 | 兴义市清水河金星幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 168 | 坪东办 | 兴义市春晖幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 169 | 桔山办 | 兴义市江春幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 170 | 黄草办 | 兴义市德安幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 171 | 木陇办 | 黔西南州义龙红苗苗幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 172 | 下五屯办 | 兴义市晶源幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 173 | 桔山办 | 兴义市白云尚城伟才幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 174 | 下五屯办 | 兴义市金豆豆幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 175 | 坪东办 | 兴义市小乖乖幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 176 | 黄草办 | 兴义市心爱爱森林幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 177 | 桔山办 | 兴义市新苗幼儿园 | 幼儿园 | 不合格 | |
| 178 | 桔山办 | 兴义市万峰一品幼儿园 | 幼儿园 | 办学不足6个月 | |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面

