相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇 (街道) |
幼儿园名称 | 所在区域 | 幼儿园类别 | 备注 |
1 | 坪东办 | 兴义市坪东街道办事处坪东中心幼儿园 | 城区 | 省级示范幼儿园(三类) | |
2 | 兴义市坪东街道办事处小店幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
3 | 万峰林办 | 兴义市万峰林街道办事处万峰林幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | |
4 | 兴义市万峰林街道办事处万福幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
5 | 兴义市万峰林街道办瓮本幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
6 | 桔山办 | 兴义市桔山街道办事处中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | |
7 | 兴义市桔山街道办事处第二中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | ||
8 | 兴义市兴义市桔山街道办事处滴水幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
9 | 兴义市桔山街道办事处锅底塘幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
10 | 兴义市信恒城投第一幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
11 | 兴义市桔山街道办事处大山幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
12 | 丰都办 | 兴义市丰都街道办事处中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | |
13 | 兴义市丰都街道办事处第二中心幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
14 | 兴义市信恒城投第二幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
15 | 兴泰办 | 兴义市兴泰街道办事处中心幼儿园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | |
16 | 兴义市兴泰街道办事处水新幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
17 | 木贾办 | 兴义市木贾街道办事处中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | |
18 | 兴义市木贾街道办事处第二中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | ||
19 | 兴义市木贾街道办事处干沟幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
20 | 兴义市木贾街道办事处那年幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
21 | 兴义市木贾街道办事处永光幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
22 | 兴义市木贾街道办事处活跃幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
23 | 兴义市木贾街道办事处枫塘幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
24 | 兴义市木贾街道办事处新庄幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
25 | 下五屯办 | 兴义市下五屯街道办事处中心幼儿园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | |
26 | 兴义市下五屯街道办事处第二幼儿园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | ||
27 | 兴义市下五屯街道办事处第三幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
28 | 兴义市下五屯街道办事处纳山幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
29 | 黄草办 | 兴义市百春幼儿园 | 城区 | 省级示范幼儿园(二类) | |
30 | 兴义市百春幼儿园沙井街分园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | ||
31 | 兴义市百春幼儿园马岭分园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | ||
32 | 兴义市云南路中心幼儿园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | ||
33 | 兴义市盘江路中心幼儿园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | ||
34 | 兴义市向阳路中心幼儿园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | ||
35 | 兴义市向阳路中心幼儿园民航分园 | 城区 | 州级示范幼儿园 | ||
36 | 兴义市湖南路中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | ||
37 | 兴义市延安路中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | ||
38 | 洒金办 | 兴义市洒金街道办事处中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | |
39 | 兴义市洒金街道办事处南兴第一幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | ||
40 | 兴义市洒金街道办事处南兴第二幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
41 | 兴义市洒金街道办事处栗坪幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | ||
42 | 兴义市洒金街道办事处坝美幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
43 | 马岭办 | 兴义市马岭街道办事处中心幼儿园 | 城区 | 市级示范幼儿园 | |
44 | 兴义市马岭街道办事处马岭幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
45 | 兴义市马岭街道办事处平寨幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
46 | 兴义市马岭街道办事处瓦嘎幼儿园 | 城区 | 基本达标幼儿园 | ||
47 | 猪场坪镇 | 兴义市猪场坪镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
48 | 兴义市猪场坪镇第二中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
49 | 兴义市猪场坪镇龙滩幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
50 | 兴义市猪场坪镇丫口寨幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
51 | 兴义市猪场坪镇丫溪田幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
52 | 鲁布格镇 | 兴义市鲁布格镇坪上幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | |
53 | 兴义市鲁布格镇中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
54 | 敬南镇 | 兴义市敬南镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
55 | 兴义市敬南镇新坪幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
56 | 兴义市敬南镇布雄幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
57 | 兴义市敬南镇山脚幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
58 | 兴义市敬南镇白古幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
59 | 兴义市敬南镇第二中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
60 | 兴义市敬南镇何家坪幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
61 | 兴义市敬南镇坝戎幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
62 | 兴义市敬南镇巴布幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
63 | 乌沙镇 | 兴义市乌沙镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
64 | 兴义市乌沙镇第二中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
65 | 兴义市乌沙镇光朗幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
66 | 兴义市乌沙镇佳克幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
67 | 兴义市乌沙镇革里幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
68 | 兴义市乌沙镇老乌沙幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
69 | 兴义市乌沙镇牛膀子幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
70 | 雄武乡 | 兴义市雄武乡中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
71 | 兴义市雄武乡小补以幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
72 | 兴义市雄武乡松毛坪幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
73 | 兴义市雄武乡沙地幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
74 | 兴义市雄武乡木咱幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
75 | 洛万乡 | 兴义市洛万乡中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
76 | 兴义市洛万乡秧木幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
77 | 则戎镇 | 兴义市则戎镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
78 | 兴义市则戎镇洋坪幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
79 | 兴义市则戎镇卧戛幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
80 | 兴义市则戎镇老则戎幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
81 | 兴义市则戎镇硐山幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
82 | 南盘江镇 | 兴义市南盘江镇中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | |
83 | 兴义市南盘江镇坡穴幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
84 | 兴义市南盘江镇箐口幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
85 | 兴义市南盘江镇歪染幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
86 | 兴义市南盘江镇南龙幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
87 | 清水河镇 | 兴义市清水河镇中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | |
88 | 兴义市清水河经济开发区中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
89 | 兴义市清水河镇红旗幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
90 | 威舍镇 | 兴义市威舍镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
91 | 兴义市威舍镇发哈幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
92 | 兴义市威舍镇猪场幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
93 | 兴义市威舍镇新村幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
94 | 兴义市威舍镇下德赫幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
95 | 兴义市威舍镇阿依幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
96 | 三江口镇 | 兴义市三江口镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
97 | 兴义市三江口镇恫利幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
98 | 兴义市三江口镇斯林幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
99 | 捧乍镇 | 兴义市捧乍镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
100 | 兴义市捧乍镇第二中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
101 | 兴义市捧乍镇八轮碑幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
102 | 兴义市捧乍镇大坪子幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
103 | 兴义市捧乍镇瓦窑幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
104 | 兴义市捧乍镇发猛幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
105 | 七舍镇 | 兴义市七舍镇中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | |
106 | 兴义市七舍镇革上幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | ||
107 | 兴义市七舍镇鲁坎幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
108 | 兴义市七舍镇新丰幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
109 | 兴义市七舍镇糯泥幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
110 | 兴义市七舍镇鸭坝田幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
111 | 兴义市七舍镇马格闹幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
112 | 仓更镇 | 兴义市仓更镇中心幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | |
113 | 兴义市仓更镇扯鸿幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
114 | 泥凼镇 | 兴义市泥凼镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
115 | 兴义市泥凼镇梨树幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
116 | 兴义市泥凼镇布塘幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
117 | 兴义市泥凼镇达力幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
118 | 兴义市泥凼镇益江幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
119 | 兴义市泥凼镇乌舍幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
120 | 兴义市泥凼镇坡尾幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
121 | 兴义市泥凼镇金竹凼幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
122 | 沧江乡 | 兴义市沧江乡中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
123 | 兴义市沧江乡场坝幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
124 | 白碗窑镇 | 兴义市白碗窑镇中心幼儿园 | 乡镇 | 市级示范幼儿园 | |
125 | 兴义市白碗窑镇簸米甲幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
126 | 兴义市白碗窑镇岔米幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
127 | 兴义市白碗窑镇瓷龙幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
128 | 兴义市白碗窑镇大水井幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
129 | 兴义市白碗窑镇大雨堵幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
130 | 兴义市白碗窑镇代陌幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
131 | 兴义市白碗窑镇戈多幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 | ||
132 | 兴义市白碗窑镇色白幼儿园 | 乡镇 | 基本达标幼儿园 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面