根据省、州食品安全抽检工作安排,兴义市市场监督管理局委托贵州省检测技术研究应用中心对兴义市辖区食品及食用农产品进行监督抽检,截至公示时,共抽检141批次,合格137批次,不合格4批次。具体抽检信息请查看附件。
附件:食品安全监督抽检结果信息公示表-141批次(2026年第一期)
兴义市市场监督管理局
2026年8月4日
| 食品安全监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的被抽样单位相关产品的生产日期/购进日期/批号和所检项目) | |||||||||
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期/批号 | 是否合格 | 备注 |
| 1 | / | / | 兴义市化营联商食品购物超市 | 贵州 | 绿豆 | / | 2026-06-12 | 合格 | |
| 2 | / | / | 兴义市化营联商食品购物超市 | 贵州 | 花生米 | / | 2026-05-23 | 合格 | |
| 3 | / | / | 兴义市化营联商食品购物超市 | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2026-06-12 | 合格 | |
| 4 | / | / | 兴义市好宜家食品超市胖山店 | 贵州 | 大葱 | / | 2026-06-17 | 合格 | |
| 5 | / | / | 兴义市好宜家食品超市胖山店 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2026-06-17 | 合格 | |
| 6 | / | / | 兴义市好宜家食品超市胖山店 | 贵州 | 莴笋尖(油麦菜) | / | 2026-06-17 | 合格 | |
| 7 | / | / | 兴义市海天名城好宜家食品超市 | 贵州 | 白萝卜 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 8 | / | / | 兴义市海天名城好宜家食品超市 | 贵州 | 山药 | / | 2026-06-17 | 合格 | |
| 9 | / | / | 兴义市海天名城好宜家食品超市 | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 10 | / | / | 兴义市郑立百货超市(个体工商户) | 贵州 | 龙豆 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 11 | / | / | 兴义市郑立百货超市(个体工商户) | 贵州 | 白心火龙果 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 12 | / | / | 兴义市郑立百货超市(个体工商户) | 贵州 | 油麦菜 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 13 | / | / | 兴义市郑立百货超市(个体工商户) | 贵州 | 菠菜 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 14 | / | / | 贵州省禾鲜生超市有限公司飞洋华府店 | 贵州 | 红薯 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 15 | / | / | 贵州省禾鲜生超市有限公司飞洋华府店 | 贵州 | 螺丝椒 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 16 | / | / | 贵州省禾鲜生超市有限公司飞洋华府店 | 贵州 | 荷兰豆 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 17 | / | / | 贵州省禾鲜生超市有限公司飞洋华府店 | 贵州 | 香蕉 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 18 | / | / | 兴义市智慧当家百货超市 | 贵州 | 韭菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 19 | / | / | 兴义市集果轩水果店(个体工商户) | 贵州 | 香蕉 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 20 | / | / | 兴义市集果轩水果店(个体工商户) | 贵州 | 皇冠梨 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 21 | / | / | 兴义市集果轩水果店(个体工商户) | 贵州 | 霸王脆桃子 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 22 | / | / | 兴义市甄品水果店(个体工商户) | 贵州 | 伦晚橙 | / | 2026-06-20 | 合格 | |
| 23 | / | / | 兴义市甄品水果店(个体工商户) | 贵州 | 皇冠梨 | / | 2026-06-20 | 合格 | |
| 24 | / | / | 兴义市甄品水果店(个体工商户) | 贵州 | 苹果(洛川苹果) | / | 2026-06-20 | 合格 | |
| 25 | / | / | 贵州汇义供销有限公司龙塘分公司 | 贵州 | 长茄子 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 26 | / | / | 贵州汇义供销有限公司龙塘分公司 | 贵州 | 油麦菜 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 27 | / | / | 贵州汇义供销有限公司龙塘分公司 | 贵州 | 白萝卜 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 28 | / | / | 兴义市花语飞洋百货超市 | 贵州 | 花生米 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 29 | / | / | 兴义市花语飞洋百货超市 | 贵州 | 绿豆 | / | 2026-05-06 | 合格 | |
| 30 | 兴义市黔农汇农业科技有限公司 | / | 兴义市花语飞洋百货超市 | 贵州 | 瘦肉(猪里脊肉) | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 31 | / | / | 兴义市花语飞洋百货超市 | 贵州 | 油麦菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 32 | / | / | 兴义市花语飞洋百货超市 | 贵州 | 生菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 33 | / | / | 兴义市智慧当家百货超市 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 34 | / | / | 兴义市智慧当家百货超市 | 贵州 | 瓢儿菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 35 | / | / | 兴义市智慧当家百货超市 | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 36 | / | / | 兴义市名扬优选商贸有限公司 | 贵州 | 白棒豆 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 37 | / | / | 兴义市名扬优选商贸有限公司 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 38 | / | / | 兴义市名扬优选商贸有限公司 | 贵州 | 鲜香菇 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 39 | / | / | 兴义市名扬优选商贸有限公司 | 贵州 | 大葱 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 40 | / | / | 兴义市名扬优选商贸有限公司 | 贵州 | 螺丝椒 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 41 | / | / | 兴义市智慧当家百货超市 | 贵州 | 西芹 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 42 | 陆良县三岔河镇石贵蔬菜经营部 | / | 兴义市客都百货超市(个体工商户) | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 43 | 陆良县三岔河镇石贵蔬菜经营部 | / | 兴义市客都百货超市(个体工商户) | 贵州 | 上海青 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 44 | / | / | 兴义市永发兴旺商贸有限公司 | 贵州 | 生菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 45 | / | / | 兴义市永发兴旺商贸有限公司 | 贵州 | 油麦菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 46 | / | / | 兴义市永发兴旺商贸有限公司 | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 47 | / | / | 兴义市永发兴旺商贸有限公司 | 贵州 | 上海青 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 48 | / | / | 兴义市永发兴旺商贸有限公司 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 49 | / | / | 兴义市客都百货超市(个体工商户) | 贵州 | 平菇 | / | 2026-06-19 | 合格 | |
| 50 | / | / | 兴义市客都百货超市(个体工商户) | 贵州 | 苦瓜 | / | 2026-06-19 | 合格 | |
| 51 | / | / | 兴义市湘丽百货超市 | 贵州 | 菠菜 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 52 | / | / | 兴义市湘丽百货超市 | 贵州 | 小葱 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 53 | / | / | 兴义市湘丽百货超市 | 贵州 | 螺丝椒 | / | 2026-06-20 | 合格 | |
| 54 | / | / | 兴义市湘丽百货超市 | 贵州 | 香蕉 | / | 2026-06-19 | 合格 | |
| 55 | / | / | 兴义市湘丽百货超市 | 贵州 | 黄油桃 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 56 | / | / | 贵州壹亩佳鲜农业科技发展有限公司 | 贵州 | 小黄姜 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 57 | / | / | 贵州壹亩佳鲜农业科技发展有限公司 | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 58 | / | / | 贵州壹亩佳鲜农业科技发展有限公司 | 贵州 | 红小米辣 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 59 | / | / | 贵州壹亩佳鲜农业科技发展有限公司 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 60 | / | / | 贵州壹亩佳鲜农业科技发展有限公司 | 贵州 | 大葱 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 61 | / | / | 兴义市王凯食品经营部 | 贵州 | 黄豆芽 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 62 | / | / | 兴义市王凯食品经营部 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 63 | / | / | 兴义市王凯食品经营部 | 贵州 | 香菇 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 64 | / | / | 兴义市刘怀秋餐饮店(个体工商户) | 贵州 | 娃娃菜 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 65 | / | / | 兴义市刘怀秋餐饮店(个体工商户) | 贵州 | 土豆 | / | 2026-06-19 | 合格 | |
| 66 | / | / | 兴义市果团水果店(个体工商户) | 贵州 | 白心火龙果 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 67 | / | / | 兴义市果团水果店(个体工商户) | 贵州 | 新疆特级库尔勒香梨 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 68 | / | / | 兴义市果团水果店(个体工商户) | 贵州 | 红富士苹果 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 69 | / | / | 兴义市好宜家百货超市东贡店 | 贵州 | 铁白菜 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 70 | / | / | 兴义市好宜家百货超市东贡店 | 贵州 | 土豆 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 71 | / | / | 兴义市好宜家百货超市东贡店 | 贵州 | 红薯 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 72 | / | / | 兴义市景豪蔬菜经营部 | 贵州 | 香菇 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 73 | / | / | 兴义市景豪蔬菜经营部 | 贵州 | 西红柿 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 74 | / | / | 兴义市景豪蔬菜经营部 | 贵州 | 龙豆 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 75 | / | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 76 | / | / | 兴义市淋馨鲜果经营部 | 贵州 | 无籽红提 | / | 2026-06-22 | 合格 | |
| 77 | / | / | 兴义市淋馨鲜果经营部 | 贵州 | 皇冠梨 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 78 | / | / | 兴义市淋馨鲜果经营部 | 贵州 | 香蕉 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 79 | / | / | 兴义市玉轩小吃店 | 贵州 | 豆米 | / | 2026-06-05 | 合格 | |
| 80 | / | / | 兴义市玉轩小吃店 | 贵州 | 花生米 | / | 2026-06-05 | 合格 | |
| 81 | / | / | 兴义市刘怀秋餐饮店(个体工商户) | 贵州 | 鸡蛋 | / | 2026-06-21 | 合格 | |
| 82 | / | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州 | 小葱 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 83 | / | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州 | 菠菜 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 84 | / | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州 | 白皮土豆 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 85 | / | / | 黔西南州亿客来商贸有限公司金贸店 | 贵州 | 白山药 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 86 | / | / | 贵州顶效开发区黄才素水果店 | 贵州 | 红富士苹果 | / | 2026-06-24 | 合格 | |
| 87 | / | / | 贵州顶效开发区黄才素水果店 | 贵州 | 火龙果 | / | 2026-06-24 | 合格 | |
| 88 | / | / | 贵州顶效开发区黄才素水果店 | 贵州 | 香蕉 | / | 2026-06-24 | 合格 | |
| 89 | / | / | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 贵州 | 苹果(洛川苹果) | / | 2026-06-24 | 合格 | |
| 90 | / | / | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 贵州 | 沃柑 | / | 2026-06-23 | 合格 | |
| 91 | / | / | 贵州顶效开发区郑德香水果店 | 贵州 | 巨丰葡萄 | / | 2026-06-24 | 合格 | |
| 92 | / | / | 义龙新区刘氏海鲜批发部 | 贵州 | 鲤鱼 | / | 2026-06-18 | 合格 | |
| 93 | / | / | 兴义市特茂百货超市(个体工商户) | 贵州 | 生菜 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 94 | / | / | 兴义市特茂百货超市(个体工商户) | 贵州 | 长茄子 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 95 | / | / | 兴义市特茂百货超市(个体工商户) | 贵州 | 白四季豆 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 96 | / | / | 兴义市特茂百货超市(个体工商户) | 贵州 | 平菇 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 97 | / | / | 兴义市特茂百货超市(个体工商户) | 贵州 | 鸡胸肉 | / | 2026-06-15 | 合格 | |
| 98 | / | / | 兴义市蒋凤餐饮店(个体工商户) | 贵州 | 土豆 | / | 2026-06-15 | 合格 | |
| 99 | / | / | 贵州名扬时代商贸有限公司 | 贵州 | 皇冠梨 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 100 | / | / | 贵州名扬时代商贸有限公司 | 贵州 | 白山药 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 101 | / | / | 贵州名扬时代商贸有限公司 | 贵州 | 白萝卜 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 102 | / | / | 贵州名扬时代商贸有限公司 | 贵州 | 土豆 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 103 | / | / | 贵州名扬时代商贸有限公司 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2026-06-26 | 合格 | |
| 104 | / | / | 兴义市品选蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 土豆(洋芋) | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 105 | / | / | 兴义市品选蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 散装娃娃菜 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 106 | / | / | 兴义市品选蔬菜店(个体工商户) | 贵州 | 新鲜白萝卜 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 107 | / | / | 兴义市名琳鲜生食品店 | 贵州 | 黄瓜 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 108 | / | / | 兴义市名琳鲜生食品店 | 贵州 | 精品长茄 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 109 | / | / | 兴义市名琳鲜生食品店 | 贵州 | 白棒豆 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 110 | / | / | 兴义市名琳鲜生食品店 | 贵州 | 西芹 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 111 | / | / | 贵州鲜蔬达生鲜配送有限公司 | 贵州 | 红薯 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 112 | / | / | 贵州鲜蔬达生鲜配送有限公司 | 贵州 | 胡萝卜 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 113 | / | / | 兴义市魏荣会便利店莱蒙悦府店(个体工商户) | 贵州 | 新鲜油麦菜 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 114 | / | / | 兴义市魏荣会便利店莱蒙悦府店(个体工商户) | 贵州 | 西芹 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 115 | / | / | 兴义市彭广骄百货超市(个体工商户) | 贵州 | 新鲜土豆 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 116 | / | / | 兴义市彭广骄百货超市(个体工商户) | 贵州 | 新鲜黄瓜 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 117 | / | / | 兴义市彭广骄百货超市(个体工商户) | 贵州 | 新鲜香蕉 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 118 | / | / | 兴义市采果家水果店(个体工商户) | 贵州 | 当季巨峰葡萄 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 119 | / | / | 兴义市采果家水果店(个体工商户) | 贵州 | 新鲜脆桃 | / | 2026-06-29 | 合格 | |
| 120 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司南华圣景分公司 | 贵州 | 红薯 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 121 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司南华圣景分公司 | 贵州 | 鲜桃 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 122 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司南华圣景分公司 | 贵州 | 小台农芒果 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 123 | / | / | 兴义市金一家鲜果店(个体工商户) | 贵州 | 红富士苹果 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 124 | / | / | 兴义市金一家鲜果店(个体工商户) | 贵州 | 桃子 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 125 | / | / | 兴义市金一家鲜果店(个体工商户) | 贵州 | 橙子(晚橙) | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 126 | / | / | 兴义市绿可百货店(个体工商户) | 贵州 | 新鲜胡萝卜 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 127 | / | / | 兴义市绿可百货店(个体工商户) | 贵州 | 新鲜娃娃菜 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 128 | / | / | 兴义市绿可百货店(个体工商户) | 贵州 | 土豆 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 129 | / | / | 兴义市怡果香水果店(个体工商户) | 贵州 | 新鲜皇冠梨 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 130 | / | / | 兴义市怡果香水果店(个体工商户) | 贵州 | 新鲜哈密瓜 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 131 | / | / | 兴义市怡果香水果店(个体工商户) | 贵州 | 小台芒 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 132 | / | / | 兴义市笃娟水果店 | 贵州 | 精品香蕉 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 133 | / | / | 兴义市笃娟水果店 | 贵州 | 芒果(水仙芒) | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 134 | / | / | 兴义市笃娟水果店 | 贵州 | 水晶葡萄 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 135 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司南华圣景分公司 | 贵州 | 本地黄瓜 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 136 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司南华圣景分公司 | 贵州 | 菠菜 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 137 | / | / | 黔西南佳惠百货有限责任公司南华圣景分公司 | 贵州 | 圆茄子 | / | 2026-06-30 | 合格 | |
| 138 | / | / | 兴义市郑立百货超市(个体工商户) | 贵州省黔西南州兴义市丰都街道胖山安置区新龙路左侧综合集市的门面(7-14号门面) | 红小米椒 | / | 2026-06-18 | 不合格 | |
| 139 | / | / | 贵州省禾鲜生超市有限公司飞洋华府店 | 贵州省黔西南州兴义市丰都街道飞洋华府四期林溪郡1089-1090号商铺 | 青豇豆 | / | 2026-06-18 | 不合格 | |
| 140 | 陆良县三岔河镇石贵蔬菜经营部 | / | 兴义市客都百货超市(个体工商户) | 贵州省黔西南州兴义市桔山办机场大道富瑞雅轩E栋3-7号商铺 | 菠菜 | / | 2026-06-22 | 不合格 | |
| 141 | / | / | 义龙新区韦文良水产品销售点 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道亿客来金贸综合市场内 | 长寿鱼 | / | 2026-06-21 | 不合格 | |
数据加载中...

