| 兴义市疾病预防控制中心(市卫生监督站)执法监督检查公示一览表 2026年5月22日至2026年5月29日 | |||||||||
| 序号 | 单位名称 | 经营地址 | 法人或负责人 | 类别 | 检查内容 | 检查时间 | 检查情况 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 兴义市妇幼保健院 | 兴义市云南街56号 | 郑*文 | 妇幼健康 | 部门转办 | 2026年5月26日 星期二 | 对2026年5月11日联合检查发现问题进一步调查核实 | ||
| 2 | 黔西南州人民医院 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办事处桔康路B6路侧 | 白*艳 | 医疗卫生 | 投诉举报 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 3 | 贵州原辰医疗美容服务有限公司/兴义原辰医疗美容诊所 | 兴义市桔山街道梦乐城A4-I幢601、602 室 |
李*艳 | 医疗卫生 | 投诉举报 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 4 | 兴义君安医院 | 桔山办桔丰东路13号 | 张*春 | 医疗卫生 | 部门转办 | 2026年5月28日 星期四 | 本次检查未发现问题 | 由医保牵头,医保、市监、公安、卫健联合执法检查 | |
| 5 | 兴义嘉润医院 | 民航路丰都老路 | 王*芳 | 放射卫生 | 市双随机 | 2026年5月22日 星期五 | 未发现问题 | ||
| 6 | 兴义市昊威(集团)森乾冶炼有限公司 | 威舍镇猪场村 | 唐*福 | 职业卫生 | 省双随机 | 2026年5月25日 星期一 | 该用人单位自2023年停产至今 | ||
| 7 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 兴义市桔山街道办事处城市中心区会展中心一楼 | 陈* | 公共场所卫生 | 投诉举报 | 2026年5月22日 星期五 | 本次检查未发现问题 | ||
| 8 | 兴义市濮鑫源自来水有限公司 | 兴义市清水河镇工业园区 | 罗*炳 | 生活饮用水卫生 | 贵州省双随机 | 2026年5月25日 星期一 | 本次检查未发现问题 | ||
| 9 | 贵州兴义阳光水务有限责任公司清水河水厂 | 兴义市清水河镇大地黔西村林场坡地 | 田* | 生活饮用水卫生 | 贵州省双随机 | 2026年5月25日 星期一 | 本次检查未发现问题 | ||
| 10 | 兴义市源通水利建设管理有限公司 | 兴义市捧乍镇捧乍社区(捧乍水厂) | 刘* | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月25日 星期一 | 本次检查未发现问题 | ||
| 11 | 兴义市源通水利建设管理有限公司 | 兴义市敬南镇皮山林村半坡组(皮山林水厂) | 刘* | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月25日 星期一 | 本次检查未发现问题 | ||
| 12 | 兴义市源通水利建设管理有限公司 | 兴义市泥凼镇金竹凼村石革闹组(金竹凼水厂) | 刘* | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月25日 星期一 | 本次检查未发现问题 | ||
| 13 | 兴义市源通水利建设管理有限公司 | 兴义市泥凼镇学校村坪上组(坪上水厂) | 刘* | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月25日 星期一 | 本次检查未发现问题 | ||
| 14 | 兴义市水务有限责任公司北郊水厂 | 兴义市木贾街道办事处干沟村尾岔组 | 范* | 生活饮用水卫生 | 贵州省双随机 | 2026年5月26日 星期二 | 本次检查未发现问题 | ||
| 15 | 兴义市水务有限责任公司洒金水厂 | 兴义市坪东办坝美村毛栗坪组 | 范* | 生活饮用水卫生 | 贵州省双随机 | 2026年5月26日 星期二 | 本次检查未发现问题 | ||
| 16 | 兴义市水务有限责任公司西郊水厂 | 兴义市坪东办新联社区 | 范* | 生活饮用水卫生 | 贵州省双随机 | 2026年5月26日 星期二 | 本次检查未发现问题 | ||
| 17 | 兴义市水务有限责任公司柯沙水厂 | 兴义市黄草街道办事处柯沙路168号 | 范* | 生活饮用水卫生 | 贵州省双随机 | 2026年5月26日 星期二 | 本次检查未发现问题 | ||
| 18 | 兴义市人民医院 | 兴义市黄草街道办事处英雄路1号 | 王*安 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月26日 星期二 | 本次检查未发现问题 | ||
| 19 | 黔西南布依族苗族自治州兴义市第一中学 | 贵州省兴义市老城街47号 | 李*艳 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月26日 星期二 | 本次检查未发现问题 | ||
| 20 | 黔西南州心泉管道直饮水有限公司 | 兴义市木贾街道办事处阴山安置区东阴路76号 | 杨*昌 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 21 | 贵州水投水务集团义龙有限公司 | 兴义市万屯镇下坝村(万屯水厂) | 周* | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 22 | 贵州水投水务集团义龙有限公司 | 兴义市顶效镇查白村榨油房村民小组 | 周* | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 23 | 黔西南州心泉管道直饮水有限公司 | 义龙新区万屯镇万屯村六组(万屯镇中学) | 杨*昌 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 24 | 兴义市木浪河水利实业有限公司 | 兴义市坪东小学 | 夏*明 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 25 | 兴义市木浪河水利实业有限公司 | 兴义市延安路小学 | 夏*明 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 26 | 贵州楚湘直饮水设备有限公司 | 黔西南州义龙翔泰高级中学 | 彭*兵 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
| 27 | 贵州山里小伙伴实业有限公司 | 黔西南州华承技工学校 | 程*昌 | 生活饮用水卫生 | 日常监督检查 | 2026年5月27日 星期三 | 本次检查未发现问题 | ||
数据加载中...

