相关文件:
相关信息:
兴义市疾病预防控制中心(市卫生监督站)卫生监督执法检查公示一览表 (2025年4月25日) |
|||||||||||
序号 | 单位名称 | 经营地址 | 法人或负责人 | 类别 | 检查内容 | 检查时间 | 检查情况 | 处理结果 | 备注 | ||
1 | 贵州福平能源集团有限公司兴义市白碗窑凹子冲煤矿 | 兴义市白碗窑镇凹子冲 | 马*会齐*刚 | 职业卫生 | 职业健康 | 4/22/2025 | 停产(省双随机) | ||||
2 | 兴义市铭骏建材有限责任公司 | 兴义市捧乍镇铁厂村大园子组 | 郑*义 | 职业卫生 | 职业健康 | 4/23/2025 | 停产(省双随机) | ||||
3 | 兴义市捧乍镇中心卫生院 | 兴义市捧乍镇东门街上26号 | 唐*红 | 职业卫生 | 放射卫生 | 4/23/2025 | 本次检查未发现问题 | ||||
4 | 兴义阳光医院 | 兴义市云南路42号 | 魏*勇 | 医疗机构 | 投诉举报 | 4/24/2025 | 未发现问题 | ||||
5 | 兴义惠康医院 | 兴义市富兴西路2号 | 黄*韩 | 医疗卫生 | 投诉举报 | 4/25/2025 | 未发现问题 | ||||
6 | 兴义市锦尚酒店 | 兴义市桔山办碧云路公园首府对面 | 罗*君 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/21 | 未发现问题 | ||||
7 | 兴义市朝喜商务酒店 | 兴义市桔山办文华路22号 | 陈*喜 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/21 | 未发现问题 | ||||
8 | 兴义市兴荣酒店 | 兴义市桔山办酸枣村一组 | 梁*建 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/21 | 未发现问题 | ||||
9 | 兴义市洪兴快捷酒店 | 兴义市桔山办酸枣村一组安置区 | 周*明 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/21 | 关闭 | ||||
10 | 兴义市永丰宾馆 | 兴义市桔山办永丰街78号 | 胡*燕 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/21 | 未发现问题 | ||||
11 | 兴义市皇家宾馆 | 兴义市桔山办育才路18号 | 王*龙 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/21 | 未发现问题 | ||||
12 | 兴义市阿英理发店 | 兴义市桔山办育才路6号 | 李*英 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/21 | 未发现问题 | ||||
13 | 黔西南州慧思乐照护服务 有限责任公司(生态城阳光托育服务中心) | 兴义市桔山街道富康生态城美鹤湾 | 罗*君 | 托育服务机构 | 随机抽查 | 2025/04/21 | 未发现问题 | ||||
14 | 兴义市俊剪发艺店 | 兴义市兴泰办文化路二巷 | 杨*兰 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/22 | 未发现问题 | ||||
15 | 兴义市墨娅理发店 | 兴义市兴泰办水库社区华联城二期8栋16号 | 曾*洋 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/22 | 未发现问题 | ||||
16 | 兴义市鄢老大美发城 | 下午屯办峰林北路227号 | 鄢*华 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/22 | 未发现问题 | ||||
17 | 兴义市飞剪理发店 | 兴义市兴泰办富民路东正门122号 | 毛*培 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/22 | 未发现问题 | ||||
18 | 兴义斯际驿辰酒店管理有限公司 | 兴义市兴泰街道文化路万峰郡府5号楼一楼至六楼商铺 | 丁*树 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/22 | 未发现问题 | ||||
19 | 兴义市康运民宿 | 兴义市黄草办遵义路18号一二楼门面 | 陈*喜 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/22 | 未发现问题 | ||||
20 | 兴义市鑫源宾馆服务部 | 兴义市下五屯街道办事处泰办富民社区富民路128号 | 王*钦 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/22 | 关闭 | ||||
21 | 黔西南州金贝贝文化教育咨询有限公司 | 兴义市桔山街道万湖汇3栋3楼6-3-2 | 薛*尖 | 托育服务机构 | 随机抽查 | 2025/04/23 | 未发现问题 | ||||
22 | 兴义市苹果酒店管理有限公司 | 兴义市桔山办瑞金大道博强写字楼10号 | 陈*喜 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/23 | 未发现问题 | ||||
23 | 兴义市航钰宾馆 | 兴义市桔山办桔园村西门口小坡脚安置区3-1号 | 张*碧 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/23 | 未发现问题 | ||||
24 | 兴义市艾丽余美容美体中心 | 兴义市桔山办公园里小区C17-6 | 余*红 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/23 | 未发现问题 | ||||
25 | 兴义市顶秀理发店 | 兴义市桔山办瑞金大道19号富康国际酒店1楼门面 | 何*健 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/23 | 未发现问题 | ||||
26 | 兴义市澳格酒店有限责任公司 | 兴义市桔山街道梦乐城2区2楼4-2207号1工位号 | 王* | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/23 | 未发现问题 | ||||
27 | 兴义市三景旅游酒店 | 兴义市桔山办果树农场安置区 | 付*华 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/24 | 关闭 | ||||
28 | 兴义市悦美精品酒店 | 兴义市桔山办桔丰东路 | 陈*军 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/24 | 1、酒店未设置塑料拖鞋消毒间(或区域);2、酒店客房、布草间无防蝇、防尘的纱窗。 | 下达《卫生监督意见书》限2025年5月1日前整改完成。 | |||
29 | 兴义途企冠企业管理有限公司 | 兴义市桔山街道万昌杏林春晓A5栋第5号商铺 | 龙*顺 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/24 | 1、酒店未设置塑料拖鞋消毒间(或区域);2、杯具消毒间、布草间无防蝇、防尘的纱窗。 | 下达《卫生监督意见书》限2025年5月1日前整改完成。 | |||
30 | 贵州汇莱商业管理有限公司 | 兴义市桔山街道万峰大道富康奥莱16栋一层 | 李*英 | 公共场所卫生 | 双随机 | 2025/04/24 | 1、商场未每年对空气、微小气候、照明等进行不少于一次卫生检测; 2、商场未每年对集中空调通风系统进行不少于一次卫生检测。 | 下达《卫生监督意见书》限2025年5月23日前整改完成。 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面