相关文件:
相关信息:
据我局2024年6月26日对我市28种重要商品价格数据监测显示,与5月环比共有8种商品价格有变化,与上月相比环比呈3升5降20平的价格变化态势。
一、粮食、油、盐类(共4种)
粮食、油、盐类商品价格与上月环比保持稳定不变。
二、肉、禽、蛋、奶、鱼类(共10种)
肉、禽、蛋、奶、鱼类商品价格中有2种商品价格上涨。其中,本期猪肉(腿夹肉)价格为14.00元/g,对比上月环比上涨了7.69%;鸡肉(三黄鸡、白条开膛)价格为16.00元/g,对比上月环比上涨了14.29%。其余商品价格与上月环比保持稳定不变。
三、蔬菜、水果类(共12种)
蔬菜、水果类商品价格中共有6种商品价格有变化,其中有1种商品价格上涨,5种商品价格下跌。其中,本期青椒价格为4.00元/g,对比上月环比上涨了14.29%;芹菜价格为3.00元/g,对比上月环比下跌了14.29%;大白菜价格为1.50元/g,对比上月环比下跌了25.00%;莲花白价格为1.00元/g,对比上月环比下跌了33.33%;西红柿价格为2.50元/g,对比上月环比下跌了28.57%;香蕉价格为3.89元/g,对比上月环比下跌了2.51%。其余商品价格与上月环比保持稳定不变。
四、生活资料类(共2种)
生活资料类商品价格与上月环比保持稳定不变。
附件:(环比)黔西南州兴义市重要民生商品和服务价格监测表(2024.6.26).xls
黔西南州兴义市重要商品价格监测表(与上月环比) | |||||||
填报单位:兴义市发展和改革局 填报日期:2024.6.26 | |||||||
序号 | 类别 | 品种、规格等级 | 单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比 | 备注 |
1 | 粮油、食盐(4种) | 大米(粳米、标一、散装) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
2 | 面粉(标准粉、散装) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
3 | 金龙鱼纯香菜籽油(5升/桶) | 元/桶 | 68.00 | #DIV/0! | 更换品牌 | ||
4 | 食盐(当地主销普通碘盐、400克/袋) | 元/袋 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | ||
5 | 肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) | 猪肉(腿夹肉) | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 7.69% | |
6 | 猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 17.00 | #DIV/0! | 新增品种 | ||
7 | 排骨(仔排) | 元/500克 | 18.00 | #DIV/0! | 新增品种 | ||
8 | 牛肉(去骨) | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 0.00% | ||
9 | 羊肉(带骨) | 元/500克 | 50.00 | 50.00 | 0.00% | ||
10 | 鸡肉(三黄鸡、白条开膛) | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 14.29% | ||
11 | 鸡蛋(新鲜完整养鸡场蛋、散装) | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | ||
12 | 鲜牛奶(当地主销、250毫升/袋) | 元/袋 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | ||
13 | 草鱼(鲜活、1000克/条左右) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | ||
14 | 鲤鱼(鲜活、500克/条以上) | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00% | ||
15 | 蔬菜水果(12种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | -14.29% | |
16 | 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | -25.00% | ||
17 | 莲花白(新鲜一级) | 元/500克 | 1.00 | 1.50 | -33.33% | ||
18 | 青椒(新鲜一级、薄皮椒) | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | 14.29% | ||
19 | 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
20 | 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 2.50 | 3.50 | -28.57% | ||
21 | 茄子(紫红长茄、新鲜一级) | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
22 | 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | ||
23 | 白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | ||
24 | 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | ||
25 | 苹果(红富士一级) | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0.00% | ||
26 | 香蕉(国产一级) | 元/500克 | 3.89 | 3.99 | -2.51% | ||
27 | 生活资料(2种) | 居民生活用水(第一阶梯水价、含污水处理费) | 元/立方米 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | |
28 | 民用瓶装液化石油气(充装量14.5±0.5公斤) | 元/罐 | 130.00 | 130.00 | 0.00% |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面