下载:
(环比)黔西南州兴义市重要商品价格监测表(2024.4.24).xls
据我局2024年4月24日对我市43种重要商品价格数据监测显示,与3月环比共有14种商品价格有变化,2种商品无交易价格,与上月相比环比呈9升5降29平的价格变化态势。
一、粮食、油、盐类(共6种)
粮食、油、盐类商品价格与上月环比保持稳定不变。
二、肉、禽、蛋、奶、鱼类(共10种)
肉、禽、蛋、奶、鱼类商品价格中只有1种商品价格上涨。本期生猪价格为16.90元/kg,对比上月环比上涨了3.05%,其余商品价格与上月环比保持稳定不变。
三、蔬菜、水果类(共12种)
蔬菜、水果类商品价格中共有6种商品价格有变化,其中有3种商品价格上涨,3种商品价格下跌。本期青椒价格为8.00元/kg,对比上月环比上涨了14.29%;西红柿价格为6.00元/kg,对比上月环比上涨了20.00%;白萝卜价格为3.00元/kg,对比上月环比上涨了50.00%;黄瓜价格为6.00元/kg,对比上月环比下跌了25.00%;茄子价格为6.00元/kg,对比上月环比下跌了14.29%;土豆价格为3.00元/kg,对比上月环比下跌了25.00%,其余商品价格与上月环比保持稳定不变。
四、生产、生活资料类(共12种)
生产、生活资料类商品价格中共有7种商品价格有变化,其中有5种商品价格上涨,2种商品价格下跌,2种商品无交易价格。本期线材普线(6.5,Q235)价格为4240.00元/吨,对比上月环比上涨了6.00%;螺纹钢(16,Q235)价格为3850.00元/吨,对比上月环比上涨了2.12%;复合肥(氮磷钾≥45%、氮磷钾各≥15%)价格为3200.00元/吨,对比上月环比上涨了10.34%;汽油(92#)价格为8.44元/升,对比上月环比上涨了3.94%;(0#)柴油价格为8.09元/升,对比上月环比上涨了4.25%;水泥(普通425#硅酸盐)价格为340.00元/吨,对比上月环比下跌了5.56%;尿素(含氮量46%)价格为2450.00元/吨,对比上月环比下跌了7.55%,本期市场无圆钢(12,Q235)和无烟煤销售价格,其余商品价格与上月环比保持稳定不变。
五、防控用品类(共3种)
防控用品类商品价格与上月环比保持稳定不变。
兴义市重要商品价格监测表(与上月环比)
| 黔西南州兴义市重要商品价格监测表(与上月环比) | ||||||||
| 填报时间: | 2024.4.24 | 填报单位: | 兴义市发展和改革局 | 填报人: | 秦瑜 | 核表人:杨仕洪 | ||
| 序号 | 类别 | 品种 | 单位 | 本期价 | 上期价 | 环比 | 备注 | |
| 1 | 粮、油、盐类 | (6种) | 大米(中籼 标一) | 元/Kg | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |
| 2 | 面粉(标准粉 ) | 元/Kg | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |||
| 3 | 玉米(饲料用,批发) | 元/Kg | 2.82 | 2.82 | 0.00% | |||
| 4 | 菜籽油(熟榨) | 元/kg | 20.00 | 20.00 | 0.00% | |||
| 5 | 花生油(鲁花压榨一级) | 元/5升 | 159.00 | 159.00 | 0.00% | |||
| 6 | 食盐(当地主销 ) | 500克/袋装 | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
| 7 | 肉、禽、蛋、奶、鱼类 | (10种) | 猪肉(腿夹肉 ) | 元/Kg | 26.00 | 26.00 | 0.00% | |
| 8 | 仔猪(中等,收购价) | 元/Kg | 22.00 | 22.00 | 0.00% | |||
| 9 | 生猪(中等,收购价) | 元/Kg | 16.90 | 16.40 | 3.05% | |||
| 10 | 牛肉(新鲜去骨) | 元/Kg | 76.00 | 76.00 | 0.00% | |||
| 11 | 羊肉(新鲜带骨) | 元/Kg | 100.00 | 100.00 | 0.00% | |||
| 12 | 活鸡(公鸡,三黄鸡) | 元/Kg | 28.00 | 28.00 | 0.00% | |||
| 13 | 鸡蛋(新鲜完整) | 元/Kg | 14.00 | 14.00 | 0.00% | |||
| 14 | 鲜牛奶(当地主销)220ml | 元/250ml | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |||
| 15 | 草鱼(鲜活1000克左右一条) | 元/Kg | 18.00 | 18.00 | 0.00% | |||
| 16 | 鲤鱼(鲜活500克一条以上) | 元/Kg | 18.00 | 18.00 | 0.00% | |||
| 17 | 蔬菜、水果类 | (12种) | 芹菜(香芹,新鲜一级) | 元/kg | 6.00 | 6.00 | 0.00% | |
| 18 | 大白菜(新鲜一级) | 元/Kg | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |||
| 19 | 莲花白(新鲜一级) | 元/kg | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |||
| 20 | 青椒(新鲜一级) | 元/Kg | 8.00 | 7.00 | 14.29% | |||
| 21 | 黄瓜(新鲜一级) | 元/Kg | 6.00 | 8.00 | -25.00% | |||
| 22 | 西红柿(新鲜一级) | 元/Kg | 6.00 | 5.00 | 20.00% | |||
| 23 | 茄子(新鲜一级) | 元/Kg | 6.00 | 7.00 | -14.29% | |||
| 24 | 土豆(新鲜一级) | 元/Kg | 3.00 | 4.00 | -25.00% | |||
| 25 | 白萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 3.00 | 2.00 | 50.00% | |||
| 26 | 胡萝卜(新鲜一级) | 元/kg | 5.00 | 5.00 | 0.00% | |||
| 27 | 苹果(普通,超市价) | 元/kg | 11.98 | 11.98 | 0.00% | |||
| 28 | 香蕉(普通,超市价) | 元/kg | 7.98 | 7.98 | 0.00% | |||
| 29 | 生产、生活资料类 | (12种) | 水泥(普通425#硅酸盐) | 元/吨 | 340.00 | 360.00 | -5.56% | |
| 30 | 线材普线(6.5,Q235) | 元/吨 | 4240.00 | 4000.00 | 6.00% | |||
| 31 | 螺纹钢(16,Q235) | 元/吨 | 3850.00 | 3770.00 | 2.12% | |||
| 32 | 圆钢(12,Q235) | 元/吨 | 无 | 无 | #VALUE! | |||
| 33 | 居民生活用水(含污水处理费) | 元/吨 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | |||
| 34 | 复合肥(氮磷钾≥45%、氮磷钾各≥15%) | 元/吨 | 3200.00 | 2900.00 | 10.34% | |||
| 35 | 尿素(含氮量46%) | 元/吨 | 2450.00 | 2650.00 | -7.55% | |||
| 36 | 农用塑料薄膜(聚氯乙烯或聚乙烯) | 元/Kg | 18.00 | 18.00 | 0.00% | |||
| 37 | 液化石油气(合同外,12公斤左右) | 元/罐 | 130.00 | 130.00 | 0.00% | |||
| 38 | 无烟煤 | 元/吨 | 无 | 无 | #VALUE! | |||
| 39 | 汽油(92#) | 元/升 | 8.44 | 8.12 | 3.94% | |||
| 40 | 柴油(0#) | 元/升 | 8.09 | 7.76 | 4.25% | |||
| 41 | 防控用品 | (3种) | 口罩(一次性) | 元/个 | 0.30 | 0.30 | 0.00% | |
| 42 | 八四消毒液 | 元/500ml | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
| 43 | 医用酒精(75%) | 元/100ml | 2.00 | 2.00 | 0.00% | |||
扫一扫在手机打开当前页面

