| 序号 | 乡镇名称 | 分散人数 | 分散供养金标准 | 分散供养金合计(元) | 集中供养人数 | 集中供养金标准 | 集中供养金合计(元) | 集中和分散总数 | 资金合计 |
| 1 | 黄草街道办 | 42 | 1081.6 | 45427.20 | 17 | 1081.6 | 18387.20 | 59 | 63814.40 |
| 2 | 兴泰街道办 | 8 | 1081.6 | 8652.80 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 8 | 8652.80 |
| 3 | 桔山街道办 | 33 | 1081.6 | 35692.80 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 33 | 35692.80 |
| 4 | 丰都街道办 | 25 | 1081.6 | 27040.00 | 1 | 1081.6 | 1081.60 | 26 | 28121.60 |
| 5 | 坪东街道办 | 11 | 1081.6 | 11897.60 | 3 | 1081.6 | 3244.80 | 14 | 15142.40 |
| 6 | 洒金街道办 | 50 | 1081.6 | 54080.00 | 2 | 1081.6 | 2163.20 | 52 | 56243.20 |
| 7 | 木贾街道办 | 57 | 1081.6 | 61651.20 | 3 | 1081.6 | 3244.80 | 60 | 64896.00 |
| 8 | 下五屯街道办 | 37 | 1081.6 | 40019.20 | 1 | 1081.6 | 1081.60 | 38 | 41100.80 |
| 9 | 万峰林街道办 | 29 | 1081.6 | 31366.40 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 29 | 31366.40 |
| 10 | 敬南镇 | 172 | 1081.6 | 186035.20 | 7 | 1081.6 | 7571.20 | 179 | 193606.40 |
| 11 | 泥凼镇 | 90 | 1081.6 | 97344.00 | 17 | 1081.6 | 18387.20 | 107 | 115731.20 |
| 12 | 南盘江镇 | 57 | 1081.6 | 61651.20 | 7 | 1081.6 | 7571.20 | 64 | 69222.40 |
| 13 | 捧乍镇 | 82 | 1081.6 | 88691.20 | 24 | 1081.6 | 25958.40 | 106 | 114649.60 |
| 14 | 鲁布格镇 | 49 | 1081.6 | 52998.40 | 9 | 1081.6 | 9734.40 | 58 | 62732.80 |
| 15 | 乌沙镇 | 103 | 1081.6 | 111404.80 | 8 | 1081.6 | 8652.80 | 111 | 120057.60 |
| 16 | 白碗窑镇 | 88 | 1081.6 | 95180.80 | 18 | 1081.6 | 19468.80 | 106 | 114649.60 |
| 17 | 马岭镇 | 37 | 1081.6 | 40019.20 | 1 | 1081.6 | 1081.60 | 38 | 41100.80 |
| 18 | 威舍镇 | 40 | 1081.6 | 43264.00 | 1 | 1081.6 | 1081.60 | 41 | 44345.60 |
| 19 | 清水河镇 | 89 | 1081.6 | 96262.40 | 5 | 1081.6 | 5408.00 | 94 | 101670.40 |
| 20 | 仓更镇 | 53 | 1081.6 | 57324.80 | 7 | 1081.6 | 7571.20 | 60 | 64896.00 |
| 21 | 七舍镇 | 72 | 1081.6 | 77875.20 | 11 | 1081.6 | 11897.60 | 83 | 89772.80 |
| 22 | 三江口镇 | 34 | 1081.6 | 36774.40 | 2 | 1081.6 | 2163.20 | 36 | 38937.60 |
| 23 | 则戎乡 | 81 | 1081.6 | 87609.60 | 3 | 1081.6 | 3244.80 | 84 | 90854.40 |
| 24 | 洛万乡 | 43 | 1081.6 | 46508.80 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 43 | 46508.80 |
| 25 | 沧江乡 | 29 | 1081.6 | 31366.40 | 6 | 1081.6 | 6489.60 | 35 | 37856.00 |
| 26 | 猪场坪乡 | 120 | 1081.6 | 129792.00 | 10 | 1081.6 | 10816.00 | 130 | 140608.00 |
| 27 | 雄武乡 | 51 | 1081.6 | 55161.60 | 6 | 1081.6 | 6489.60 | 57 | 61651.20 |
| 28 | 普硐医院 | 2 | 1081.6 | 2163.20 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 2 | 2163.20 |
| 29 | 福利院 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 32 | 1081.6 | 34611.20 | 32 | 34611.20 |
| 30 | 州救助站 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 37 | 1081.6 | 40019.20 | 37 | 40019.20 |
| 31 | 顶效街道办 | 39 | 1081.6 | 42182.40 | 27 | 1081.6 | 29203.20 | 66 | 71385.60 |
| 32 | 木陇街道办 | 107 | 1081.6 | 115731.20 | 1 | 1081.6 | 1081.60 | 108 | 116812.80 |
| 33 | 郑屯镇 | 66 | 1081.6 | 71385.60 | 2 | 1081.6 | 2163.20 | 68 | 73548.80 |
| 34 | 鲁屯镇 | 61 | 1081.6 | 65977.60 | 0 | 1081.6 | 0.00 | 61 | 65977.60 |
| 35 | 万屯镇 | 125 | 1081.6 | 135200.00 | 2 | 1081.6 | 2163.20 | 127 | 137363.20 |
| 合计: | 1982 | 1081.6 | 2143731.20 | 270 | 1081.6 | 292032.00 | 2252 | 2435763.20 |
数据加载中...

