| 序号 | 乡镇 (街道) 名称 |
一级 | 二级 | 合计 | 备注 | |||||
| 发放人数 | 月补贴标准(元) | 月补贴金额(元) | 发放人数 | 月补贴标准(元) | 月补贴金额(元) | 一、二级发放人数 | 月补贴金额(元) | |||
| 1 | 猪场坪镇 | 75 | 110 | 8250 | 161 | 90 | 14490 | 236 | 22740 | |
| 2 | 白碗窑镇 | 108 | 110 | 11880 | 160 | 90 | 14400 | 268 | 26280 | |
| 3 | 仓更镇 | 47 | 110 | 5170 | 107 | 90 | 9630 | 154 | 14800 | |
| 4 | 沧江乡 | 62 | 110 | 6820 | 65 | 90 | 5850 | 127 | 12670 | |
| 5 | 丰都街道 | 108 | 110 | 11880 | 140 | 90 | 12600 | 248 | 24480 | |
| 6 | 黄草街道 | 118 | 110 | 12980 | 168 | 90 | 15120 | 286 | 28100 | |
| 7 | 敬南镇 | 116 | 110 | 12760 | 195 | 90 | 17550 | 311 | 30310 | |
| 8 | 桔山街道 | 142 | 110 | 15620 | 210 | 90 | 18900 | 352 | 34520 | |
| 9 | 鲁布格镇 | 36 | 110 | 3960 | 54 | 90 | 4860 | 90 | 8820 | |
| 10 | 洛万乡 | 62 | 110 | 6820 | 74 | 90 | 6660 | 136 | 13480 | |
| 11 | 马岭镇 | 32 | 110 | 3520 | 85 | 90 | 7650 | 117 | 11170 | |
| 12 | 木贾街道 | 102 | 110 | 11220 | 143 | 90 | 12870 | 245 | 24090 | |
| 13 | 南盘江镇 | 59 | 110 | 6490 | 91 | 90 | 8190 | 150 | 14680 | |
| 14 | 泥凼镇 | 90 | 110 | 9900 | 142 | 90 | 12780 | 232 | 22680 | |
| 15 | 捧乍镇 | 120 | 110 | 13200 | 216 | 90 | 19440 | 336 | 32640 | |
| 16 | 坪东街道 | 51 | 110 | 5610 | 70 | 90 | 6300 | 121 | 11910 | |
| 17 | 七舍镇 | 83 | 110 | 9130 | 172 | 90 | 15480 | 255 | 24610 | |
| 18 | 清水河镇 | 67 | 110 | 7370 | 193 | 90 | 17370 | 256 | 24740 | |
| 19 | 三江口镇 | 37 | 110 | 4070 | 61 | 90 | 5490 | 98 | 9560 | |
| 20 | 万峰林街道 | 59 | 110 | 6490 | 126 | 90 | 11340 | 185 | 17830 | |
| 21 | 威舍镇 | 46 | 110 | 5060 | 84 | 90 | 7560 | 130 | 12620 | |
| 22 | 乌沙镇 | 102 | 110 | 11220 | 216 | 90 | 19440 | 318 | 30660 | |
| 23 | 下五屯街道 | 62 | 110 | 6820 | 155 | 90 | 13950 | 217 | 20770 | |
| 24 | 兴泰街道 | 26 | 110 | 2860 | 60 | 90 | 5400 | 86 | 8260 | |
| 25 | 雄武乡 | 40 | 110 | 4400 | 103 | 90 | 9270 | 143 | 13670 | |
| 26 | 则戎镇 | 94 | 110 | 10340 | 116 | 90 | 10440 | 210 | 20780 | |
| 27 | 洒金街道 | 56 | 110 | 6160 | 102 | 90 | 9180 | 158 | 15340 | |
| 28 | 顶效街道 | 55 | 110 | 6050 | 94 | 90 | 8460 | 149 | 14510 | |
| 29 | 木陇街道 | 123 | 110 | 13530 | 164 | 90 | 14760 | 287 | 28290 | |
| 30 | 郑屯镇 | 94 | 110 | 10340 | 127 | 90 | 11430 | 221 | 21770 | |
| 31 | 鲁屯镇 | 76 | 110 | 8360 | 136 | 90 | 12240 | 212 | 20600 | |
| 32 | 万屯镇 | 126 | 110 | 13860 | 210 | 90 | 18900 | 336 | 32760 | |
| 小计 | 2474 | 272140 | 4200 | 378000 | 6674 | 650140 | ||||
| 合计 | 6674 | 人 | 650140 | 元 | ||||||
数据加载中...

