| 序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
| 户数 | 低保人数 | 增发人数 | 月基本救助金 | 增补金额 | 月发放总金额(元) | |||
| 1 | 顶效街道 | 168 | 363 | 265 | 95769.48 | 38805.5 | 134574.98 | |
| 2 | 木陇街道 | 308 | 616 | 478 | 152335.98 | 70749.5 | 223085.48 | |
| 3 | 郑屯镇 | 258 | 464 | 405 | 154090.7 | 60734.75 | 214825.45 | |
| 4 | 鲁屯镇 | 243 | 518 | 450 | 137783.86 | 64936.75 | 202720.61 | |
| 5 | 万屯镇 | 434 | 943 | 693 | 206609.98 | 105572.75 | 312182.73 | |
| 6 | 黄草街道办 | 无农低保 | ||||||
| 7 | 兴泰街道办 | 9 | 15 | 12 | 4483.43 | 1551.5 | 6034.93 | |
| 8 | 坪东街道办 | 47 | 130 | 93 | 36786.93 | 13706 | 50492.93 | |
| 9 | 洒金街道办 | 52 | 139 | 100 | 28268.26 | 15624.5 | 43892.76 | |
| 10 | 木贾街道办 | 301 | 629 | 454 | 162956.58 | 68624 | 231580.58 | |
| 11 | 桔山街道办 | 59 | 138 | 103 | 32790.68 | 14389 | 47179.68 | |
| 12 | 丰都街道办 | 65 | 129 | 106 | 27158.18 | 16255.75 | 43413.93 | |
| 13 | 下五屯街道办 | 117 | 253 | 191 | 71618.88 | 29071 | 100689.88 | |
| 14 | 万峰林街道办 | 271 | 641 | 474 | 172736.39 | 68654.25 | 241390.64 | |
| 15 | 则戎镇 | 333 | 789 | 512 | 175411.54 | 74192 | 249603.54 | |
| 16 | 南盘江镇 | 325 | 644 | 486 | 262472.68 | 69924.75 | 332397.43 | |
| 17 | 敬南镇 | 588 | 1000 | 825 | 353596.89 | 125570.75 | 479167.64 | |
| 18 | 泥凼镇 | 675 | 1525 | 1123 | 467474.38 | 159594.5 | 627068.88 | |
| 19 | 仓更镇 | 218 | 421 | 337 | 120193.06 | 49518 | 169711.06 | |
| 20 | 沧江乡 | 108 | 260 | 196 | 63952.29 | 29507.25 | 93459.54 | |
| 21 | 洛万乡 | 188 | 420 | 321 | 106287.62 | 47968.5 | 154256.12 | |
| 22 | 七舍镇 | 338 | 750 | 532 | 222686.68 | 80347.5 | 303034.18 | |
| 23 | 雄武乡 | 260 | 532 | 388 | 136534.87 | 58973.5 | 195508.37 | |
| 24 | 猪场坪镇 | 286 | 669 | 430 | 165670.66 | 64801 | 230471.66 | |
| 25 | 捧乍镇 | 494 | 967 | 716 | 257044.4 | 108744.25 | 365788.65 | |
| 26 | 鲁布格镇 | 227 | 462 | 323 | 98142.15 | 47919.5 | 146061.65 | |
| 27 | 三江口镇 | 217 | 511 | 349 | 99574.14 | 52463 | 152037.14 | |
| 28 | 乌沙镇 | 456 | 985 | 672 | 222763.1 | 99209.5 | 321972.60 | |
| 29 | 白碗窑镇 | 352 | 697 | 512 | 184954.93 | 79044.75 | 263999.68 | |
| 30 | 威舍镇 | 271 | 565 | 403 | 128483.32 | 61799.5 | 190282.82 | |
| 31 | 清水河镇 | 428 | 1006 | 663 | 325353.33 | 100911.50 | 426264.83 | |
| 32 | 马岭街道办 | 112 | 195 | 142 | 62291.85 | 20981.5 | 83273.35 | |
| 合计 | 8208 | 17376 | 12754 | 4736277.22 | 1900146.5 | 6636423.72 | ||
数据加载中...

