2026年3月城市低保汇总表

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2026-04-17 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 乡镇/街道 户数 保障人数 特殊增发人数 月基本保障金 特殊增发金 月救助金额
1 黄草街道 150 233 192 90060.19 36544.00 126604.19
2 兴泰街道 45 85 57 26018.11 11132.80 37150.91
3 坪东街道 93 165 127 52333.37 25596.80 77930.17
4 洒金街道 450 1402 906 428355.36 161708.80 590064.16
5 木贾街道 155 463 330 150401.46 58752.00 209153.46
6 桔山街道 233 471 357 119422.60 66384.00 185806.60
7 丰都街道 71 118 93 48693.95 16697.60 65391.55
8 马岭街道 73 222 176 78199.04 31827.20 110026.24
9 下五屯街道 18 23 20 10654.34 4403.20 15057.54
10 万峰林街道 10 13 8 7063.39 1411.20 8474.59
11 顶效街道 8 10 10 3531.50 2080.00 5611.50
12 木陇街道 676 1937 1426 633117.53 253705.60 886823.13
13 清水河镇 9 9 8 4428.78 1830.40 6259.18
14 白碗窑镇 30 57 40 21456.17 7312.00 28768.17
15 南盘江镇 5 7 7 3806.69 1580.80 5387.49
16 鲁布格镇 3 4 4 1222.78 745.60 1968.38
17 猪场坪镇 4 4 2 1635.39 416.00 2051.39
18 三江口镇 2 2 2 458.78 499.20 957.98
19 乌沙镇 4 5 1 2099.66 166.40 2266.06
20 威舍镇 26 34 31 10777.11 5990.40 16767.51
21 七舍镇 3 4 4 2962.00 832.00 3794.00
22 敬南镇 6 6 6 1679.35 1497.60 3176.95
23 泥凼镇 3 3 3 1013.39 582.40 1595.79
24 捧乍镇 8 8 7 4676.78 1497.60 6174.38
25 则戎镇 6 6 6 2365.37 1331.20 3696.57
26 仓更镇 4 4 4 1978.00 665.60 2643.60
27 沧江乡 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28 洛万乡 3 3 3 1214.78 579.20 1793.98
29 雄武乡 1 1 1 229.39 249.60 478.99
30 郑屯镇 13 19 16 6542.34 3238.40 9780.74
31 鲁屯镇 21 37 28 11252.39 4723.20 15975.59
32 万屯镇 80 233 159 82327.87 28748.80 111076.67
合  计 2213 5588 4034 1809977.86 732729.60 2542707.46


数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到:

兴义市人民政府门户网站