2026年第二月事实无人抚养未成年人基本生活费发放公示汇总表

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2026-03-18 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
区域 应发人数 应发金额 实发人数 实发金额
兴义市 474 711000.00 474 711000.00
黄草街道 10 15000.00 10 15000.00
坪东街道 12 18000.00 12 18000.00
桔山街道 23 34500.00 23 34500.00
下五屯街道 19 28500.00 19 28500.00
则戎镇 17 25500.00 17 25500.00
敬南镇 17 25500.00 17 25500.00
泥凼镇 10 15000.00 10 15000.00
南盘江镇 5 7500.00 5 7500.00
捧乍镇 12 18000.00 12 18000.00
鲁布格镇 3 4500.00 3 4500.00
三江口镇 21 31500.00 21 31500.00
乌沙镇 13 19500.00 13 19500.00
白碗窑镇 34 51000.00 34 51000.00
马岭街道 3 4500.00 3 4500.00
清水河镇 12 18000.00 12 18000.00
威舍镇 5 7500.00 5 7500.00
仓更镇 13 19500.00 13 19500.00
沧江乡 2 3000.00 2 3000.00
洛万乡 6 9000.00 6 9000.00
七舍镇 15 22500.00 15 22500.00
雄武乡 2 3000.00 2 3000.00
猪场坪镇 16 24000.00 16 24000.00
兴泰街道 4 6000.00 4 6000.00
木贾街道 23 34500.00 23 34500.00
丰都街道 21 31500.00 21 31500.00
万峰林街道 8 12000.00 8 12000.00
洒金街道 28 42000.00 28 42000.00
鲁屯镇 10 15000.00 10 15000.00
郑屯镇 19 28500.00 19 28500.00
顶效街道 14 21000.00 14 21000.00
木陇街道 45 67500.00 45 67500.00
万屯镇 32 48000.00 32 48000.00


数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到:

兴义市人民政府门户网站