| 区域 | 应发人数 | 应发金额 | 实发人数 | 实发金额 |
| 兴义市 | 85 | 127500.00 | 85 | 127500.00 |
| 黄草街道 | 7 | 10500.00 | 7 | 10500.00 |
| 坪东街道 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 桔山街道 | 4 | 6000.00 | 4 | 6000.00 |
| 下五屯街道 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 则戎镇 | 5 | 7500.00 | 5 | 7500.00 |
| 敬南镇 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 泥凼镇 | 3 | 4500.00 | 3 | 4500.00 |
| 南盘江镇 | 4 | 6000.00 | 4 | 6000.00 |
| 捧乍镇 | 9 | 13500.00 | 9 | 13500.00 |
| 鲁布格镇 | 2 | 3000.00 | 2 | 3000.00 |
| 三江口镇 | 2 | 3000.00 | 2 | 3000.00 |
| 乌沙镇 | 3 | 4500.00 | 3 | 4500.00 |
| 白碗窑镇 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 清水河镇 | 4 | 6000.00 | 4 | 6000.00 |
| 威舍镇 | 4 | 6000.00 | 4 | 6000.00 |
| 洛万乡 | 3 | 4500.00 | 3 | 4500.00 |
| 七舍镇 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 雄武乡 | 6 | 9000.00 | 6 | 9000.00 |
| 猪场坪镇 | 3 | 4500.00 | 3 | 4500.00 |
| 兴泰街道 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 丰都街道 | 4 | 6000.00 | 4 | 6000.00 |
| 万峰林街道 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 鲁屯镇 | 6 | 9000.00 | 6 | 9000.00 |
| 郑屯镇 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 顶效街道 | 1 | 1500.00 | 1 | 1500.00 |
| 木陇街道 | 7 | 10500.00 | 7 | 10500.00 |
数据加载中...

