兴义市特困散居和集中汇总表(2026年2月)

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2026-03-18 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 乡镇名称 分散人数 分散供养金标准 分散供养金合计(元) 集中供养人数 集中供养金标准 集中供养金合计(元) 集中和分散总数 资金合计
1 黄草街道办 42 1081.6 45427.20 17 1081.6 18387.20 59 63814.40
2 兴泰街道办 8 1081.6 8652.80 0 1081.6 0.00 8 8652.80
3 桔山街道办 32 1081.6 34611.20 0 1081.6 0.00 32 34611.20
4 丰都街道办 25 1081.6 27040.00 1 1081.6 1081.60 26 28121.60
5 坪东街道办 11 1081.6 11897.60 3 1081.6 3244.80 14 15142.40
6 洒金街道办 50 1081.6 54080.00 2 1081.6 2163.20 52 56243.20
7 木贾街道办 57 1081.6 61651.20 3 1081.6 3244.80 60 64896.00
8 下五屯街道办 38 1081.6 41100.80 1 1081.6 1081.60 39 42182.40
9 万峰林街道办 29 1081.6 31366.40 0 1081.6 0.00 29 31366.40
10 敬南镇 172 1081.6 186035.20 7 1081.6 7571.20 179 193606.40
11 泥凼镇 90 1081.6 97344.00 17 1081.6 18387.20 107 115731.20
12 南盘江镇 57 1081.6 61651.20 7 1081.6 7571.20 64 69222.40
13 捧乍镇 81 1081.6 87609.60 25 1081.6 27040.00 106 114649.60
14 鲁布格镇 48 1081.6 51916.80 9 1081.6 9734.40 57 61651.20
15 乌沙镇 103 1081.6 111404.80 8 1081.6 8652.80 111 120057.60
16 白碗窑镇 87 1081.6 94099.20 18 1081.6 19468.80 105 113568.00
17 马岭镇 37 1081.6 40019.20 1 1081.6 1081.60 38 41100.80
18 威舍镇 40 1081.6 43264.00 1 1081.6 1081.60 41 44345.60
19 清水河镇 88 1081.6 95180.80 6 1081.6 6489.60 94 101670.40
20 仓更镇 52 1081.6 56243.20 7 1081.6 7571.20 59 63814.40
21 七舍镇 73 1081.6 78956.80 10 1081.6 10816.00 83 89772.80
22 三江口镇 34 1081.6 36774.40 2 1081.6 2163.20 36 38937.60
23 则戎乡 76 1081.6 82201.60 3 1081.6 3244.80 79 85446.40
24 洛万乡 44 1081.6 47590.40 0 1081.6 0.00 44 47590.40
25 沧江乡 29 1081.6 31366.40 6 1081.6 6489.60 35 37856.00
26 猪场坪乡 120 1081.6 129792.00 12 1081.6 12979.20 132 142771.20
27 雄武乡 51 1081.6 55161.60 7 1081.6 7571.20 58 62732.80
28 普硐医院 2 1081.6 2163.20 0 1081.6 0.00 2 2163.20
29 福利院 0 1081.6 0.00 32 1081.6 34611.20 32 34611.20
30 州救助站 0 1081.6 0.00 37 1081.6 40019.20 37 40019.20
31 顶效街道办 39 1081.6 42182.40 27 1081.6 29203.20 66 71385.60
32 木陇街道办 107 1081.6 115731.20 1 1081.6 1081.60 108 116812.80
33 郑屯镇 65 1081.6 70304.00 3 1081.6 3244.80 68 73548.80
34 鲁屯镇 60 1081.6 64896.00 0 1081.6 0.00 60 64896.00
35 万屯镇 124 1081.6 134118.40 2 1081.6 2163.20 126 136281.60

合计: 1971 1081.6 2131833.60 275 1081.6 297440.00 2246 2429273.60


数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到:

兴义市人民政府门户网站