| 序号 | 乡镇(街道) 名 称 |
一级 | 二级 | 合计 | 备注 | |||||
| 发放人数 | 月补贴标准(元) | 月补贴金额(元) | 发放人数 | 月补贴标准(元) | 月补贴金额(元) | 一、二级发放人数 | 月补贴金额(元) | |||
| 1 | 猪场坪镇 | 75 | 110 | 8250 | 160 | 90 | 14400 | 235 | 22650 | |
| 2 | 白碗窑镇 | 107 | 110 | 11770 | 161 | 90 | 14490 | 268 | 26260 | |
| 3 | 仓更镇 | 46 | 110 | 5060 | 107 | 90 | 9630 | 153 | 14690 | |
| 4 | 沧江乡 | 61 | 110 | 6710 | 63 | 90 | 5670 | 124 | 12380 | |
| 5 | 丰都街道 | 108 | 110 | 11880 | 139 | 90 | 12510 | 247 | 24390 | |
| 6 | 黄草街道 | 117 | 110 | 12870 | 168 | 90 | 15120 | 285 | 27990 | |
| 7 | 敬南镇 | 115 | 110 | 12650 | 197 | 90 | 17730 | 312 | 30380 | |
| 8 | 桔山街道 | 141 | 110 | 15510 | 209 | 90 | 18810 | 350 | 34320 | |
| 9 | 鲁布格镇 | 37 | 110 | 4070 | 52 | 90 | 4680 | 89 | 8750 | |
| 10 | 洛万乡 | 62 | 110 | 6820 | 74 | 90 | 6660 | 136 | 13480 | |
| 11 | 马岭镇 | 34 | 110 | 3740 | 85 | 90 | 7650 | 119 | 11390 | |
| 12 | 木贾街道 | 100 | 110 | 11000 | 141 | 90 | 12690 | 241 | 23690 | |
| 13 | 南盘江镇 | 60 | 110 | 6600 | 91 | 90 | 8190 | 151 | 14790 | |
| 14 | 泥凼镇 | 90 | 110 | 9900 | 140 | 90 | 12600 | 230 | 22500 | |
| 15 | 捧乍镇 | 119 | 110 | 13090 | 218 | 90 | 19620 | 337 | 32710 | |
| 16 | 坪东街道 | 50 | 110 | 5500 | 70 | 90 | 6300 | 120 | 11800 | |
| 17 | 七舍镇 | 83 | 110 | 9130 | 173 | 90 | 15570 | 256 | 24700 | |
| 18 | 清水河镇 | 67 | 110 | 7370 | 197 | 90 | 17730 | 256 | 25100 | |
| 19 | 三江口镇 | 37 | 110 | 4070 | 61 | 90 | 5490 | 98 | 9560 | |
| 20 | 万峰林街道 | 59 | 110 | 6490 | 127 | 90 | 11430 | 186 | 17920 | |
| 21 | 威舍镇 | 46 | 110 | 5060 | 84 | 90 | 7560 | 130 | 12620 | |
| 22 | 乌沙镇 | 101 | 110 | 11110 | 216 | 90 | 19440 | 317 | 30550 | |
| 23 | 下五屯街道 | 61 | 110 | 6710 | 154 | 90 | 13860 | 215 | 20570 | |
| 24 | 兴泰街道 | 27 | 110 | 2970 | 60 | 90 | 5400 | 87 | 8370 | |
| 25 | 雄武乡 | 40 | 110 | 4400 | 102 | 90 | 9180 | 142 | 13580 | |
| 26 | 则戎镇 | 92 | 110 | 10120 | 119 | 90 | 10710 | 211 | 20830 | |
| 27 | 洒金街道 | 56 | 110 | 6160 | 102 | 90 | 9180 | 158 | 15340 | |
| 28 | 顶效街道 | 55 | 110 | 6050 | 94 | 90 | 8460 | 149 | 14510 | |
| 29 | 木陇街道 | 118 | 110 | 12980 | 156 | 90 | 14040 | 274 | 27020 | |
| 30 | 郑屯镇 | 93 | 110 | 10230 | 126 | 90 | 11340 | 219 | 21570 | |
| 31 | 鲁屯镇 | 75 | 110 | 8250 | 136 | 90 | 12240 | 211 | 20490 | |
| 32 | 万屯镇 | 131 | 110 | 14410 | 219 | 90 | 19710 | 350 | 34120 | |
| 小计 | 2463 | 270930 | 4201 | 378090 | 6664 | 649020 | ||||
| 合计 | 6664 | 人 | 649020 | 元 | ||||||
数据加载中...

