2026年2月城市低保汇总表

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2026-03-18 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 乡镇/街道 户数 保障人数 特殊增发人数 月基本保障金 特殊增发金 月救助金额
1 黄草街道办 150 236 194 90875.19 36870.40 127745.59
2 兴泰街道办 45 86 58 26192.20 11299.20 37491.40
3 坪东街道办 93 165 127 52333.37 25596.80 77930.17
4 洒金街道办 450 1399 904 429032.71 161379.20 590411.91
5 木贾街道办 153 456 324 148361.46 57753.60 206115.06
6 桔山街道办 230 467 355 118230.74 65715.20 183945.94
7 丰都街道办 71 118 93 48693.95 16697.60 65391.55
8 马岭街道办 74 224 177 78897.04 31993.60 110890.64
9 下五屯街道办 18 23 20 10654.34 4403.20 15057.54
10 万峰林街道办 10 13 8 7063.39 1411.20 8474.59
11 清水河镇 9 9 8 4428.78 1830.40 6259.18
12 白碗窑镇 30 57 40 21456.17 7312.00 28768.17
13 南盘江镇 5 7 7 3806.69 1580.80 5387.49
14 鲁布格镇 4 5 5 1654.78 995.20 2649.98
15 猪场坪镇 4 4 2 1635.39 416.00 2051.39
16 三江口镇 2 2 2 458.78 499.20 957.98
17 乌沙镇 4 5 1 2099.66 166.40 2266.06
18 威舍镇 26 34 31 10777.11 5990.40 16767.51
19 七舍镇 3 4 4 2962.00 832.00 3794.00
20 敬南镇 6 6 6 1679.35 1497.60 3176.95
21 泥凼镇 3 3 3 1013.39 582.40 1595.79
22 捧乍镇 8 8 7 4676.78 1497.60 6174.38
23 则戎镇 6 6 6 2365.37 1331.20 3696.57
24 仓更镇 4 4 4 1978.00 665.60 2643.60
25 沧江乡 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26 洛万乡 3 3 3 1214.78 579.20 1793.98
27 雄武乡 1 1 1 229.39 249.60 478.99
28 顶效街道 8 10 10 3531.50 2080.00 5611.50
29 木陇街道 679 1942 1429 635625.13 254035.20 889660.33
30 郑屯镇 13 19 16 6542.34 3238.40 9780.74
31 鲁屯镇 21 37 28 11252.39 4723.20 15975.59
32 万屯镇 81 240 163 84391.37 29494.40 113885.77
合  计 2214 5593 4036 1814113.54 732716.80 2546830.34


数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到:

兴义市人民政府门户网站