| 序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
| 户数 | 低保人数 | 增发人数 | 月基本救助金 | 增补金额 | 月发放总金额(元) | |||
| 1 | 顶效街道 | 168 | 366 | 266 | 96724.95 | 38987 | 135711.95 | |
| 2 | 木陇街道 | 309 | 618 | 480 | 152825.98 | 70991.5 | 223817.48 | |
| 3 | 郑屯镇 | 259 | 466 | 406 | 155136.67 | 60734.75 | 215871.42 | |
| 4 | 鲁屯镇 | 248 | 525 | 459 | 139578.38 | 66116.5 | 205694.88 | |
| 5 | 万屯镇 | 436 | 949 | 694 | 208031.39 | 105754.25 | 313785.64 | |
| 6 | 黄草街道办 | |||||||
| 7 | 兴泰街道办 | 9 | 15 | 12 | 4483.43 | 1551.5 | 6034.93 | |
| 8 | 坪东街道办 | 47 | 130 | 93 | 36786.93 | 13706 | 50492.93 | |
| 9 | 洒金街道办 | 52 | 140 | 100 | 28408.26 | 15624.5 | 44032.76 | |
| 10 | 木贾街道办 | 300 | 627 | 452 | 162262.13 | 68362.5 | 230624.63 | |
| 11 | 桔山街道办 | 59 | 138 | 102 | 32790.68 | 14309 | 47099.68 | |
| 12 | 丰都街道办 | 65 | 129 | 106 | 27158.18 | 16255.75 | 43413.93 | |
| 13 | 下五屯街道办 | 117 | 253 | 191 | 71618.88 | 29071 | 100689.88 | |
| 14 | 万峰林街道办 | 273 | 649 | 480 | 175272.89 | 69298.25 | 244571.14 | |
| 15 | 则戎镇 | 336 | 796 | 515 | 177411.14 | 74676 | 252087.14 | |
| 16 | 南盘江镇 | 325 | 647 | 489 | 263841.44 | 70287.75 | 334129.19 | |
| 17 | 敬南镇 | 587 | 1002 | 825 | 354655.03 | 125408.75 | 480063.78 | |
| 18 | 泥凼镇 | 676 | 1527 | 1125 | 467926.05 | 159806.25 | 627732.30 | |
| 19 | 仓更镇 | 223 | 428 | 344 | 122220.67 | 50486 | 172706.67 | |
| 20 | 沧江乡 | 108 | 262 | 198 | 64662.29 | 29870.25 | 94532.54 | |
| 21 | 洛万乡 | 188 | 420 | 321 | 106287.62 | 47968.5 | 154256.12 | |
| 22 | 七舍镇 | 339 | 753 | 534 | 223793.35 | 80751.5 | 304544.85 | |
| 23 | 雄武乡 | 259 | 531 | 387 | 136391.13 | 58731.5 | 195122.63 | |
| 24 | 猪场坪镇 | 287 | 667 | 431 | 166575.48 | 64902.5 | 231477.98 | |
| 25 | 捧乍镇 | 496 | 970 | 717 | 257642.73 | 108945.25 | 366587.98 | |
| 26 | 鲁布格镇 | 226 | 460 | 320 | 97961.65 | 47556.5 | 145518.15 | |
| 27 | 三江口镇 | 217 | 513 | 349 | 100191.8 | 52463 | 152654.80 | |
| 28 | 乌沙镇 | 459 | 996 | 677 | 224748.53 | 99834 | 324582.53 | |
| 29 | 白碗窑镇 | 352 | 701 | 516 | 186441.93 | 79559 | 266000.93 | |
| 30 | 威舍镇 | 271 | 561 | 400 | 127899.73 | 61093 | 188992.73 | |
| 31 | 清水河镇 | 430 | 1010 | 667 | 326526.43 | 101516.50 | 428042.93 | |
| 32 | 马岭街道办 | 113 | 196 | 143 | 62499.94 | 21163 | 83662.94 | |
| 合计 | 8234 | 17445 | 12799 | 4758755.69 | 1905781.75 | 6664537.44 | ||
数据加载中...

