| 序号 | 乡镇/街道 | 户数 | 保障人数 | 特殊增发人数 | 月基本保障金 | 特殊增发金 | 月救助金额 |
| 1 | 黄草街道办 | 148 | 233 | 192 | 89573.19 | 36537.60 | 126110.79 |
| 2 | 兴泰街道办 | 44 | 85 | 57 | 25860.20 | 11049.60 | 36909.80 |
| 3 | 坪东街道办 | 92 | 164 | 126 | 52127.14 | 25347.20 | 77474.34 |
| 4 | 洒金街道办 | 450 | 1398 | 905 | 428745.71 | 161545.60 | 590291.31 |
| 5 | 木贾街道办 | 153 | 455 | 323 | 148091.46 | 57504.00 | 205595.46 |
| 6 | 桔山街道办 | 230 | 469 | 356 | 118821.14 | 65881.60 | 184702.74 |
| 7 | 丰都街道办 | 71 | 119 | 94 | 49138.95 | 16864.00 | 66002.95 |
| 8 | 马岭街道办 | 74 | 224 | 177 | 78897.04 | 31993.60 | 110890.64 |
| 9 | 下五屯街道办 | 18 | 23 | 20 | 10654.34 | 4403.20 | 15057.54 |
| 10 | 万峰林街道办 | 10 | 13 | 8 | 7063.39 | 1411.20 | 8474.59 |
| 11 | 清水河镇 | 9 | 9 | 8 | 4428.78 | 1830.40 | 6259.18 |
| 12 | 白碗窑镇 | 30 | 57 | 40 | 21456.17 | 7312.00 | 28768.17 |
| 13 | 南盘江镇 | 5 | 7 | 7 | 3806.69 | 1580.80 | 5387.49 |
| 14 | 鲁布格镇 | 4 | 5 | 5 | 1654.78 | 995.20 | 2649.98 |
| 15 | 猪场坪镇 | 4 | 4 | 2 | 1635.39 | 416.00 | 2051.39 |
| 16 | 三江口镇 | 2 | 2 | 2 | 458.78 | 499.20 | 957.98 |
| 17 | 乌沙镇 | 4 | 5 | 1 | 2099.66 | 166.40 | 2266.06 |
| 18 | 威舍镇 | 28 | 36 | 33 | 11322.81 | 6406.40 | 17729.21 |
| 19 | 七舍镇 | 3 | 4 | 4 | 2962.00 | 832.00 | 3794.00 |
| 20 | 敬南镇 | 6 | 6 | 6 | 1679.35 | 1497.60 | 3176.95 |
| 21 | 泥凼镇 | 3 | 3 | 3 | 1013.39 | 582.40 | 1595.79 |
| 22 | 捧乍镇 | 8 | 8 | 7 | 4676.78 | 1497.60 | 6174.38 |
| 23 | 则戎镇 | 6 | 6 | 6 | 2365.37 | 1331.20 | 3696.57 |
| 24 | 仓更镇 | 4 | 4 | 4 | 1978.00 | 665.60 | 2643.60 |
| 25 | 沧江乡 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 洛万乡 | 3 | 3 | 3 | 1214.78 | 579.20 | 1793.98 |
| 27 | 雄武乡 | 1 | 1 | 1 | 229.39 | 249.60 | 478.99 |
| 28 | 顶效街道 | 9 | 11 | 11 | 3863.50 | 2246.40 | 6109.90 |
| 29 | 木陇街道 | 678 | 1949 | 1432 | 638698.27 | 254448.00 | 893146.27 |
| 30 | 郑屯镇 | 14 | 20 | 17 | 7124.34 | 3404.80 | 10529.14 |
| 31 | 鲁屯镇 | 22 | 38 | 29 | 11481.78 | 4972.80 | 16454.58 |
| 32 | 万屯镇 | 81 | 240 | 163 | 84391.37 | 29494.40 | 113885.77 |
| 合 计 | 2214 | 5601 | 4042 | 1817513.94 | 733545.60 | 2551059.54 | |
数据加载中...

