相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
户数 | 保障人数 | 特殊增发人数 | 月基本保障金 | 特殊增发金 | 月救助金额 | |||
1 | 黄草街道办 | 143 | 225 | 180 | 93396 | 32154 | 125550 | |
2 | 兴泰街道办 | 41 | 81 | 56 | 27692 | 10342 | 38034 | |
3 | 坪东街道办 | 84 | 145 | 113 | 50358 | 22294 | 72652 | |
4 | 洒金街道办 | 444 | 1346 | 948 | 472362 | 162324 | 634686 | |
5 | 木贾街道办 | 151 | 494 | 335 | 162185 | 57426 | 219611 | |
6 | 桔山街道办 | 226 | 456 | 347 | 125391 | 61832 | 187223 | |
7 | 丰都街道办 | 53 | 106 | 82 | 41279 | 14070 | 55349 | |
8 | 马岭街道办 | 78 | 242 | 183 | 88628 | 32102 | 120730 | |
9 | 下五屯街道办 | 15 | 21 | 17 | 11012 | 3390 | 14402 | |
10 | 万峰林街道办 | 9 | 12 | 8 | 6946 | 1294 | 8240 | |
11 | 清水河镇 | 9 | 9 | 8 | 5227 | 1696 | 6923 | |
12 | 白碗窑镇 | 28 | 57 | 41 | 24720 | 7116 | 31836 | |
13 | 南盘江镇 | 6 | 10 | 9 | 5987 | 1858 | 7845 | |
14 | 鲁布格镇 | 3 | 4 | 4 | 1632 | 646 | 2278 | |
15 | 猪场坪镇 | 6 | 6 | 4 | 3422 | 728 | 4150 | |
16 | 三江口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
17 | 乌沙镇 | 5 | 6 | 3 | 2529 | 486 | 3015 | |
18 | 威舍镇 | 28 | 39 | 34 | 12858 | 6148 | 19006 | |
19 | 七舍镇 | 3 | 4 | 4 | 3050 | 808 | 3858 | |
20 | 敬南镇 | 1 | 1 | 1 | 618 | 162 | 780 | |
21 | 泥凼镇 | 2 | 2 | 2 | 786 | 324 | 1110 | |
22 | 捧乍镇 | 7 | 7 | 6 | 4878 | 1132 | 6010 | |
23 | 则戎镇 | 3 | 3 | 3 | 1833 | 566 | 2399 | |
24 | 仓更镇 | 6 | 6 | 6 | 3218 | 970 | 4188 | |
25 | 沧江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
26 | 洛万乡 | 1 | 1 | 1 | 758 | 80 | 838 | |
27 | 雄武乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
28 | 兴义市本级 | 79 | 82 | 79 | 38354 | 17756 | 56110 | |
29 | 顶效街道 | 16 | 18 | 17 | 6717 | 3154 | 9871 | |
30 | 木陇街道 | 743 | 2105 | 1576 | 708920 | 270906 | 979826 | |
31 | 郑屯镇 | 14 | 20 | 13 | 8160 | 2262 | 10422 | |
32 | 鲁屯镇 | 24 | 45 | 35 | 15278 | 6220 | 21498 | |
33 | 万屯镇 | 160 | 411 | 288 | 159406 | 48856 | 208262 | |
合 计 | 2388 | 5964 | 4403 | 2087600 | 769102 | 2856702 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面