相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
户数 | 低保人数 | 增发人数 | 月基本救助金 | 增补金额 | 月发放总金额(元) | |||
1 | 黄草 | 无农低保 | ||||||
2 | 兴泰 | 11 | 21 | 17 | 6713 | 2122 | 8835 | |
3 | 坪东 | 47 | 118 | 82 | 34286 | 11603 | 45889 | |
4 | 洒金 | 52 | 134 | 95 | 31022 | 13682 | 44704 | |
5 | 木贾 | 314 | 688 | 468 | 183930 | 65186 | 249116 | |
6 | 桔山 | 60 | 138 | 99 | 35434 | 13218 | 48652 | |
7 | 丰都 | 78 | 157 | 124 | 34631 | 18135 | 52766 | |
8 | 下五屯 | 117 | 242 | 180 | 79886 | 25904 | 105790 | |
9 | 万峰林 | 262 | 635 | 472 | 189449 | 64413 | 253862 | |
10 | 则戎 | 365 | 874 | 588 | 207637 | 80397 | 288034 | |
11 | 南盘江 | 361 | 731 | 536 | 286573 | 74473 | 361046 | |
12 | 敬南 | 650 | 1129 | 900 | 408745 | 128653 | 537398 | |
13 | 泥凼 | 671 | 1527 | 1065 | 501572 | 143996 | 645568 | |
14 | 仓更 | 238 | 450 | 336 | 137845 | 46927 | 184772 | |
15 | 沧江 | 106 | 248 | 189 | 67396 | 26581 | 93977 | |
16 | 洛万 | 210 | 458 | 347 | 119477 | 49562 | 169039 | |
17 | 七舍 | 362 | 835 | 563 | 255458 | 81241 | 336699 | |
18 | 雄武 | 353 | 627 | 494 | 164921 | 70374 | 235295 | |
19 | 猪场坪 | 299 | 720 | 464 | 191288 | 64628 | 255916 | |
20 | 捧乍 | 501 | 991 | 734 | 266074 | 105558 | 371632 | |
21 | 鲁布格 | 228 | 489 | 336 | 109505 | 47714 | 157219 | |
22 | 三江口 | 218 | 531 | 341 | 110940 | 48532 | 159472 | |
23 | 乌沙 | 457 | 1003 | 679 | 252651 | 95165 | 347816 | |
24 | 白碗窑 | 366 | 709 | 514 | 207867 | 74976 | 282843 | |
25 | 威舍 | 280 | 573 | 423 | 140081 | 61507 | 201588 | |
26 | 清水河 | 447 | 1074 | 719 | 360696 | 103167 | 463863 | |
27 | 马岭 | 115 | 205 | 148 | 68861 | 20480 | 89341 | |
28 | 顶效街道 | 197 | 376 | 288 | 103726 | 40418 | 144144 | |
29 | 木陇街道 | 306 | 629 | 479 | 162892 | 67835 | 230727 | |
30 | 郑屯镇 | 254 | 465 | 382 | 167238 | 54018 | 221256 | |
31 | 鲁屯镇 | 244 | 525 | 465 | 147117 | 63226 | 210343 | |
32 | 万屯镇 | 600 | 1115 | 854 | 256456 | 121046 | 377502 | |
合计 | 8769 | 18417 | 13381 | 5290367 | 1884737 | 7175104 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面