兴义市特困散居和集中汇总表(2025年4月)

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2025-05-09 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 乡镇名称 分散人数 分散供养金标准 分散供养金合计(元) 集中供养人数 集中供养金标准 集中供养金合计(元) 集中和分散总数 资金合计 备注
1 黄草街道办 37 1050 38850 17 1050 17850 54 56700
2 兴泰街道办 7 1050 7350 1 1050 1050 8 8400
3 桔山街道办 23 1050 24150 2 1050 2100 25 26250
4 丰都街道办 8 1050 8400 1 1050 1050 9 9450
5 坪东街道办 11 1050 11550 4 1050 4200 15 15750
6 洒金街道办 31 1050 32550 2 1050 2100 33 34650
7 木贾街道办 34 1050 35700 2 1050 2100 36 37800
8 下五屯街道办 23 1050 24150 3 1050 3150 26 27300
9 万峰林街道办 22 1050 23100 0 1050 0 22 23100
10 敬南镇 123 1050 129150 9 1050 9450 132 138600
11 泥凼镇 79 1050 82950 16 1050 16800 95 99750
12 南盘江镇 38 1050 39900 9 1050 9450 47 49350
13 捧乍镇 71 1050 74550 27 1050 28350 98 102900
14 鲁布格镇 37 1050 38850 11 1050 11550 48 50400
15 乌沙镇 91 1050 95550 13 1050 13650 104 109200
16 白碗窑镇 67 1050 70350 21 1050 22050 88 92400
17 马岭镇 36 1050 37800 2 1050 2100 38 39900
18 威舍镇 38 1050 39900 1 1050 1050 39 40950
19 清水河镇 66 1050 69300 13 1050 13650 79 82950
20 仓更镇 48 1050 50400 7 1050 7350 55 57750
21 七舍镇 66 1050 69300 11 1050 11550 77 80850
22 三江口镇 32 1050 33600 4 1050 4200 36 37800
23 则戎乡 51 1050 53550 7 1050 7350 58 60900
24 洛万乡 37 1050 38850 0 1050 0 37 38850
25 沧江乡 25 1050 26250 7 1050 7350 32 33600
26 猪场坪乡 99 1050 103950 18 1050 18900 117 122850
27 雄武乡 39 1050 40950 10 1050 10500 49 51450
28 普硐医院 2 1050 2100 0 1050 0 2 2100
29 福利院 0 1050 0 35 1050 36750 35 36750
30 州救助站 0 1050 0 38 1050 39900 38 39900
31 顶效街道办 21 1050 22050 29 1050 30450 50 52500
32 木陇街道办 88 1050 92400 3 1050 3150 91 95550
33 郑屯镇 39 1050 40950 7 1050 7350 46 48300
34 鲁屯镇 40 1050 42000 3 1050 3150 43 45150
35 万屯镇 86 1050 90300 6 1050 6300 92 96600
合计: 1515 1050 1590750 339 1050 355950 1854 1946700
数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到: