2025年1月事实无人抚养未成年人基本生活费发放公示汇总表

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2025-02-08 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 区域 应发人数 应发金额
1 兴义市 359 502600
2 黄草街道 10 14000
3 坪东街道 9 12600
4 桔山街道 20 28000
5 下五屯街道 16 22400
6 则戎镇 11 15400
7 敬南镇 11 15400
8 泥凼镇 10 14000
9 南盘江镇 3 4200
10 捧乍镇 4 5600
11 鲁布格镇 2 2800
12 三江口镇 14 19600
13 乌沙镇 11 15400
14 白碗窑镇 30 42000
15 马岭街道 3 4200
16 清水河镇 11 15400
17 仓更镇 11 15400
18 沧江乡 2 2800
19 洛万乡 7 9800
20 七舍镇 14 19600
21 雄武乡 2 2800
22 猪场坪镇 12 16800
23 兴泰街道 1 1400
24 木贾街道 19 26600
25 丰都街道 11 15400
26 万峰林街道 6 8400
27 洒金街道 22 30800
28 鲁屯镇 7 9800
29 郑屯镇 13 18200
30 顶效街道 10 14000
31 木陇街道 36 50400
32 万屯镇 21 29400
数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到: