2025年1月分散供养孤儿基本生活费发放公示汇总表

{{'兴义市民政局' == '' ? '' : '来源:兴义市民政局'}} 发布时间:2025-02-08 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:
序号 区域 应发人数 应发金额
1 兴义市 88 123200
2 黄草街道 8 11200
3 桔山街道 5 7000
4 下五屯街道 1 1400
5 则戎镇 2 2800
6 敬南镇 1 1400
7 泥凼镇 4 5600
8 南盘江镇 4 5600
9 捧乍镇 6 8400
10 鲁布格镇 2 2800
11 三江口镇 2 2800
12 乌沙镇 4 5600
13 白碗窑镇 1 1400
14 清水河镇 4 5600
15 威舍镇 4 5600
16 仓更镇 1 1400
17 洛万乡 4 5600
18 七舍镇 1 1400
19 雄武乡 6 8400
20 猪场坪镇 3 4200
21 兴泰街道 2 2800
22 丰都街道 4 5600
23 万峰林街道 2 2800
24 洒金街道 1 1400
25 鲁屯镇 7 9800
26 郑屯镇 2 2800
27 顶效街道 1 1400
28 木陇街道 6 8400
数据加载中...

扫一扫在手机打开当前页面

分享到: