相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇名称 | 分散人数 | 分散供养金标准 | 分散供养金合计(元) | 集中供养人数 | 集中供养金标准 | 集中供养金合计(元) | 集中和分散总数 | 资金合计 |
1 | 黄草街道办 | 34 | 1050 | 35700 | 18 | 1050 | 18900 | 52 | 54600 |
2 | 兴泰街道办 | 7 | 1050 | 7350 | 1 | 1050 | 1050 | 8 | 8400 |
3 | 桔山街道办 | 23 | 1050 | 24150 | 2 | 1050 | 2100 | 25 | 26250 |
4 | 丰都街道办 | 8 | 1050 | 8400 | 1 | 1050 | 1050 | 9 | 9450 |
5 | 坪东街道办 | 11 | 1050 | 11550 | 4 | 1050 | 4200 | 15 | 15750 |
6 | 洒金街道办 | 24 | 1050 | 25200 | 2 | 1050 | 2100 | 26 | 27300 |
7 | 木贾街道办 | 30 | 1050 | 31500 | 1 | 1050 | 1050 | 31 | 32550 |
8 | 下五屯街道办 | 22 | 1050 | 23100 | 3 | 1050 | 3150 | 25 | 26250 |
9 | 万峰林街道办 | 22 | 1050 | 23100 | 0 | 1050 | 0 | 22 | 23100 |
10 | 敬南镇 | 122 | 1050 | 128100 | 7 | 1050 | 7350 | 129 | 135450 |
11 | 泥凼镇 | 74 | 1050 | 77700 | 18 | 1050 | 18900 | 92 | 96600 |
12 | 南盘江镇 | 33 | 1050 | 34650 | 9 | 1050 | 9450 | 42 | 44100 |
13 | 捧乍镇 | 76 | 1050 | 79800 | 27 | 1050 | 28350 | 103 | 108150 |
14 | 鲁布格镇 | 36 | 1050 | 37800 | 11 | 1050 | 11550 | 47 | 49350 |
15 | 乌沙镇 | 79 | 1050 | 82950 | 15 | 1050 | 15750 | 94 | 98700 |
16 | 白碗窑镇 | 64 | 1050 | 67200 | 21 | 1050 | 22050 | 85 | 89250 |
17 | 马岭镇 | 36 | 1050 | 37800 | 2 | 1050 | 2100 | 38 | 39900 |
18 | 威舍镇 | 37 | 1050 | 38850 | 1 | 1050 | 1050 | 38 | 39900 |
19 | 清水河镇 | 62 | 1050 | 65100 | 14 | 1050 | 14700 | 76 | 79800 |
20 | 仓更镇 | 45 | 1050 | 47250 | 7 | 1050 | 7350 | 52 | 54600 |
21 | 七舍镇 | 61 | 1050 | 64050 | 11 | 1050 | 11550 | 72 | 75600 |
22 | 三江口镇 | 34 | 1050 | 35700 | 4 | 1050 | 4200 | 38 | 39900 |
23 | 则戎乡 | 52 | 1050 | 54600 | 8 | 1050 | 8400 | 60 | 63000 |
24 | 洛万乡 | 35 | 1050 | 36750 | 1 | 1050 | 1050 | 36 | 37800 |
25 | 沧江乡 | 26 | 1050 | 27300 | 6 | 1050 | 6300 | 32 | 33600 |
26 | 猪场坪乡 | 97 | 1050 | 101850 | 20 | 1050 | 21000 | 117 | 122850 |
27 | 雄武乡 | 39 | 1050 | 40950 | 9 | 1050 | 9450 | 48 | 50400 |
28 | 普硐医院 | 2 | 1050 | 2100 | 0 | 1050 | 0 | 2 | 2100 |
29 | 福利院 | 0 | 1050 | 0 | 33 | 1050 | 34650 | 33 | 34650 |
30 | 州救助站 | 0 | 1050 | 0 | 42 | 1050 | 44100 | 42 | 44100 |
31 | 顶效街道办 | 20 | 1050 | 21000 | 30 | 1050 | 31500 | 50 | 52500 |
32 | 木陇街道办 | 81 | 1050 | 85050 | 3 | 1050 | 3150 | 84 | 88200 |
33 | 郑屯镇 | 35 | 1050 | 36750 | 6 | 1050 | 6300 | 41 | 43050 |
34 | 鲁屯镇 | 42 | 1050 | 44100 | 3 | 1050 | 3150 | 45 | 47250 |
35 | 万屯镇 | 87 | 1050 | 91350 | 6 | 1050 | 6300 | 93 | 97650 |
合计 | 1456 | 1050 | 1528800 | 346 | 1050 | 363300 | 1802 | 1892100 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面