相关文件:
相关信息:
序号 | 乡镇 | 指标发放数 | 备注 | |||||
户数 | 保障人数 | 特殊增发人数 | 月基本保障金 | 特殊增发金 | 月救助金额 | |||
1 | 黄草街道办 | 146 | 227 | 181 | 95448 | 32556 | 128004 | |
2 | 兴泰街道办 | 41 | 81 | 56 | 27692 | 10342 | 38034 | |
3 | 坪东街道办 | 84 | 141 | 113 | 49908 | 22294 | 72202 | |
4 | 洒金街道办 | 448 | 1360 | 961 | 478266 | 165070 | 643336 | |
5 | 木贾街道办 | 152 | 496 | 337 | 163026 | 57910 | 220936 | |
6 | 桔山街道办 | 229 | 460 | 348 | 126933 | 61992 | 188925 | |
7 | 丰都街道办 | 53 | 106 | 82 | 41279 | 14070 | 55349 | |
8 | 马岭街道办 | 78 | 243 | 184 | 89233 | 32344 | 121577 | |
9 | 下五屯街道办 | 16 | 22 | 18 | 11810 | 3632 | 15442 | |
10 | 万峰林街道办 | 9 | 12 | 8 | 6946 | 1294 | 8240 | |
11 | 清水河镇 | 10 | 12 | 11 | 7036 | 2262 | 9298 | |
12 | 白碗窑镇 | 29 | 58 | 42 | 24972 | 7278 | 32250 | |
13 | 南盘江镇 | 7 | 11 | 10 | 6687 | 2100 | 8787 | |
14 | 鲁布格镇 | 3 | 4 | 4 | 1632 | 646 | 2278 | |
15 | 猪场坪镇 | 6 | 6 | 4 | 3422 | 728 | 4150 | |
16 | 三江口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
17 | 乌沙镇 | 5 | 6 | 3 | 2529 | 486 | 3015 | |
18 | 威舍镇 | 29 | 40 | 35 | 13166 | 6228 | 19394 | |
19 | 七舍镇 | 3 | 4 | 4 | 3050 | 808 | 3858 | |
20 | 敬南镇 | 1 | 1 | 1 | 618 | 162 | 780 | |
21 | 泥凼镇 | 2 | 2 | 2 | 786 | 324 | 1110 | |
22 | 捧乍镇 | 7 | 7 | 6 | 4878 | 1132 | 6010 | |
23 | 则戎镇 | 3 | 3 | 3 | 1833 | 566 | 2399 | |
24 | 仓更镇 | 6 | 6 | 6 | 3218 | 970 | 4188 | |
25 | 沧江乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
26 | 洛万乡 | 1 | 1 | 1 | 758 | 80 | 838 | |
27 | 雄武乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 |
28 | 兴义市本级 | 79 | 82 | 79 | 38354 | 17756 | 56110 | |
29 | 顶效街道 | 16 | 19 | 18 | 6989 | 3316 | 10305 | |
30 | 木陇街道 | 739 | 2102 | 1579 | 708202 | 271312 | 979514 | |
31 | 郑屯镇 | 14 | 20 | 13 | 8160 | 2262 | 10422 | |
32 | 鲁屯镇 | 24 | 45 | 35 | 15278 | 6220 | 21498 | |
33 | 万屯镇 | 161 | 412 | 289 | 159843 | 49018 | 208861 | |
合计 | 2401 | 5989 | 4433 | 2101952 | 775158 | 2877110 |
数据加载中...
扫一扫在手机打开当前页面